您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號(hào) ] | 11500222K36131649R/2024-00093 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-29 |
重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年11月4日-2024年11月19日行政處罰結(jié)果公示
序號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號(hào) | 處罰內(nèi)容 | 處罰依據(jù) | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05401號(hào) | 對(duì)吳**做出沒收違法所得壹仟陸佰柒拾柒圓玖角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.167796 | 2024/11/04 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
2 | 肖** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05402號(hào) | 對(duì)肖**做出沒收違法所得玖仟叁佰貳拾壹圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.93214 | 2024/11/04 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
3 | 黎** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05410號(hào) | 對(duì)黎**做出沒收違法所得壹萬零玖佰肆拾壹圓捌角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.094184 | 2024/11/04 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
4 | 趙** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05419號(hào) | 對(duì)趙**做出沒收違法所得玖萬叁仟玖佰捌拾柒圓伍角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 9.39875 | 2024/11/04 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
5 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05429號(hào) | 對(duì)劉*做出沒收違法所得貳萬柒仟叁佰柒拾玖圓捌角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.73798 | 2024/11/05 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
6 | 胡** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05430號(hào) | 對(duì)胡**做出沒收違法所得叁萬貳仟壹佰玖拾玖圓捌角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 3.219984 | 2024/11/05 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
7 | 盧** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05434號(hào) | 對(duì)盧**做出沒收違法所得肆萬零叁佰陸拾肆圓玖角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.036492 | 2024/11/05 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
8 | 程** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05436號(hào) | 對(duì)程**做出沒收違法所得壹拾萬陸仟零貳拾陸圓肆角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 10.602648 | 2024/11/05 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
9 | 丁* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05440號(hào) | 對(duì)丁*做出沒收違法所得捌萬零柒佰圓伍角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 8.07005 | 2024/11/05 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
10 | 任** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05443號(hào) | 對(duì)任**做出沒收違法所得壹萬陸仟壹佰柒拾壹圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.6171 | 2024/11/06 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
11 | 向* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05450號(hào) | 對(duì)向*做出沒收違法所得陸萬捌仟伍佰柒拾捌圓肆角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.857848 | 2024/11/06 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
12 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05351號(hào) | 對(duì)張**做出沒收違法所得貳拾陸萬壹仟柒佰叁拾肆圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 26.17344 | 2024/11/11 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
13 | 杜** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05352號(hào) | 對(duì)杜**做出沒收違法所得壹拾壹萬肆仟零貳拾貳圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 11.40224 | 2024/11/11 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
14 | 程** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05385號(hào) | 對(duì)程**做出沒收違法貳仟伍佰零捌圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.2508 | 2024/11/11 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
15 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05412號(hào) | 對(duì)王**做出沒收違法所得柒仟壹佰捌拾壹圓伍角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.718152 | 2024/11/12 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
16 | 韓** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05413號(hào) | 對(duì)韓**做出沒收違法所得壹萬零壹拾陸圓陸角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.001664 | 2024/11/12 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
17 | 黎* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05426號(hào) | 對(duì)黎*做出沒收違法所得壹拾玖萬陸仟柒佰壹拾圓捌角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 19.67108 | 2024/11/12 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
18 | 夏** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05444號(hào) | 對(duì)夏**做出沒收違法所得柒萬肆仟壹佰叁拾圓玖角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 7.413094 | 2024/11/12 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
19 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05447號(hào) | 對(duì)楊**做出沒收違法所得壹拾萬陸仟壹佰叁拾貳圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 10.61324 | 2024/11/12 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
20 | 鄒** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05286號(hào) | 對(duì)鄒**做出沒收違法所得壹萬肆仟柒佰柒拾叁圓捌角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.477386 | 2024/11/18 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
21 | 劉** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05315號(hào) | 對(duì)劉**做出沒收違法所得伍仟肆佰貳拾肆圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.54244 | 2024/11/18 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
22 | 韋** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05382號(hào) | 對(duì)韋**做出沒收違法所得伍萬玖仟捌佰壹拾玖圓壹角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 5.98191 | 2024/11/18 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
27 | 黃** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕060002號(hào) | 對(duì)黃**做出罰款貳仟伍佰元整 | 根據(jù)《重慶市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十七條第二款 | 0.25 | 2024/11/18 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
23 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05451號(hào) | 對(duì)王*做出沒收違法所得壹萬伍仟陸佰玖拾陸圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.5696 | 2024/11/19 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
24 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05452號(hào) | 對(duì)吳**做出沒收違法所得陸萬肆仟零玖拾玖圓陸角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.409962 | 2024/11/19 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
25 | 趙** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05454號(hào) | 對(duì)趙**做出沒收違法所得貳仟伍佰零捌圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.2508 | 2024/11/19 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
26 | 梅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05460號(hào) | 對(duì)梅**做出沒收違法所得陸萬陸仟捌佰壹拾壹元肆角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.681144 | 2024/11/19 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁