您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00117 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-04-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-05-03 |
2024年重慶市綦江區(qū)城市管理局行政處罰結(jié)果公示4-2
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內(nèi)容 | 處罰依據(jù) | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額 (萬元) |
處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 重慶****服務(wù)有限公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00018號 | 對重慶****服務(wù)有限公司做出罰款壹萬元整 | 根據(jù)《重慶市生活垃圾管理?xiàng)l例》第六十二條 | 1 | 2024/04/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
2 | 重慶市綦江區(qū)****服務(wù)有限公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00017號 | 對重慶市綦江區(qū)****服務(wù)有限公司做出罰款壹萬元整 | 根據(jù)《重慶市生活垃圾管理?xiàng)l例》第六十二條 | 1 | 2024/04/29 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
3 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05093號 | 對張*在做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/04/22 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
4 | 余** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05094號 | 對余**做出沒收違法所得壹萬伍仟貳佰玖拾捌圓捌角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.52988 | 2024/04/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
5 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05095號 | 對張*在做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/04/22 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
6 | 余** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05096號 | 對余**做出沒收違法所得壹仟柒佰叁拾肆圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.1734 | 2024/04/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
7 | 戴** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05098號 | 對戴**做出沒收違法所得貳萬捌仟捌佰零捌元捌角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.880882 | 2024/04/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
8 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05099號 | 對王*重做出沒收違法所得柒萬陸仟柒佰柒拾玖元陸角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 7.677964 | 2024/04/26 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
9 | 伍** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05100號 | 對伍**做出沒收違法所得壹萬捌仟叁佰柒拾貳元陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.83726 | 2024/04/26 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
10 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05101號 | 對張*在做出沒收違法所得壹拾叁萬伍仟叁佰肆拾捌元肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 13.53484 | 2024/04/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁