您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00118 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-05-21 |
重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年行政處罰結(jié)果公示5
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內(nèi)容 | 處罰依據(jù) | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額 (萬元) |
處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 全* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05102號 | 對全*在做出沒收違法所得叁仟玖佰零捌元壹角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.390816 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
2 | 代** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05103號 | 對代**做出沒收違法所得貳仟伍佰柒拾柒元壹角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.257712 | 2024/05/06 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
3 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05104號 | 對楊**做出沒收違法所得貳仟捌佰零叁元陸角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.280368 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
4 | 黃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05105號 | 對黃**做出沒收違法所得捌萬壹仟捌佰肆拾壹元陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 8.18416 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
5 | 包** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05106號 | 對包**做出沒收違法所得陸萬玖仟貳佰捌拾肆元捌角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.92848 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
6 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05108號 | 對王**做出沒收違法所得陸仟叁佰玖拾伍元肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.63954 | 2024/05/08 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
7 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05107號 | 對李**做出沒收違法所得肆萬零柒佰伍拾柒元三角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.075732 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
8 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05109號 | 對陳*在做出沒收違法所得肆萬玖仟零壹拾伍元肆角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.901546 | 2024/05/08 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
9 | 饒** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05112號 | 對饒**做出沒收違法所得叁萬陸仟捌佰玖拾叁圓捌角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 3.689388 | 2024/05/08 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
10 | 楊* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05113號 | 對楊*在做出沒收違法所得壹拾叁萬伍仟叁佰肆拾捌元肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 20.53484 | 2024/05/09 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
11 | 劉** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05114號 | 對劉**做出沒收違法所得貳仟肆佰元零壹角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.240012 | 2024/05/09 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
12 | 羅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05115號 | 對羅*在做出沒收違法所得陸萬玖仟叁佰捌拾捌元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.9388 | 2024/05/10 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
13 | 金** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05116號 | 對金**做出沒收違法所得貳萬肆仟貳佰貳拾叁元叁角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.422332 | 2024/05/10 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
14 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05117號 | 對王**做出沒收違法所得伍仟玖佰柒拾柒元肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.59774 | 2024/05/10 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
15 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05118號 | 對李*在做出沒收違法所得玖仟捌佰壹拾貳元捌角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.981288 | 2024/05/11 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
16 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05119號 | 對王**做出沒收違法所得捌仟捌佰零八元陸角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.880868 | 2024/05/13 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
17 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05120號 | 對趙*在做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/05/13 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
18 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05121號 | 做李*收違法所得捌萬壹仟捌佰肆拾壹元陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/05/13 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
19 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05122號 | 對李**做出沒收違法所得壹萬陸仟零柒拾捌元陸角捌分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.607868 | 2024/05/07 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
20 | 鄒** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05123號 | 對鄒**做出沒收違法所得伍仟捌佰壹拾圓貳角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.58102 | 2024/05/13 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
21 | 賈** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05124號 | 對賈**做出沒收違法所得捌仟肆佰捌拾伍圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.84854 | 2024/05/13 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
22 | 江** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05125號 | 對江**做出沒收違法所得壹仟壹佰捌拾玖圓肆角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.118944 | 2024/05/14 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
23 | 文* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05126號 | 對文*在做出沒收違法所得壹萬陸仟壹佰玖拾壹元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.6191 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
24 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05127號 | 對王*在做出沒收違法所得柒仟柒佰叁拾叁元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.7733 | 2024/05/14 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
25 | 尤** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05129號 | 對尤**做出沒收違法所得陸仟貳佰捌拾柒元零肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.628704 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
26 | 趙** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05130號 | 對趙**做出沒收違法所得捌萬叁仟捌佰捌拾貳圓叁角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 8.388234 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
27 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05131號 | 對李*在做出沒收違法所得陸萬叁仟零柒拾元零壹角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 6.307014 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
28 | 高** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05132號 | 對高**做出沒收違法所得肆仟肆佰柒拾貳圓陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.44726 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
29 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05133號 | 對李**做出沒收違法所得貳萬叁仟陸佰玖拾元整 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.3690 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
30 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05134號 | 對周**做出沒收違法所得肆仟伍佰玖拾捌圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.4598 | 2024/05/15 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
31 | 丁** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05135號 | 對丁**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/05/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
32 | 翁** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05137號 | 對翁**做出沒收違法所得壹拾萬叁千陸佰貳拾貳圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 10.36224 | 2024/05/17 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
33 | 杜** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05138號 | 對杜**做出沒收違法所得壹萬貳仟柒佰柒拾叁元陸角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.277366 | 2024/05/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁