您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號(hào) ] | 11500222K36131649R/2024-00119 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-03 |
重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年行政處罰結(jié)果公示5-2
序號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號(hào) | 處罰內(nèi)容 | 處罰依據(jù) | 罰款金額(萬(wàn)元) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額 (萬(wàn)元) |
處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 吳** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00020號(hào) | 對(duì)吳**做出罰款壹萬(wàn)元整 | 根據(jù)《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 1 | 2024/05/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
2 | 何* | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00029號(hào) | 對(duì)何*做出罰款貳仟貳佰貳拾元整 | 根據(jù)《重慶市城市園林綠化條例》第五十一條第(一)項(xiàng) | 0.222 | 2024/05/29 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
3 | 趙** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00023號(hào) | 對(duì)趙**做出罰款罰款伍仟元整 | 根據(jù)《重慶市市政設(shè)施管理?xiàng)l例》第六十九條 | 0.5 | 2024/05/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
4 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05110號(hào) | 對(duì)張*在做出沒收違法所得伍萬(wàn)壹仟叁佰貳拾肆元 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 5.1324 | 2024/05/21 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
5 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05136號(hào) | 對(duì)李*做出沒收違法所得壹拾萬(wàn)貳仟柒佰捌拾陸圓貳角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 10.27862 | 2024/05/30 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
6 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05139號(hào) | 對(duì)張*在做出沒收違法所得壹萬(wàn)玖仟玖佰零柒元壹角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.990716 | 2024/05/23 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
7 | 田** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05140號(hào) | 對(duì)田**做出沒收違法所得叁萬(wàn)壹仟柒佰肆拾陸圓叁角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 3.17463 | 2024/05/21 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
8 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05141號(hào) | 對(duì)趙*做出沒收違法所得肆萬(wàn)貳仟陸佰叁拾貳圓柒角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.26327 | 2024/05/21 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
9 | 羅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05142號(hào) | 對(duì)羅**做出沒收違法所得壹萬(wàn)伍仟伍佰肆拾玖圓陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.55496 | 2024/05/22 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
10 | 蔣** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05143號(hào) | 對(duì)蔣**從做出沒收違法所得柒仟陸佰貳拾伍圓壹角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.762516 | 2024/05/22 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
11 | 危** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05144號(hào) | 對(duì)危**做出沒收違法所得柒仟捌佰柒拾壹圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.78714 | 2024/05/23 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
12 | 鄧** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05145號(hào) | 對(duì)鄧**做出沒收違法所得陸仟伍佰陸拾貳圓陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.65626 | 2024/05/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
13 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05146號(hào) | 對(duì)李*從做出沒收違法所得壹萬(wàn)壹仟壹佰柒拾壹圓壹角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.117116 | 2024/05/23 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
14 | 梅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05147號(hào) | 對(duì)梅*做出沒收違法所得捌仟伍佰伍拾肆圓叁角貳分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.855432 | 2024/05/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
15 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05148號(hào) | 對(duì)陳**做出沒收違法所得壹萬(wàn)玖仟零壹拾玖圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.9019 | 2024/05/30 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
16 | 田* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05149號(hào) | 對(duì)田*做出沒收違法所得貳萬(wàn)貳仟肆佰零肆圓捌角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.24048 | 2024/05/30 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
17 | 唐** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05150號(hào) | 對(duì)唐**做出沒收違法所得肆萬(wàn)零陸佰柒拾捌圓捌角肆分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.067884 | 2024/05/30 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
18 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05151號(hào) | 對(duì)陳*做出沒收違法所得壹拾萬(wàn)零柒仟伍佰捌拾叁圓伍角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 10.75835 | 2024/05/30 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
19 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05152號(hào) | 對(duì)吳**做出沒收違法所得貳萬(wàn)柒仟零捌拾玖圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.7089 | 2024/05/31 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)