您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00120 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-03 | [ 發布日期 ] | 2024-06-21 |
重慶市綦江區城市管理局2024年行政處罰結果公示6
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰依據 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額 (萬元) |
處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 陳* | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00024號 | 對陳*做出罰款伍仟元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 0.5 | 2024/06/04 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
2 | 王** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00027號 | 對王**做出罰款柒仟元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 0.7 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
3 | 張** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00025號 | 對張**做出罰款陸仟零玖拾元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十一條第(二)項 | 0.609 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
4 | 李** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00026號 | 對李**做出罰款捌仟貳佰伍拾元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十一條第(二)項 | 0.825 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
5 | 王** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00028號 | 對王**做出罰款貳萬柒仟捌佰壹拾元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十一條第(二)項 | 2.781 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
6 | 蔡** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05154號 | 對蔡**做出沒收違法所得柒仟貳佰叁拾壹圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.72314 | 2024/06/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
7 | 沈** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05155號 | 對沈**做出沒收違法所得陸仟玖佰捌拾圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.69806 | 2024/06/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
8 | 桂* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05156號 | 對桂*在做出沒收違法所得柒萬叁仟壹佰柒拾捌元肆角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.317844 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
9 | 嚴* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05158號 | 對嚴*在做出沒收違法所得壹萬柒仟玖佰肆拾捌圓叁角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.79483 | 2024/06/04 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
10 | 帥** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05159號 | 對帥**做出沒收違法所得壹玖仟貳佰叁拾柒圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.92378 | 2024/06/04 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
11 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05160號 | 對張**做出沒收違法所得肆萬玖仟貳佰肆拾圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.9240 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
12 | 趙** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05161號 | 對趙**做出沒收違法所得柒萬貳仟柒佰陸拾玖圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.27695 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
13 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05162號 | 對趙*做出沒收違法所得捌萬貳仟零捌拾玖圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.20894 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
14 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05163號 | 對張**做出沒收違法所得伍萬玖仟玖佰捌拾叁圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.9983 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
15 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05164號 | 對李**做出沒收違法所得壹萬肆仟柒佰捌拾捌圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.47888 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
16 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05165號 | 對李**從做出沒收違法所得柒萬伍仟零捌圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.50085 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
17 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05166號 | 對張**做出沒收違法所得貳仟柒佰壹拾柒圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.2717 | 2024/06/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
18 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05167號 | 對王*出沒收違法所得貳拾捌萬叁仟壹佰玖拾伍圓叁角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 28.319538 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
19 | 朱** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05168號 | 對朱**出沒收違法所得陸仟捌佰壹拾叁圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.68134 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
20 | 鄭** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05169號 | 對鄭**做出沒收違法所得壹拾壹萬伍仟玖佰伍拾叁圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 11.59532 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
21 | 謝** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05170號 | 對謝**做出沒收違法所得壹萬貳仟玖佰玖拾捌圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.29982 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
22 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05171號 | 對李*做出沒收違法所得伍萬叁仟貳佰陸拾捌圓叁角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.326834 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
23 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05172號 | 對張*在做出沒收違法所得貳仟陸佰柒拾六圓貳角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.267624 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
24 | 袁* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05173號 | 對袁*在做出沒收違法所得壹萬捌仟貳佰貳拾肆圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.82248 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
25 | 何* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05174號 | 對何*做出沒收違法所得壹拾壹萬柒仟肆佰伍拾捌圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 11.7458 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
26 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05175號 | 對劉*做出沒收違法所得貳萬伍仟玖佰叁拾叁圓陸角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.593368 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
27 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05176號 | 對張**做出沒收違法所得捌萬貳仟捌佰貳拾貳圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.28226 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
28 | 羅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05177號 | 對羅*做出沒收違法所得肆萬叁仟陸佰叁拾陸圓叁角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.363632 | 2024/06/06 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
29 | 梅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05178號 | 對梅**做出沒收違法所得伍萬捌仟貳佰陸拾叁圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.82638 | 2024/06/07 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
30 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05179號 | 對李*在做出沒收違法所得壹萬零貳佰柒拾伍圓柒角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.027572 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
31 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05180號 | 對陳*在做出沒收違法所得叁萬陸仟玖佰肆拾貳圓叁角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.694236 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
32 | 連* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05181號 | 對連*在做出沒收違法所得陸萬零柒佰柒拾伍圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.07752 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
33 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05182號 | 對劉*在做出沒收違法所得壹拾伍萬零捌佰肆拾叁圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 15.08435 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
34 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05184號 | 對王**做出沒收違法所得柒萬玖仟叁佰伍拾貳圓陸角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.935264 | 2024/06/12 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
35 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05185號 | 對劉*在做出沒收違法所得陸萬玖仟貳佰陸拾伍圓壹角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.926518 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
36 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05186號 | 對楊**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
37 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05187號 | 對陳*在做出沒收違法所得陸仟玖佰捌拾圓零陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.69806 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
38 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05188號 | 對張**做出沒收違法所得伍萬壹仟貳佰玖拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.1294 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
39 | 黃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05190號 | 對黃**做出沒收違法所得壹萬零壹佰貳拾貳圓捌角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.012284 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
40 | 穆** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05191號 | 對穆**做出沒收違法所得叁萬零捌佰壹拾陸圓柒角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.081676 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
41 | 桂** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05192號 | 對桂**做出沒收違法所得叁仟玖佰貳拾玖圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.39292 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
42 | 詹** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05193號 | 對詹**做出沒收違法所得玖仟伍佰叁拾伍圓叁角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.953532 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
43 | 代* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05194號 | 對代*在做出沒收違法所得肆萬壹仟壹佰肆拾捌圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.11485 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
44 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05195號 | 對張*在做出沒收違法所得叁萬貳仟伍佰柒拾壹圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.2571 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
45 | 何** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05196號 | 對何**做出沒收違法所得壹萬叁仟玖佰壹拾玖圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.39194 | 2024/06/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
46 | 盧** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05197號 | 對盧**做出沒收違法所得捌萬貳仟捌佰陸拾壹圓捌角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.286184 | 2024/06/13 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
47 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05198號 | 對王*在做出沒收違法所得貳萬捌仟捌佰捌拾叁圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.88834 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
48 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05199號 | 對王*在做出沒收違法所得叁萬叁仟零壹拾捌圓叁角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.30183 | 2024/06/14 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
49 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05201號 | 對陳**做出沒收違法所得壹拾捌萬玖仟零伍圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 18.9005 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
50 | 曹** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05202號 | 對曹**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
51 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05203號 | 對李**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
52 | 袁* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05204號 | 對袁*做出沒收違法所得貳仟壹佰柒拾叁圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.21736 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
53 | 袁* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05205號 | 對袁*做出沒收違法所得壹萬肆仟伍佰柒拾陸元柒角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.45767 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
54 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05206號 | 對陳**做出沒收違法所得壹萬捌仟肆佰伍拾貳圓柒角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.84527 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
55 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05207號 | 對陳**從做出沒收違法所得叁仟壹佰陸拾肆圓柒角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.316476 | 2024/06/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
56 | 鐘** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05208號 | 對鐘**做出沒收違法所得叁萬肆仟肆佰零壹圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.44014 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
57 | 艾** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05209號 | 對艾**做出沒收違法所得肆萬零叁佰捌拾肆圓伍角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.038454 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
58 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05210號 | 對李**做出沒收違法所得伍萬陸仟貳佰貳拾貳圓貳角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.622228 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
59 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05211號 | 對李**做出沒收違法所得捌萬零貳佰柒拾貳圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.0272 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
60 | 江** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05212號 | 對江**做出沒收違法所得壹拾萬零伍仟貳佰壹拾肆圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 10.52145 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
61 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05213號 | 對吳**做出沒收違法所得柒萬伍仟零捌拾柒圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.5087 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
62 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05214號 | 對周**做出沒收違法所得玖仟壹佰零叁圓陸角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.910368 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
63 | 劉** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05215號 | 對劉**做出沒收違法所得伍仟柒佰貳拾陸元陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.57266 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
64 | 曾** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05218號 | 對曾**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
65 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05219號 | 對張*在做出沒收違法所得壹萬零壹佰伍拾柒圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.01574 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
66 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05220號 | 對吳**做出沒收違法所得陸仟玖佰捌拾圓零陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.69806 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
67 | 張* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05221號 | 對張*在做出沒收違法所得壹拾萬零壹佰貳拾伍圓叁角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 10.012536 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
68 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05226號 | 對吳**做出沒收違法所得壹拾貳萬伍仟叁佰玖拾伍元貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 12.53952 | 2024/06/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
69 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05227號 | 對周**做出沒收違法所得柒萬伍仟玖佰伍拾伍圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.59556 | 2024/06/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
70 | 郭* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05228號 | 對郭*在做出沒收違法所得柒萬捌仟貳佰陸拾柒圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.826.6 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
71 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05229號 | 對張**做出沒收違法所得捌萬捌仟伍佰柒拾壹圓貳角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.857126 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
72 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05230號 | 對楊**做出沒收違法所得貳萬玖仟伍佰壹拾圓零捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.95108 | 2024/06/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
73 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05231號 | 對李*在做出沒收違法所得貳萬零貳佰捌拾伍圓捌角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.028588 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
74 | 袁** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05232號 | 對袁**做出沒收違法所得伍仟伍佰壹拾叁圓貳角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.551322 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
75 | 冉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05235號 | 對冉*在做出沒收違法所得叁萬貳仟叁佰壹拾捌圓捌角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.231884 | 2024/06/17 | 重慶市綦江區城市管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁