您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00121 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-02 |
重慶市綦江區(qū)城市管理局2024年行政處罰結(jié)果公示6-2
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內(nèi)容 | 處罰依據(jù) | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額 (萬元) |
處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) |
1 | 重慶市****勞務(wù)有限公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕27013號 | 對重慶市****勞務(wù)有限公司做出罰款壹萬叁仟元整 | 根據(jù)《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十五條第(一)項(xiàng) | 1.3 | 2024/06/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
2 | 重慶***清潔服務(wù)有限公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕27014號 | 對重慶***清潔服務(wù)有限公司做出罰款伍仟元整 | 根據(jù)《城市建筑垃圾管理規(guī)定》第二十六條第(一)款 | 0.5 | 2024/06/28 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
3 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05246號 | 對王**做出沒收違法所得貳仟壹佰貳拾肆圓整 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.2124 | 2024/06/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
4 | 高* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05222號 | 對高*在做出沒收違法所得壹萬貳仟肆佰玖拾捌圓貳角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.24982 | 2024/06/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
5 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05225號 | 對陳*做出沒收違法所得叁萬貳仟玖佰捌拾肆圓陸角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 3.29846 | 2024/06/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
6 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05233號 | 對劉*在做出沒收違法所得貳萬玖仟貳佰陸拾圓整 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 2.9260 | 2024/06/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
7 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05234號 | 對楊**做出沒收違法所得壹萬貳仟玖佰陸拾伍圓肆角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.29654 | 2024/06/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
8 | 代** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05236號 | 對代**做出沒收違法所得貳拾陸萬零伍佰捌拾壹圓貳角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 26.05812 | 2024/06/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
9 | 秦** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05237號 | 對秦**做出沒收違法所得壹拾貳萬玖仟伍佰貳拾捌圓 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 12.9528 | 2024/06/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
10 | 冷** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05239號 | 對冷**做出沒收違法所得肆萬貳仟叁佰伍拾貳圓伍角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.235256 | 2024/06/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
11 | 許* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05240號 | 對許*做出沒收違法所得壹萬伍仟肆佰陸拾陸元伍角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.54665 | 2024/06/20 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
12 | 何*** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05241號 | 對何***做出沒收違法所得壹萬伍仟柒佰壹拾貳圓貳角 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.57122 | 2024/06/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
13 | 付* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05242號 | 對付*在做出沒收違法所得叁仟零玖圓陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.30096 | 2024/06/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
14 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05243號 | 對王*做出沒收違法所得壹萬壹仟玖佰貳拾捌圓玖角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 1.192896 | 2024/06/24 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
15 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05245號 | 對陳**做出沒收違法所得貳仟柒佰零捌圓壹角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 0.270816 | 2024/06/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 | |
16 | 曹** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05248號 | 對曹**做出沒收違法所得肆萬肆仟玖佰壹拾陸圓柒角陸分 | 根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第八十八條第四款 | 4.491676 | 2024/06/25 | 重慶市綦江區(qū)城市管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁