您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00122 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-02 | [ 發布日期 ] | 2024-07-22 |
2024年重慶市綦江區城市管理局行政處罰結果公示7
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰依據 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 張** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00030號 | 對張**做出罰款壹萬元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 1 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
2 | 李** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00031號 | 對李**做出罰款壹萬元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 1 | 2024/07/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
3 | 江** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00032號 | 對江**做出罰款壹萬元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 1 | 2024/07/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
4 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05249號 | 對陳**做出沒收違法所得壹拾陸萬貳仟壹佰柒拾伍圓肆角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 16.217544 | 2024/07/01 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
5 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05250號 | 對陳**做出沒收違法所得壹萬貳仟壹佰貳拾壹圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.21212 | 2024/07/01 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
6 | 黃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05251號 | 對黃**做出沒收違法所得柒仟零貳拾貳圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.70224 | 2024/07/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
7 | 潘* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05252號 | 對潘*做出沒收違法所得壹萬柒仟肆佰伍拾壹圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.7451 | 2024/07/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
8 | 黃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05253號 | 對黃**做出沒收違法所得叁仟叁佰肆拾肆圓整 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.3344 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
9 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05254號 | 對趙*做出沒收違法所得伍萬伍仟陸佰零貳圓叁角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.560232 | 2024/07/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
10 | 葉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05255號 | 對葉*做出沒收違法所得捌萬壹仟貳佰玖拾貳圓貳角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.129224 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
11 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05256號 | 對李**做出沒收違法所得叁仟玖佰貳拾玖圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.39292 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
12 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05257號 | 對吳**做出沒收違法所得拾壹萬叁仟伍佰玖拾叁圓玖角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 11.359392 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
13 | 黃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05258號 | 對黃**做出沒收違法所得伍仟叁佰伍拾肆圓整 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5354 | 2024/07/03 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
14 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05259號 | 對周**做出沒收違法所得陸萬叁仟陸佰壹拾貳圓柒角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.361274 | 2024/07/04 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
15 | 陶* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05260號 | 對陶*做出沒收違法所得陸萬伍仟肆佰柒拾捌圓伍角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.547852 | 2024/07/04 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
16 | 趙** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05261號 | 對趙**做出沒收違法所得捌仟叁佰陸拾陸圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.83664 | 2024/07/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
17 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05262號 | 對王**做出沒收違法所得伍萬玖仟捌佰肆拾肆圓壹角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.98441 | 2024/07/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
18 | 馮** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05263號 | 對馮**做出沒收違法所得貳萬叁仟零伍拾壹圓柒角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.30517 | 2024/07/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
19 | 彭** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05264號 | 對彭**做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/07/05 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
20 | 楊** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05265號 | 對楊**做出沒收違法所得貳萬柒仟叁佰零肆圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.73048 | 2024/07/08 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
21 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05266號 | 對李*做出沒收違法所得貳萬伍仟零陸拾貳圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.50628 | 2024/07/09 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
22 | 陳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05267號 | 對陳**做出沒收違法所得壹拾叁萬柒仟壹佰玖拾圓零陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 13.71906 | 2024/07/11 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
23 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05268號 | 對李**做出沒收違法所得捌萬零貳佰肆拾圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.02408 | 2024/07/09 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
24 | 柳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05269號 | 對柳**做出沒收違法所得玖萬伍仟叁佰貳拾陸圓伍角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 9.53265 | 2024/07/10 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
25 | 任** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05269號 | 對任**做出沒收違法所得肆萬伍仟捌佰壹拾柒圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.58174 | 2024/07/10 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
26 | 韓** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05271號 | 對韓**所得柒萬貳仟壹佰叁拾捌圓玖角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.213892 | 2024/07/10 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
27 | 羅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05272號 | 對羅**沒收違法所得叁萬零肆佰柒拾貳圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.04722 | 2024/07/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
28 | 何** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05273號 | 對何**所得貳仟陸佰柒拾陸圓貳角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.267624 | 2024/07/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
29 | 葛* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05274號 | 對葛*做出沒收違法所得貳萬壹仟肆佰貳拾肆圓肆角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.142444 | 2024/07/15 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
30 | 池* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05276號 | 對池*做出沒收違法所得壹拾壹萬捌仟貳佰壹拾柒圓零捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 11.821708 | 2024/07/16 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
31 | 饒** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05279號 | 對饒**做出沒收違法所得壹拾玖萬捌仟叁佰零伍圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 19.83056 | 2024/07/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
32 | 梅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05280號 | 對梅*沒收違法所得柒萬肆仟伍佰肆拾貳圓玖角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.454296 | 2024/07/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
33 | 甘** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05281號 | 對甘**做出沒收違法所得伍萬陸仟捌佰捌拾捌圓柒角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.688872 | 2024/07/18 | 重慶市綦江區城市管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁