您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00123 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-22 | [ 發布日期 ] | 2024-08-02 |
2024年重慶市綦江區城市管理局行政處罰結果公示7-2
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰依據 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 黃** | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕00033號 | 對黃**做出罰款壹萬元整 | 根據《重慶市城市園林綠化條例》第五十六條 | 1 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
2 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05283號 | 對李**規定,做出沒收違法所得陸萬捌仟肆佰陸拾柒圓捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.846708 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
3 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05284號 | 對劉*定,做出沒收違法所得柒萬柒仟柒佰零壹圓柒角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.770178 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
4 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05287號 | 對王**做出沒收違法所得柒仟叁佰伍拾陸圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.73568 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
5 | 蔣** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05288號 | 對蔣**做出沒收違法所得陸仟壹佰肆拾伍圓捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.614508 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
6 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05289號 | 對趙*做出沒收違法所得壹萬肆仟貳佰伍拾圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.42506 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
7 | 涂* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05290號 | 對涂*做出沒收違法所得柒仟柒佰伍拾叁圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.77532 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
8 | 許** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05291號 | 對許**做出沒收違法所得陸仟零陸拾捌圓陸角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.606864 | 2024/07/22 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
9 | 譚** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05292號 | 對譚**做出沒收違法所得柒萬捌仟肆佰零捌圓壹角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.84081 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
10 | 徐* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05293號 | 對徐*做出沒收違法所得肆萬柒仟柒佰柒拾伍圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.7775 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
11 | 程* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05294號 | 對程*做出沒收違法所得肆萬叁仟叁佰肆拾柒圓壹角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.334716 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
12 | 謝** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05295號 | 對謝**做出沒收違法所得柒萬捌仟肆佰零捌圓壹角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.84081 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
13 | 蘇** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05296號 | 對蘇**做出沒收違法所得柒萬叁仟捌佰伍拾圓陸角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.385062 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
14 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05297號 | 對周**做出沒收違法所得捌萬壹仟零壹拾柒圓伍角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 8.101756 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
15 | 馮* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05298號 | 對馮*做出沒收違法所得壹萬柒仟貳佰玖拾玖圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.72998 | 2024/07/23 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
16 | 吳** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05299號 | 對吳**做出沒收違法所得柒萬叁仟陸佰肆拾圓肆角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.364044 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
17 | 陶* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05300號 | 對陶*做出沒收違法所得伍萬貳仟貳佰零捌圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.22082 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
18 | 汪* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05301號 | 對汪*做出沒收違法所得柒萬肆仟柒佰叁拾捌圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.47384 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
19 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05303號 | 對王*做出沒收違法所得貳萬伍仟捌佰叁拾圓整 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.5830 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
20 | 沈** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05304號 | 對沈**做出沒收違法所得玖萬壹仟肆佰壹拾陸圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 9.14166 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
21 | 蔡** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05305號 | 對蔡**做出沒收違法所得柒仟肆佰壹拾叁圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.7413 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
22 | 劉** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05306號 | 對劉**做出沒收違法所得柒萬叁仟壹佰叁拾圓叁角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.313032 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
23 | 羅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05307號 | 對羅**做出沒收違法所得柒萬壹仟貳佰零柒圓伍角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.120756 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
24 | 雷** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05308號 | 對雷**做出沒收違法所得陸萬玖仟壹佰伍拾伍圓柒角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.91557 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
25 | 袁** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05309號 | 對袁**做出沒收違法所得伍萬玖仟柒佰捌拾陸圓捌角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.978684 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
26 | 楊* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05310號 | 對楊*做出沒收違法所得伍仟肆佰叁拾肆圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.5434 | 2024/07/25 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
27 | 韓** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05311號 | 對韓**做出沒收違法所得陸仟叁佰零捌圓貳角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.630828 | 2024/07/25 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
28 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05312號 | 對李*沒收違法所得伍仟肆佰柒拾伍圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.54758 | 2024/07/25 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
29 | 任** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05313號 | 對任**收違法所得柒萬叁仟伍佰貳拾柒圓貳角捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.352728 | 2024/07/25 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
30 | 杜** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05314號 | 對杜**做出沒收違法所得捌仟叁佰壹拾捌圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.83182 | 2024/07/25 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
31 | 羅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05316號 | 對羅**做出沒收違法所得叁萬貳仟叁佰壹拾壹圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.23114 | 2024/07/26 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
32 | 羅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05317號 | 對羅*做出沒收違法所得叁萬貳仟貳佰陸拾玖圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.22696 | 2024/07/27 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
33 | 周** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05318號 | 對周**做出沒收違法所得肆萬捌仟伍佰貳拾玖圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.85298 | 2024/07/28 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
34 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05319號 | 對劉*做出沒收違法所得壹萬伍仟玖佰玖拾圓叁角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.59903 | 2024/07/29 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
35 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05244號 | 對王*做出沒收違法所得叁萬玖仟柒佰壹拾捌圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.97184 | 2024/07/24 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
36 | 封** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05277號 | 對封**做出沒收違法所得伍仟叁佰壹拾圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.53108 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
37 | 戴** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05278號 | 對戴**做出沒收違法所得貳拾壹萬陸仟陸佰捌拾叁圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 21.6683 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
38 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05302號 | 對陳*做出沒收違法所得叁仟叁佰肆拾伍圓壹角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.334516 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
39 | 高** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05320號 | 對高**做出沒收違法所得玖仟柒佰陸拾圓整 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.9760 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
40 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05321號 | 對張**做出沒收違法所得壹萬壹仟捌佰肆拾捌圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.1848 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
41 | 倪** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05322號 | 對倪**做出沒收違法所得肆萬零玖佰壹拾肆圓貳角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.091428 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
42 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05323號 | 對李*做出沒收違法所得壹萬叁仟貳佰捌拾玖圓陸角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.328964 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
43 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05324號 | 對李**做出沒收違法所得貳萬壹仟柒佰捌拾壹圓柒角陸分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.178176 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
44 | 羅** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05325號 | 對羅**做出沒收違法所得叁萬貳仟貳佰玖拾伍圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 3.22956 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
45 | 陳* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05326號 | 對陳*做出沒收違法所得玖萬柒仟捌佰叁拾圓伍角肆分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 9.783054 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
46 | 羅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05327號 | 對羅*做出沒收違法所得壹萬肆仟壹佰柒拾圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 1.41702 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
47 | 方** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05328號 | 對方**做出沒收違法所得叁仟玖佰貳拾玖圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.39292 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
48 | 劉* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05329號 | 對劉*做出沒收違法所得肆仟壹佰肆拾壹圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.41418 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
49 | 周* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05330號 | 對周*做出沒收違法所得肆萬壹仟叁佰伍拾叁圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.13532 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
50 | 胡* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05331號 | 對胡*做出沒收違法所得肆仟捌佰玖拾圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.48906 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
51 | 李** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05332號 | 對李**做出沒收違法所得貳萬零伍佰壹拾貳圓陸角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.051262 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
52 | 李* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05333號 | 對李*做出沒收違法所得陸萬陸仟肆佰貳拾圓貳角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.642028 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
53 | 稅* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05334號 | 對稅*做出沒收違法所得壹拾貳萬陸仟零貳拾柒圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 12.6027 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
54 | 徐** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05335號 | 對徐**做出沒收違法所得壹拾貳萬捌仟零柒拾伍圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 12.80752 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
55 | 戴** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05336號 | 對戴**做出沒收違法所得壹拾叁萬零陸佰陸拾伍圓捌角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 13.066588 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
56 | 馮** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05337號 | 對馮**做出沒收違法所得壹拾萬玖仟叁佰捌拾陸圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 10.9386 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
57 | 朱** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05339號 | 對朱**做出沒收違法所得壹拾萬零貳佰柒拾捌圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 10.02782 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
58 | 何* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05340號 | 對何*做出沒收違法所得貳萬柒仟柒佰伍拾伍圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 2.77552 | 2024/07/31 | 重慶市綦江區城市管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁