您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00126 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-09-02 | [ 發布日期 ] | 2024-09-20 |
2024年重慶市綦江區城市管理局行政處罰結果公示9
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰依據 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05380號 | 對張**做出沒收違法所得肆仟柒佰貳拾叁圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.47234 | 2024/09/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
2 | 賈* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05381號 | 對賈*做出沒收違法所得肆萬零捌佰捌拾圓肆角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.08804 | 2024/09/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
3 | 袁** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05384號 | 對袁**做出沒收違法所得肆萬玖仟伍佰陸拾肆圓捌角貳分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 4.956482 | 2024/09/02 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
4 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05389號 | 對王**做出沒收違法所得貳仟伍佰零捌圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.2508 | 2024/09/16 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
5 | 覃** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05390號 | 對覃**做出沒收違法所得貳仟伍佰零捌圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.2508 | 2024/09/16 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
6 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05391號 | 對趙*做出沒收違法所得捌仟壹佰伍拾壹圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.8151 | 2024/09/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
7 | 王* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05392號 | 對王*做出沒收違法所得貳拾陸萬肆仟貳佰壹拾柒圓捌角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 26.42178 | 2024/09/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
8 | 王** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05394號 | 對王**做出沒收違法所得貳仟伍佰零捌圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.2508 | 2024/09/17 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
9 | 楊* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05397號 | 對楊*做出沒收違法所得捌仟壹佰伍拾壹圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.8151 | 2024/09/18 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
10 | 趙* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05400號 | 對趙*做出沒收違法所得伍萬陸仟零伍拾壹圓捌角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 5.605188 | 2024/09/19 | 重慶市綦江區城市管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁