您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00141 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
[ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-13 | [ 發布日期 ] | 2024-12-24 |
重慶市綦江區城市管理局2024年12月13日-2024年12月19日行政處罰結果公示
序號 | 行政相對人名稱 | 處罰類別 | 行政處罰決定書文號 | 處罰內容 | 處罰依據 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 處罰決定日期 | 處罰機關 |
1 | 重慶**建筑勞務有限公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕110006號 | 對重慶**建筑勞務有限公司做出罰款壹萬圓整 | 根據《城市建筑垃圾管理規定》第二十二條第二款 | 1 | 12/13/2024 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
2 | 重慶**機械設備租賃公司 | 罰款 | 渝(綦)城罰決字〔2024〕60003號 | 對重慶**機械設備租賃公司做出罰款壹萬圓整 | 根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十五條第一款 | 1 | 12/13/2024 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
3 | 鄭* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05437號 | 對鄭*做出沒收違法所得陸萬柒仟零捌圓捌角捌分 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.700888 | 2024/12/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
4 | 黃* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05442號 | 對黃*做出沒收違法所得柒萬陸仟貳佰肆拾玖圓玖角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 7.62499 | 2024/12/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
5 | 廖** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05459號 | 對廖**做出沒收違法所得陸萬壹仟壹佰壹拾壹圓陸角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 6.11116 | 2024/12/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
6 | 張** | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05465號 | 對張**做出沒收違法所得叁仟伍佰壹拾壹圓貳角 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.35112 | 2024/12/19 | 重慶市綦江區城市管理局 | |
7 | 楊* | 沒收違法所得 | 渝綦江城違建罰決字〔2024〕05467號 | 對楊*做出沒收違法所得貳仟柒佰壹拾柒圓 | 根據《重慶市城鄉規劃條例》第八十八條第四款 | 0.2717 | 2024/12/19 | 重慶市綦江區城市管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁