您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 政府信息公開(kāi)年報(bào)
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(渝府辦發(fā)〔2016〕121號(hào))和《關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告有關(guān)工作的通知》(工作通知〔2019〕47號(hào))精神和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信息公開(kāi)工作的有關(guān)規(guī)定,區(qū)發(fā)展改革委積極做好政府信息公開(kāi),認(rèn)真貫徹政府信息公開(kāi)相關(guān)情況,充分發(fā)揮積極作用。
????(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。2019年,我委認(rèn)真貫徹政府信息“公正、公平、公開(kāi)”的原則,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全政府信息公開(kāi)保障機(jī)制,設(shè)立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各科室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作,確保了我委政府信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。
(二)健全工作機(jī)制。我委根據(jù)《條例》和區(qū)委區(qū)政府政策指導(dǎo),結(jié)合工作實(shí)際,建立信息公開(kāi)工作機(jī)制,所有公開(kāi)信息需科室負(fù)責(zé)人提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可公開(kāi)。嚴(yán)格保密機(jī)制,做到“保密信息不上網(wǎng)、公開(kāi)信息不涉密”的原則,落實(shí)專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作。
按照條例規(guī)定,2019年,我委主動(dòng)公開(kāi)政府信息31條;價(jià)格欄目18條,其中規(guī)范性文件6條,價(jià)格動(dòng)態(tài)12條;依申請(qǐng)公開(kāi)共2件,因我委不掌握相關(guān)政府信息,無(wú)法提供,已與相關(guān)申請(qǐng)人說(shuō)明情況;行政復(fù)議1件,因超期回復(fù),違反法律法規(guī)規(guī)定,構(gòu)成程序違法;行政訴訟1件,經(jīng)法院開(kāi)庭一審判決:駁回原告起訴。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 6 | ?6 | 6 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 4 | ??80.79萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?1 | ?2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0? | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | ?0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 1? | 2? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0? | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0? | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ?0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0? | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | ||||||||
(六)其他處理 | ?0 | ||||||||
(七)總計(jì) | ?2 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | 1? | ?0 | ?1 | 0? | 0 | 1 | 0 | 1? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,區(qū)發(fā)展改革委信息公開(kāi)工作取得了一定成績(jī),但也存在對(duì)《條例》和信息公開(kāi)工作規(guī)定的學(xué)習(xí)、掌握還不夠好問(wèn)題,仍需進(jìn)一步學(xué)習(xí)規(guī)范。
2020年,我委將加強(qiáng)《條例》和區(qū)委、區(qū)政府文件的學(xué)習(xí),強(qiáng)化政府信息公開(kāi)意識(shí),保證信息公開(kāi)的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性,做到政府信息公開(kāi)工作更加規(guī)范。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。