滋蕙計劃公示表
序號 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號 | 錄取院校名稱 | 錄取學歷層次 | 市內外 | 資助金額(元) |
1 | 阮樹洮 | 男 | 漢族 | 500222****6613 | 重慶交通職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
2 | 歐俊宏 | 男 | 漢族 | 500222****6612 | 重慶交通職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
3 | 江紅鏈 | 女 | 漢族 | 500222****3126 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
4 | 曹靜 | 女 | 漢族 | 500222****5447 | 重慶城市科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
5 | 傅世濤 | 男 | 漢族 | 500222****1213 | 重慶市電力高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
6 | 朱曉紅 | 女 | 漢族 | 500222****3142 | 重慶市醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
7 | 趙俞婷 | 女 | 漢族 | 500222****4721 | 重慶市對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
8 | 范曉倩 | 女 | 漢族 | 500222****6160 | 山東農業大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
9 | 張瑞 | 女 | 漢族 | 500222****6845 | 長江師范學院 | 本科 | 市內 | 500 |
10 | 袁品澤 | 男 | 漢族 | 500222****8214 | 湖南工商大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
11 | 劉洋 | 男 | 漢族 | 500222****3117 | 重慶城市科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
12 | 羅文俊 | 男 | 漢族 | 500222****0319 | 重慶電子科技職業大學 | 本科 | 市內 | 500 |
13 | 肖雪 | 女 | 漢族 | 500222****6146 | 河北地質大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
14 | 陳茂琳 | 女 | 漢族 | 500222****5420 | 承德醫學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
15 | 張乾艷 | 女 | 漢族 | 500222****4320 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
16 | 劉梅娟 | 女 | 漢族 | 500222****8122 | 沈陽職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
17 | 王嬌 | 女 | 漢族 | 500222****6149 | 貴州機電職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
18 | 韓杰 | 男 | 漢族 | 500222****241X | 重慶青年職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
19 | 黃維 | 女 | 漢族 | 500222****3328 | 重慶能源職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
20 | 趙久銀 | 女 | 漢族 | 500222****6047 | 重慶護理職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
21 | 熊廷鍵 | 女 | 漢族 | 500222****6623 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
22 | 龍翼飛 | 男 | 漢族 | 500222****435X | 重慶五一職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
23 | 張悅 | 女 | 漢族 | 500222****6128 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
24 | 楊發珊 | 女 | 漢族 | 500222****6125 | 四川外國語大學 | 本科 | 市內 | 500 |
25 | 張正佳 | 男 | 漢族 | 500222****6811 | 重慶建筑工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
26 | 金小強 | 男 | 漢族 | 500222****9138 | 三峽大學科技學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
27 | 柳正鑫 | 男 | 漢族 | 500222****9134 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
28 | 李必浩 | 男 | 漢族 | 500222****4718 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
29 | 王科 | 男 | 漢族 | 500222****8136 | 桂林航天工業學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
30 | 楊珂依 | 女 | 漢族 | 500222****6823 | 重慶市醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
31 | 徐蕗 | 女 | 漢族 | 500222****8146 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
32 | 余曉琴 | 女 | 漢族 | 500222****6625 | 重慶市三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
33 | 代利 | 女 | 漢族 | 500222****5423 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
34 | 余鴻 | 男 | 漢族 | 500222****1633 | 重慶第二師范學院 | 本科 | 市內 | 500 |
35 | 穆玉琴 | 女 | 漢族 | 500222****8123 | 四川交通職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
36 | 梅家德 | 男 | 漢族 | 500222****9150 | 武漢船舶職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
37 | 胥斯緣 | 女 | 漢族 | 500222****2427 | 重慶城市科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
38 | 王曉燕 | 女 | 漢族 | 500222****7440 | 重慶文理學院 | 本科 | 市內 | 500 |
39 | 熊敬紅 | 女 | 漢族 | 500222****2440 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
40 | 謝興容 | 女 | 漢族 | 500222****612X | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
41 | 羅齊園 | 女 | 漢族 | 500222****684X | 達州職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
42 | 羅四君 | 女 | 漢族 | 500222****0320 | 重慶師范學校 | 本科 | 市內 | 500 |
43 | 羅辰旺 | 男 | 漢族 | 500222****6810 | 四川西南航空職業學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
44 | 張哲 | 男 | 漢族 | 500222****431X | 重慶水利電力職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
45 | 張慕雪 | 女 | 漢族 | 500222****6824 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
46 | 婁黔渝 | 男 | 漢族 | 522424****0032 | 伊犁師范大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
47 | 冉艷 | 女 | 漢族 | 500222****6828 | 喀什大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
48 | 江小雪 | 女 | 漢族 | 500222****6822 | 重慶電力高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
49 | 劉言 | 女 | 漢族 | 500222****9121 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
50 | 陳曼婷 | 女 | 漢族 | 500222****9124 | 重慶護理職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
51 | 楊蕊瑞 | 女 | 漢族 | 500222****3743 | 重慶五一職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
52 | 陳美靈 | 女 | 漢族 | 500222****8144 | 四川文理學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
53 | 韓鵬 | 男 | 漢族 | 500222****6117 | 四川交通職業技術學校 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
54 | 周欣月 | 女 | 漢族 | 500222****912X | 重慶工商大學 | 本科 | 市內 | 500 |
55 | 張議文 | 女 | 漢族 | 500222****3749 | 重慶護理職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
56 | 陳東南 | 女 | 漢族 | 500222****612X | 重慶海聯職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
57 | 李韋鑫 | 女 | 漢族 | 500222****6822 | 重慶市水利電力職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
58 | 敖鳳 | 女 | 漢族 | 500222****4729 | 重慶水利電力職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
59 | 陳昌富 | 男 | 漢族 | 500222****2414 | 重慶科技大學 | 本科 | 市內 | 500 |
60 | 李祖紅 | 女 | 漢族 | 500222****6627 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
61 | 王憶 | 女 | 漢族 | 500222****3144 | 重慶文化藝術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
62 | 蔣能棚 | 女 | 黎族 | 500222****542X | 重慶五一職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
63 | 李霖 | 女 | 漢族 | 500222****6120 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
64 | 朱韻穎 | 女 | 漢族 | 500222****0381 | 蘇州工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
65 | 游太琴 | 女 | 漢族 | 520322****6025 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
66 | 趙仁浩 | 女 | 漢族 | 500222****164X | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
67 | 李順 | 男 | 漢族 | 500110****0816 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
68 | 謝娜 | 女 | 漢族 | 500222****4724 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
69 | 羅正雄 | 男 | 漢族 | 500222****6032 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
70 | 李遠雨 | 女 | 漢族 | 500222****1629 | 重慶工商職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
71 | 凌滔 | 男 | 漢族 | 500222****6635 | 重慶移通學院(合川校區) | 本科 | 市內 | 500 |
72 | 李貴川 | 男 | 漢族 | 500222****6653 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
73 | 周興隆 | 男 | 漢族 | 500222****6176 | 重慶智能工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
74 | 黎霜 | 女 | 漢族 | 500222****0347 | 重慶移通學院(合川校區) | 本科 | 市內 | 500 |
75 | 劉明海 | 男 | 漢族 | 500222****2418 | 重慶工商職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
76 | 危華智 | 男 | 漢族 | 500222****6610 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
77 | 簡久利 | 女 | 漢族 | 500222****4749 | 重慶第二師范學院 | 本科 | 市內 | 500 |
78 | 何來益 | 女 | 漢族 | 500222****0346 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
79 | 楊鳳 | 女 | 漢族 | 500222****6143 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
80 | 江欣玲 | 女 | 漢族 | 510322****0429 | 重慶外語外事學院 | 本科 | 市內 | 500 |
81 | 陳曉帥 | 男 | 漢族 | 500222****4711 | 西南科技大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
82 | 李才杰 | 男 | 漢族 | 500222****3137 | 長江師范學院 | 本科 | 市內 | 500 |
83 | 譚啟偉 | 男 | 漢族 | 500222****1657 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
84 | 李夢涵 | 女 | 漢族 | 500222****1620 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
85 | 羅鑫亞 | 女 | 漢族 | 500222****6823 | 重慶建筑科技職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
86 | 黃渝蘭 | 女 | 漢族 | 500222****1623 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
87 | 李美旺 | 女 | 漢族 | 431224****0361 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
88 | 陳熙彤 | 女 | 漢族 | 500222****9146 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
89 | 肖巧 | 女 | 漢族 | 500222****1622 | 重慶城市管理職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
90 | 陳浩 | 男 | 漢族 | 360827****0019 | 重慶市青年職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
91 | 萬俊杰 | 男 | 漢族 | 500222****4733 | 石家莊醫學高等專科學校 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
92 | 王茂圓 | 女 | 漢族 | 500222****9121 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
93 | 王承佳 | 男 | 漢族 | 500222****0352 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
94 | 楊夢迪 | 女 | 漢族 | 500113****4200 | 河北金融學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
95 | 張中偉 | 男 | 漢族 | 500222****6017 | 重慶經貿職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
96 | 程迪蘭 | 女 | 漢族 | 500222****1629 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
97 | 王宇睿 | 男 | 白族 | 532930****0310 | 重慶工貿職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
98 | 鄭國際 | 男 | 漢族 | 500222****1212 | 重慶五一職業技術學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
99 | 高顯萍 | 女 | 漢族 | 500222****6024 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
100 | 廖陳圍 | 男 | 漢族 | 500222****2413 | 重慶城市職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
101 | 佘玉山 | 男 | 漢族 | 500222****9130 | 重慶建筑工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
102 | 陳浩康 | 男 | 漢族 | 511622****0231 | 重慶電子科技職業大學 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
103 | 江雨香 | 女 | 漢族 | 500222****0325 | 重慶旅游職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
104 | 朱鑫浩 | 男 | 布依族 | 522729****0018 | 重慶五一職業技術學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
105 | 張廷碧 | 女 | 漢族 | 500222****546X | 重慶應用技術職業學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
106 | 雍杰貴 | 男 | 漢族 | 500222****4917 | 重慶青年職業技術學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
107 | 代洪水 | 男 | 漢族 | 500222****5438 | 重慶青年職業技術學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
108 | 王國科 | 男 | 漢族 | 500222****7438 | 重慶城市職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
109 | 王松 | 男 | 漢族 | 500222****3752 | 重慶工程職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
110 | 彭輝翔 | 男 | 漢族 | 500222****5437 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
111 | 邵躍 | 女 | 漢族 | 500222****682X | 重慶青年職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
112 | 蔡文倩 | 女 | 漢族 | 500225****0728 | 重慶青年職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
113 | 楊銳 | 女 | 漢族 | 500222****3127 | 重慶應用技術職業學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
114 | 朱君 | 男 | 漢族 | 500222****2414 | 重慶文化藝術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
115 | 翁小千 | 女 | 漢族 | 500222****0326 | 重慶傳媒職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
116 | 孫學玲 | 女 | 漢族 | 500222****6685 | 重慶人文科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
117 | 張清波 | 女 | 漢族 | 500222****5442 | 重慶應用技術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
118 | 何秋雨 | 女 | 漢族 | 500222****9168 | 重慶科技術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
119 | 代志勇 | 男 | 漢族 | 500222****0317 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
120 | 王燦 | 女 | 漢族 | 500112****5249 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
121 | 鄒協 | 男 | 漢族 | 500242****9519 | 重慶電子科技職業大學 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
122 | 李佩哲 | 男 | 漢族 | 500222****4911 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
123 | 于炎林 | 男 | 漢族 | 370783****2712 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
124 | 郭銳 | 男 | 漢族 | 500222****9179 | 重慶建筑工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
125 | 蔣金洪 | 男 | 漢族 | 500222****2437 | 重慶移通學院 | 本科 | 市內 | 500 |
126 | 劉波 | 男 | 漢族 | 520322****5218 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
127 | 陶鴻 | 男 | 苗族 | 500222****6132 | 重慶航天職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
128 | 李祖振 | 男 | 漢族 | 500222****4759 | 四川應用技術職業學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
129 | 王博聞 | 男 | 漢族 | 500222****9119 | 重慶智能工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
130 | 王又婷 | 女 | 漢族 | 500237****1581 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
131 | 朱維佳 | 女 | 漢族 | 500381****894X | 重慶化工職業學院 | 本科 | 市內 | 500 |
132 | 王祥晶 | 男 | 漢族 | 500222****3746 | 重慶工貿職業技術學院 | 本科 | 市內 | 500 |
133 | 關桂英 | 女 | 漢族 | 500222****3728 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
134 | 田茂輕 | 女 | 漢族 | 500222****376X | 重慶商務職業學院 | 本科 | 市內 | 500 |
135 | 吳文貴 | 男 | 漢族 | 500222****3718 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
136 | 秦平 | 男 | 漢族 | 500222****3750 | 重慶航天職業技術學院 | 本科 | 市內 | 500 |
137 | 潘銳涵 | 男 | 漢族 | 500222****3731 | 重慶電子工程職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
138 | 閻小波 | 男 | 漢族 | 500222****3732 | 重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 市內 | 500 |
139 | 歐陽宇 | 女 | 漢族 | 500222****3744 | 重慶工程學院 | 本科 | 市內 | 500 |
140 | 李冰 | 女 | 漢族 | 500222****3720 | 重慶工程學院 | 本科 | 市內 | 500 |
141 | 劉洪江 | 男 | 漢族 | 500222****0316 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
142 | 付寧 | 女 | 漢族 | 500222****3342 | 重慶現代制造職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
143 | 陶源 | 男 | 漢族 | 500222****3734 | 重慶工信職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
144 | 熊盈瑩 | 女 | 漢族 | 500222****3729 | 重慶科創職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
145 | 劉玉婷 | 女 | 漢族 | 500222****3746 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
146 | 羅欣月 | 女 | 漢族 | 500222****1624 | 重慶輕工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
147 | 王朝羽 | 女 | 漢族 | 500222****3148 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
148 | 劉思念 | 女 | 漢族 | 500381****6842 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
149 | 李春月 | 女 | 漢族 | 500222****5421 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
150 | 肖春瑗 | 女 | 漢族 | 500222****3322 | 重慶電訊職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
151 | 何鳳先 | 女 | 漢族 | 520330****0103 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
152 | 黃喜池 | 女 | 漢族 | 500222****0328 | 重慶傳媒職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
153 | 羅雨蕊 | 女 | 漢族 | 500222****6625 | 重慶健康職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
154 | 肖程鮮 | 女 | 漢族 | 500113****8422 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
155 | 李其鳳 | 女 | 漢族 | 500222****6122 | 重慶青年職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
156 | 翁明松 | 女 | 漢族 | 500222****4719 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
157 | 周佳 | 女 | 漢族 | 500107****5324 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
158 | 張華珍 | 女 | 漢族 | 500222****3780 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
159 | 胡秋霞 | 女 | 漢族 | 500222****3125 | 重慶輕工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
160 | 黃靜 | 女 | 漢族 | 500222****6629 | 重慶經貿職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
161 | 穆莉娟 | 女 | 漢族 | 500222****8160 | 重慶醫藥高等專科學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
162 | 李雪 | 女 | 漢族 | 500110****1626 | 重慶護理職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
163 | 吳仲琳 | 女 | 漢族 | 500222****6826 | 重慶信息技術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
164 | 李媛媛 | 女 | 漢族 | 500110****2449 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
165 | 王小雨 | 女 | 漢族 | 500222****2484 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
166 | 陶思雨 | 女 | 苗族 | 500222****6162 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
167 | 李滿 | 女 | 漢族 | 500222****3185 | 重慶信息技術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
168 | 吳曉玉 | 女 | 漢族 | 500384****3020 | 重慶輕工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
169 | 謝铔铔 | 女 | 漢族 | 500222****6147 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
170 | 褚海淇 | 男 | 漢族 | 500222****9110 | 重慶化工職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
171 | 胡忠園 | 女 | 漢族 | 500222****3127 | 四川輕化工大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
172 | 金敏 | 女 | 漢族 | 500222****2448 | 四川外國語大學 | 本科 | 市內 | 500 |
173 | 黎潔 | 女 | 漢族 | 520303****5628 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
174 | 李茂 | 男 | 漢族 | 520323****3534 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
175 | 余欣怡 | 女 | 漢族 | 500384****162X | 重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 市內 | 500 |
176 | 毛興 | 男 | 漢族 | 500222****7414 | 重慶電力高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
177 | 趙雪鈴 | 女 | 漢族 | 500222****2421 | 重慶城市科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
178 | 李晨輝 | 男 | 漢族 | 500222****7415 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
179 | 邱航 | 男 | 漢族 | 500222****6111 | 重慶城市職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
180 | 張濤 | 男 | 漢族 | 500222****9174 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
181 | 蔡媛媛 | 女 | 漢族 | 500222****5422 | 重慶對外經貿學院 | 本科 | 市內 | 500 |
182 | 柯鳳 | 女 | 漢族 | 500222****912X | 重慶能源職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
183 | 吳紅飛 | 男 | 漢族 | 500222****2437 | 重慶市工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
184 | 馮文浩 | 男 | 漢族 | 500222****2414 | 山西大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
185 | 王璽杰 | 男 | 漢族 | 500222****5417 | 沈陽理工大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
186 | 羅德雙 | 男 | 漢族 | 500222****5411 | 四川職業技術學院 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
187 | 羅藥懷 | 男 | 漢族 | 500222****1630 | 重慶工業職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
188 | 冷鴻飛 | 男 | 漢族 | 500222****4317 | 河北石油職業技術大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
189 | 王化夫 | 男 | 漢族 | 500222****3135 | 重慶機電職業技術大學 | 本科 | 市內 | 500 |
190 | 黃成州 | 男 | 漢族 | 520325****0094 | 重慶水利水電職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
191 | 柳鑫 | 男 | 漢族 | 500222****9131 | 重慶三峽醫藥高等職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
192 | 任永娟 | 女 | 漢族 | 500222****0329 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
193 | 王成燕 | 女 | 漢族 | 500222****5427 | 重慶工信職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
194 | 羅濤 | 男 | 漢族 | 500222****6614 | 重慶建筑科技職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
195 | 謝霜 | 女 | 漢族 | 500384****1624 | 西北民族大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
196 | 高承琳 | 女 | 漢族 | 500222****8642 | 重慶商務職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
197 | 何露紅 | 女 | 漢族 | 500222****6826 | 重慶城市職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
198 | 李鳳 | 女 | 漢族 | 500222****8621 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
199 | 劉洛君 | 女 | 漢族 | 500222****2425 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
200 | 涂秋艷 | 女 | 漢族 | 500222****1645 | 重慶工程學院 | 本科 | 市內 | 500 |
201 | 朱中婭 | 女 | 漢族 | 500222****3123 | 重慶信息技術職業學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
202 | 黃登林 | 男 | 漢族 | 500222****3138 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
203 | 黎雨 | 女 | 漢族 | 500222****0349 | 成都紡織高等專科學校 | 專科(高職) | 市外 | 1000 |
204 | 文吉飛 | 男 | 漢族 | 500222****6158 | 重慶交通大學 | 本科 | 市內 | 500 |
205 | 徐啟艷 | 女 | 漢族 | 500222****6824 | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
206 | 劉心如 | 女 | 漢族 | 500222****4749 | 重慶工商大學 | 本科 | 市內 | 500 |
207 | 王佳豪 | 男 | 漢族 | 511525****5834 | 重慶科技大學 | 本科 | 市內 | 500 |
208 | 陳渝佳 | 女 | 漢族 | 500107****8949 | 重慶文理學院 | 本科 | 市內 | 500 |
209 | 丁寒源 | 男 | 漢族 | 500222****9117 | 重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 市內 | 500 |
210 | 何明濤 | 男 | 漢族 | 500222****1617 | 重慶理工大學 | 本科 | 市內 | 500 |
211 | 江育林 | 男 | 漢族 | 500222****1212 | 四川工業科技學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
212 | 謝興妍 | 女 | 漢族 | 500222****6149 | 重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 市內 | 500 |
213 | 敖飛 | 女 | 漢族 | 500222****6121 | 重慶財經學院 | 本科 | 市內 | 500 |
214 | 陳瀏袁 | 男 | 漢族 | 500222****9117 | 安徽新華學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
215 | 李夢沂 | 男 | 漢族 | 500222****7410 | 重慶人文科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
216 | 李遠軒 | 男 | 漢族 | 500222****3318 | 重慶科技大學 | 本科 | 市內 | 500 |
217 | 林卓然 | 女 | 漢族 | 350628****1544 | 重慶工商大學派斯學院 | 本科 | 市內 | 500 |
218 | 劉燦 | 男 | 漢族 | 500222****3316 | 重慶城市科技學院 | 本科 | 市內 | 500 |
219 | 杜雨浚 | 男 | 漢族 | 500222****241X | 重慶醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
220 | 姜霜 | 女 | 漢族 | 500222****7448 | 重慶傳媒職業技術學院 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
221 | 翁宗燕 | 女 | 漢族 | 500222****612X | 西南政法大學 | 本科 | 市內 | 500 |
222 | 周豪 | 男 | 漢族 | 422802****213X | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 專科(高職) | 市內 | 500 |
223 | 羅佳豪 | 男 | 漢族 | 500222****1633 | 哈爾濱學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
224 | 李晉鈞 | 男 | 漢族 | 500222****6815 | 西南大學 | 本科 | 市內 | 500 |
225 | 陳雅雯 | 女 | 漢族 | 511028****1845 | 重慶師范大學 | 本科 | 市內 | 500 |
226 | 高源璘 | 女 | 漢族 | 500222****9124 | 重慶大學 | 本科 | 市內 | 500 |
227 | 梅紫萱 | 女 | 漢族 | 500222****9122 | 長江師范學院 | 本科 | 市內 | 500 |
228 | 戴雯瑄 | 女 | 漢族 | 500222****0320 | 成都中醫藥大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
229 | 劉妍 | 女 | 漢族 | 500222****7441 | 重慶大學 | 本科 | 市內 | 500 |
230 | 李紅 | 女 | 漢族 | 500222****6125 | 南京工程學院 | 本科 | 市外 | 1000 |
231 | 黃柏溪 | 女 | 漢族 | 500222****6828 | 重慶三峽學院 | 本科 | 市內 | 500 |
232 | 周暢 | 女 | 漢族 | 500110****1621 | 黑龍江大學 | 本科 | 市外 | 1000 |
233 | 范宇鑫 | 男 | 漢族 | 500222****6118 | 重慶外語外事學院 | 本科 | 市內 | 500 |
