重慶市綦江區林業局2019年政府信息公開工作年度報告
重慶市綦江區林業局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
綦江區林業局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規定,結合區府辦文件要求,以群眾需求為導向,以服務大眾為宗旨,進一步細化公開內容,有力推進了2019年政府信息公開工作。全年接到提出公開政府信息的申請1件,未收取任何政府信息公開費用,因政府信息公開申請提起的行政訴訟案件1件,為勝訴,維持結果,切實做到“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | ||||
規范性文件 | ||||
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1080 | 本年增 | 1416 | |
其他對外管理服務事項 | ||||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | ||||
行政強制 | ||||
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 9 | 1748840.5元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||
1 | ?1 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作,雖然在不斷地完善和進步,但還存在一些不足:主要是公開內容不夠全面,信息公開資源整合有待進一步優化。
今后,我局將繼續嚴格按照市政府的各項要求和目標,一是著力加強與新聞媒體的有效溝通,確保新聞宣傳主動、及時、準確、權威。二是是加大政務公開宣傳力度。積極開展政務公開宣傳活動,集中運用報紙、期刊、廣播、電視、網絡、法制宣傳活動等多種媒介和形式,開展全方位、多層次、立體式的宣傳報道。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。