您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 養老服務 > 行業管理
[ 索引號 ] | 115002220093121315/2022-00266 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 綦江區民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-04 | [ 發布日期 ] | 2022-06-05 |
2022年重慶市綦江區養老機構服務質量評估及等級評定情況統計表
2022年重慶市綦江區養老機構服務質量評估及等級評定情況統計表 | ||||||||
序號 | 機構名稱 | 性質 | 管理院長 | 是否申請服務質量評估 | 服務質量評估得分 | 是否申請等級評定 | 最終評定等級 | 最終評定等級得分 |
1 | 重慶市綦江區古南街道中心敬老院 | 公建民營 | 黃天橋 | 是 | 692 | 是 | 二星 | 426 |
2 | 重慶市綦江區南洲養老院 | 民辦 | 陳作書 | 是 | 728 | 是 | 二星 | 519.5 |
3 | 重慶市綦江區福利院 | 公建民營 | 李祖貴 | 是 | 840 | 否 | 二星 | |
4 | 重慶市綦江區路爽養老中心 | 民辦 | 羅昭益 | 是 | 784 | 是 | 二星 | 535 |
5 | 重慶市綦江區敬心養老院 | 民辦 | 劉小麗 | 是 | 805 | 是 | 二星 | 513.5 |
6 | 重慶市綦江區文龍街道養老服務中心 | 民建公助 | 吳小容 | 是 | 842 | 否 | ||
7 | 重慶市綦江區三江街道中心敬老院 | 公建民營 | 王偉 | 是 | 960 | 否(市級已評定為三星) | ||
8 | 重慶市綦江區萬友老年公寓 | 民辦 | 代世友 | 是 | 640 | 是 | 一星 | 448 |
9 | 重慶市綦江區第四特困供養機構 | 公建民營 | 張兵 | 是 | 881 | 否 | ||
10 | 重慶市綦江區通惠街道中心敬老院 | 公建民營 | 鄭德明 | 是 | 693 | 是 | 一星 | 404 |
11 | 重慶市綦江區順欣療養院(通惠) | 民辦 | 楊昌會 | 是 | 903 | 是 | 二星 | 658.5 |
12 | 重慶市綦江區千家福養老院 | 民辦 | 潘玉琴 | 是 | 651 | 是 | 二星 | 474 |
13 | 重慶市綦江區石角鎮中心敬老院 | 公建民營 | 趙元龍 | 是 | 623 | 是 | 一星 | 412 |
14 | 重慶市綦江區東溪鎮中心敬老院 | 公建民營 | 周榮香 | 是 | 816 | 是 | 二星 | 633 |
15 | 重慶市綦江區趕水鎮中心敬老院 | 公建民營 | 敖開容 | 是 | 626 | 是 | 一星 | 486 |
16 | 重慶市綦江區打通鎮煤電公司敬老院 | 公建民營 | 桂文群 | 是 | 746 | 否(市級已評定為三星) | ||
17 | 重慶市綦江區永新鎮中心敬老院 | 公建民營 | 代廷容 | 是 | 701 | 是 | 二星 | 517 |
18 | 重慶市綦江區三角鎮中心敬老院 | 公建民營 | 楊志香 | 是 | 925 | 是 | 二星 | 648 |
19 | 重慶市綦江區夕陽紅老年公寓 | 民辦 | 姜琳霞 | 是 | 852 | 是 | 二星 | 681 |
20 | 重慶市綦江區隆盛鎮中心敬老院 | 公建民營 | 王顯軍 | 是 | 920 | 是 | 二星 | 772.8 |
21 | 重慶市綦江區郭扶鎮龍臺敬老院 | 公建民營 | 杜容 | 是 | 627 | 是 | 二星 | 389 |
22 | 重慶市綦江區篆塘鎮中心敬老院 | 公建民營 | 黃照雄 | 是 | 612 | 是 | 一星 | 375 |
23 | 重慶市綦江區扶歡鎮中心敬老院 | 公建民營 | 王宗群 | 是 | 707 | 是 | 二星 | 593 |
24 | 重慶市綦江區永城鎮中心敬老院 | 公建民營 | 王先茂 | 是 | 887 | 否(市級已評定為三星) | ||
25 | 重慶市綦江區橫山鎮中心敬老院 | 公建民營 | 陳孝維 | 是 | 610 | 是 | 二星 | 640 |
2022年重慶市綦江區養老機構服務質量評估及等級評定情況統計表(1).xls
掃一掃在手機打開當前頁