您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 處罰/強制 > 辦理結果
[ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2023-00185 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-11 | [ 發布日期 ] | 2023-12-11 |
2023年農業綜合行政處罰案件公示(八)
2023年農業綜合行政處罰案件公示(八) | ||||||||
序號 | 處罰決定書文號 | 行政相對人名稱 | 主要違法事實 | 處罰依據 | 行政處罰類別 | 處罰機關名稱 | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 綦農(農產品)罰 [2022]3號 | 霍某某 | 2022年12月22日,綦江農業綜合行政執法支隊收到重慶市綦江區打通鎮人民政府的案件移送函(打通移函字〔2022〕00008號)。霍某某銷售的豆芽,經抽樣送農業農村部農產品質量安全監督檢驗測試中心(重慶)檢測。2022年11月01日出具檢驗報告(No:QJJD20221020-88),黃豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉含量為0.029mg/kg,(No:QJJD20221020-89),綠豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉含量為0.045mg/kg。指標應為不得檢出,超過指標判定為不合格。2022年12月20日將檢驗報告(No:QJJD20221020-88)、(No:QJJD20221020-89)送達當事人霍某某簽收,霍某某對檢驗報告(No:QJJD20221020-88)、(No:QJJD20221020-89)的檢驗結果認可,不申請復檢。 | 依據《國家食品藥品監督管理總局?農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用4-氯苯氧乙酸鈉等物質的公告(2015年第11號)》和《農藥管理條例》第六十條第一款:“農藥使用者有下列行為之一的,由縣級人民政府農業主管部門責令改正,農藥使用者為農產品生產企業、食品和食用農產品倉儲企業、專業化病蟲害防治服務組織和從事農產品生產的農民專業合作社等單位的,處5萬元以上10萬元以下罰款,農藥使用者為個人的,處1萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任:(一)不按照農藥的標簽標注的使用范圍、使用方法和劑量、使用技術要求和注意事項、安全間隔期使用農藥;”之規定。 | 罰款 | 綦江區農業農村委員會 | 2022年12月30日 | |
2 | 渝綦(農安)罰〔2023〕18號 | 重慶市樂積農業發展有限公司 | 2023年11月24日,重慶市綦江區農業農村委員會執法人員和三江街道農業服務中心工作人員到三江街道羅壩村3組重慶市樂積農業發展有限公司的養雞場現場檢查。執法人員出示執法證件,并亮明身份后,在雞場管理人員陪同下開展現場執法檢查,現場檢查核實該基地養殖有產蛋雞。對其投入品庫房,農產品生產記錄等檢查。現場未發現禁限用獸藥,生產記錄有記錄,但未開具《食用農產品承諾達標合格證》。 | 依據《中華人民共和國農產品質量安全法》第七十三條第一款第一項:“違反本法規定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門按照職責給予批評教育,責令限期改正;逾期不改正的,處一百元以上一千元以下罰款:(一)農產品生產企業、農民專業合作社、從事農產品收購的單位或者個人未按照規定開具承諾達標合格證;”之規定。 | 罰款 | 綦江區農業農村委員會 | 2023年12月4日 |
掃一掃在手機打開當前頁