您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 處罰/強(qiáng)制 > 辦理結(jié)果
[ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2024-00103 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政執(zhí)法 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
2023年行政處罰實施情況統(tǒng)計表
?
2023年行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | ||||||||||||||
警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||||||
1 | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 3 | 16 | 19 | 11.72 | 3 | 16 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計 | 3 | 16 | 19 | 11.72 | 3 | 16 | 20 | 1 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁