您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 決算
[ 索引號 ] | 11500222009312166P/2021-00005 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 綦江區審計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-12 | [ 發布日期 ] | 2021-04-12 |
重慶市綦江區審計局2020年度決算分析報告
一、部門情況
1.主要職能。負責對法律法規規定屬于審計監督范圍的財政收支和財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設。負責對國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況進行跟蹤審計。負責對本級財政預算執行情況和其他財政收支情況、本級決算(草案)編制情況進行審計監督;對下級財政預算執行情況、決算以及其他財政收支情況進行審計監督;對財政收支有關事項進行專項審計調查。負責對本級各部門預算執行情況、決算和其他財政收支情況進行審計監督;對組織和使用財政資金的事業單位、社會團體的財務收支進行審計監督。負責對區屬國有和國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益進行審計監督;對國有企業有關事項進行專項審計調查。負責對區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算進行審計監督。根據干部管理權限,負責對黨政機關主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任履行情況進行審計監督;對領導干部實行自然資源資產離任審計。負責對區級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支進行審計監督;受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監督。依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和按法定權限處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區人民政府裁決中的有關事項。指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。承擔上級審計機關和區人民政府交辦的其他事項。
2.機構情況。?2020年度,納入本地區(本部門)部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?1個,比上年增加(減少)??0個。錄入決算匯編戶數共1個,比上年增加(減少)?0個。
3.人員情況。機關核定行政編制22人,工勤1人,實有23人。審計中心核定參公事業編制26人,實有19人,本年僅參公事業編1名同志調入出,較上年增加1人。
二、收入支出預算執行情況分析
(一)收入支出預算安排情況。
2020年收入數為11,920,260.50元,2019年預算收入16,161,095.05元,較上年度減少4,240,834.55元。
(二)收入支出預算執行情況。
1.?收入支出總體分析
科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | |
合計 | 基本支出結轉 | |||
欄次 | 1 | 2 | 5 | 6 |
合計 | 0 | 0 | 11,920,260.50 | 11,920,260.50 |
一般公共服務支出 | 0 | 0 | 10,186,667.20 | 10,186,667.20 |
審計事務 | 0 | 0 | 10,186,667.20 | 10,186,667.20 |
??行政運行 | 0 | 0 | 7,378,428.90 | 7,378,428.90 |
??一般行政管理事務 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
??機關服務 | 71,700.00 | 71,700.00 | ||
??審計業務 | 2,636,538.30 | 2,636,538.30 | ||
?????市財政審計業務 | 1211200 | 1211200 | ||
?????區財政審計業務 | 1425338.3 | 1425338.3 | ||
教育支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | ||
進修及培訓 | 13,800.00 | 13,800.00 | ||
??培訓支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | ||
社會保障和就業支出 | 1,011,393.30 | 1,011,393.30 | ||
行政事業單位離退休 | 789,367.30 | 789,367.30 | ||
??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 470,446.18 | 470,446.18 | ||
??機關事業單位職業年金繳費支出 | 228,921.12 | 228,921.12 | ||
??其他行政事業單位離退休支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
衛生健康支出 | 319,700.00 | 319,700.00 | ||
行政事業單位醫療 | 319,700.00 | 319,700.00 | ||
??行政單位醫療 | 222,500.00 | 222,500.00 | ||
??其他行政事業單位醫療支出 | 97,200.00 | 97,200.00 | ||
住房保障支出 | 388,700.00 | 388,700.00 | ||
住房改革支出 | 388,700.00 | 388,700.00 | ||
??住房公積金 | 388,700.00 | 388,700.00 |
2.主要支出按經濟分類科目分析
序號 | 名稱 | 本年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度支出較預算增減 | 本年支出較上年增減 |
預算 | 支出 | 支出 | ||||
1 | 因公出國(境)費 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 公務用車運行維護費 | 148000 | 85,074.82 | 134180.73 | -62925.18 | -49105.91 |
3 | 公務接待費 | 100,000 | 0 | 500 | -99,500.00 | -100000 |
4 | 培訓費 | 96900 | 67,661.50 | 167,372.20 | -29238.50 | -99710.70 |
5 | 會議費 | 109200 | 1,340.00 | 8,343.00 | -107860 | -7003 |
(三)年末結轉和結余情況
本年不存在結轉結余。
(四)績效目標完成情況。
本單位僅有一個獨立核算單位,預算績效完成較好。