您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 環境應急
[ 索引號 ] | 11500222MB1959811F/2023-00434 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 應急管理 |
[ 發布機構 ] | 綦江區生態環境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-14 | [ 發布日期 ] | 2023-12-14 |
綦江區2023年較大以上環境風險企業名單
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 地址 | 風險級別 |
1 | 重慶綦江西南水泥有限公司 | 915002227530679716 | 重慶市綦江區永城鎮溫泉村重慶綦江西南水泥有限公司 | 較大 |
2 | 重慶松藻電力有限公司 | 91500222750072900W | 重慶市綦江區安穩鎮安盛路 | 較大 |
3 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 915002226814537331 | 重慶市綦江區古南街道北渡社區110號 | 較大 |
4 | 重慶德能石油有限公司 | 91500222MA5U7JWW93 | 重慶市綦江區文龍街道玉龍村油庫 | 較大 |
5 | 重慶市綦江區綦創能源有限公司綦江區安穩鎮安穩LNG加氣站 | 91500222MA60WPJ95H | 重慶市綦江區安穩鎮重慶市綦江區安穩鎮 | 較大 |
6 | 重慶市綦江區三峰環保發電有限公司 | 91500222MA5U4TYJ6D | 重慶市綦江區扶歡鎮東升村十二社 | 較大 |
7 | 重慶市南王食品有限公司 | 91500222622083701E | 重慶市綦江區古南街道北渡社區北渡橋頭花壩村10社 | 較大 |
8 | 重慶坤源環保有限公司 | 91500222MA600PQL30 | 重慶市綦江區新盛鎮德勝村7社 | 較大 |
9 | 重慶吉恩冶煉有限公司 | 91500222762671126T | 重慶市綦江區三江街道重冶社區解放小區6號 | 較大 |
10 | 重慶中倫實業有限公司 | 91500105597988655Y | 重慶市綦江區古南街道重慶市綦江區古南街道工業園區金福3路 | 較大 |
11 | 重慶市綦江區蒼南摩配有限公司 | 91500222750057671T | 重慶市綦江區古南街道新山村社區新山村61號 | 重大 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁