您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 監督檢查 > 檢查結果
[ 索引號 ] | 11500222MB1959811F/2024-00089 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政執法 |
[ 發布機構 ] | 綦江區生態環境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-04-01 | [ 發布日期 ] | 2024-04-01 |
綦江區生態環境局2024年一季度一般、重點監管雙隨機執法臺賬
綦江區生態環境局2024年一季度一般、重點監管雙隨機執法臺賬 | |||||||||
序號 | 被檢查主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 檢查結果 | 檢查時間 | 抽查機關 | 抽查人員 |
1 | 重慶市博鋁鋁業有限公司 | 91500222MA5UM8UM61 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-29 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
2 | 重慶香傳食品有限公司 | 91500222676145066H | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-28 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
3 | 重慶市綦江區蒼南摩配有限公司(園區) | 91500222750057671T | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-28 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
4 | 重慶市江輝江誠汽車銷售服務有限公司 | 91500222059856399A | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
5 | 重慶榮達鋁業有限公司 | 91500222MA60MEBR79 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
6 | 重慶順安爆破器材有限公司東溪分公司 | 91500222663563269W | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
7 | 重慶泛銳科技有限公司 | 91500000MA60JY9L3J | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
8 | 重慶譽康欣生物技術有限公司 | 91500222563455930E | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
9 | 重慶蟠龍抽水蓄能電站 | 91500222322347509F | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
10 | 重慶市綦江區林銳工業制造有限公司 | 91500222MA5U94B54M | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
11 | 重慶綦江三創汽配有限公司 | 915002225634967597 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 劉俊,徐艷茹 |
12 | 陜西太豪能源科技有限公司 | 91610132MA6U9C8674 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
13 | 重慶渝瀚市政設施有限公司 | 91500222678673428c | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
14 | 重慶卓梵玻璃有限公司 | 91500222MA600G3788 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-27 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
15 | 重慶玖優建材有限公司 | 91500110MACPMBKF13 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
16 | 重慶市綦江區興懷生態農業發展有限公司 | 91500222MA5U310C0X | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
17 | 重慶市綦江縣三江鑄造廠 | 915002222034545981 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
18 | 重慶松匯新型建材有限公司 | 91500222596724527E | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
19 | 重慶格源實業有限公司 | 91500222320408734W | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
20 | 重慶市綦江區四方建材有限公司 | 9150022269659482XO | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
21 | 重慶市綦江區東溪釀造有限責任公司 | 915002222034731744 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-26 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
22 | 重慶保森環保科技有限公司 | 91500222MA60D8DL50 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-25 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
23 | 重慶杰獅機車零部件制造有限公司 | 91500222MA5U65AQ6R | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-25 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
24 | 重慶市綦江區弘盛四化生豬養殖場 | 91500110MAABRCR15X | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-25 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
25 | 重慶嘉宇世紀塑業有限公司 | 91500222588903242Q | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-25 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
26 | 重慶德和環境工程有限公司綦江區處置基地 | 91500105202879121C | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-22 | 綦江區生態環境局 | 劉俊,徐艷茹 |
27 | 綦江區石壕鎮污水處理廠 | 915002227562493089 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-22 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
28 | 重慶南州城市管理服務有限公司(綦江區生活垃圾填埋場) | 915002227626565833 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-22 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
29 | 重慶鼎程達建材有限公司 | 915002225678999777 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-21 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
30 | 重慶品涂新材料科技有限公司 | 91500222MA609F6145 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-20 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
31 | 重慶市綦江區世紀建材有限公司 | 91500222X22083329P | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-20 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
32 | 重慶森凱機械制造有限公司 | 91500222MA60546398 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-19 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
33 | 重慶嘉源再生資源綜合利用有限公司 | 91500110MA61A6CB6F | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-19 | 綦江區生態環境局 | 陸松,張應禮 |
34 | 重慶市綦江區精神衛生中心 | 125002224505169286 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-19 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
35 | 重慶珂力斯新型建材有限公司 | 91500110MAAC0TUG75 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題作出責令改正等行政命令 | 2024-03-18 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
36 | 綦江區陳小強建材經營部 | 92500222MA5Y2FE83L | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-15 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
37 | 重慶萬馬汽車制造(集團)有限公司 | 91500222MA5U4U8AXN | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
38 | 重慶市彬林橡塑制品有限公司 | 91500222559001426Q | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
39 | 重慶多味多食品科技開發股份有限公司 | 91500222567888311D | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
40 | 綦江區永新鎮石龍水庫永新水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
41 | 重慶市金泰新型防水材料有限公司綦江分公司 | 91500118709381701C | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
42 | 重慶孟池機械制造有限公司 | 91500222681463528U | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-13 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
43 | 重慶市綦江區同心食品有限公司 | 915002227935205827 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-12 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
44 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦東溪脫硫站 | 915001129028005689 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-12 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
45 | 重慶越樽環保科技有限公司 | 91500222MA60EYH72N | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-07 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
46 | 重慶順欣源精密機械制造有限公司 | 91500222MA5UH0XP03 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-07 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
47 | 重慶市綦江區朝野混凝土有限公司 | 91500222795871132D | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-06 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
48 | 重慶臻尚工貿有限公司 | 9150022259367398XR | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-06 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平,陶學彬 |
49 | 重慶美而佳鋁業有限公司 | 91500222576191305P | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-05 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
50 | 銘靖(重慶)新材料科技有限公司 | 91500117MA61Q31N3Y | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-05 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
51 | 重慶強勁金屬制品有限責任公司 | 91500222739842097R | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-05 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
52 | 重慶綦鋁科技有限公司 | 91500222MA5UQKWK7E | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-05 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
53 | 重慶市綦江供銷集團合民鑫再生資源有限公司 | 91500222MA60CBQ762 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-05 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
54 | 重慶市綦江區連城建材有限公司 | 91500222774885711L | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-04 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
55 | 重慶市明洋汽車銷售有限公司 | 91500222660889466Y | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-03-04 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
56 | 重慶磊礦建材有限公司 | 91500222MA60GT0E9M | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題作出責令改正等行政命令 | 2024-03-04 | 綦江區生態環境局 | 何杰,李倩,金濤 |
57 | 重慶市綦江區余揚汽配有限公司 | 91500222733942820P | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-03-01 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
58 | 兆豐(重慶)科技有限公司 | 91500110MA616TDY1T | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-28 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
59 | 重慶市雷展塑料有限公司 | 91500116MA5YUQW48A | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-28 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
60 | 重慶騰銘塑業有限公司(重慶三龍橡塑模具制品有限公司) | 915001087530986123 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-28 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
61 | 重慶友利森汽車科技有限公司 | 91500222MA5YPEGJ9B001Z | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-23 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
62 | 綦江精銳達重型齒輪有限公司 | 91500222X220821660 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-21 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
63 | 重慶市綦江區永勝織布廠 | hb5001005000005346 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-21 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
64 | 重慶真源新型建材有限公司 | 91500222MA60WJHU8K | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-02-21 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
65 | 重慶昂佳鋼結構有限公司 | 91500222073675869M | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
66 | 綦江長風鍛造有限公司 | 91500222660898776H | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
67 | 重慶市綦江區新望建材有限公司 | 91500222096850105K | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
68 | 重慶開拓衛星科技有限公司 | 91500222MA60NGDN8T | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
69 | 重慶魯強地緯建材有限公司 | 915002225540861685 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
70 | 重慶市綦江縣創業制鞋有限公司 | 9150022274746513XX | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
71 | 重慶千鯤金屬科技有限公司 | 91500222MA6026Y60Y | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
72 | 重慶市宏博碳酸鈣廠 | 91500222676141807Y | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
73 | 重慶一帆鈣業有限公司 | 91500222339525797J | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
74 | 重慶森潤木華門窗有限公司 | 91500222MA5U7RRG85 | 綦江區生態環境局 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-02-20 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
掃一掃在手機打開當前頁