您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 監(jiān)督檢查 > 檢查依據
[ 索引號 ] | 11500222MB1959811F/2023-00253 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 行政執(zhí)法 |
[ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-17 |
2023年第2季度雙隨機抽取名單
序號 | 年度 | 季度 | 污染源名稱 | 污染源地址 | 所屬區(qū)域 | 污染源類型 | 檢查人 | 是否正面清單 | 輔助人員 | 專家 | 法定代表人 | 法人聯系電話 | 環(huán)保聯系人 | 聯系電話 |
1 | 2023 | 第二季度? | 重慶嘉源再生資源綜合利用有限公司 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 楊東,何杰 | 否 | 黃鈺城 | ||||||
2 | 2023 | 第二季度? | 重慶汽車運輸集團綦江有限責任公司 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 李小靜,胡糲丹 | 否 | 陳志中 | ||||||
3 | 2023 | 第二季度? | 綦江齒輪傳動有限公司 | 古南街道新山村社區(qū)解放路666號 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張應禮,焦海平 | 否 | 云珀 | 48609972 | 王紅軍 | |||
4 | 2023 | 第二季度? | 重慶星源科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 劉俊,徐艷茹 | 否 | 韋根 | |||||
5 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)興勝建材有限公司 | 隆盛鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 李祖棟 | 猶敏 | ||||
6 | 2023 | 第二季度? | 重慶市宏博碳酸鈣廠 | 永城鎮(zhèn)黃沙村 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金政,杜勇 | 否 | 鄒躍宏 | 48617403 | 劉兆蓉 | |||
7 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)王剛石粉廠 | 打通鎮(zhèn)沿河村 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 劉巧,金文勇 | 否 | 王剛 | 王剛 | ||||
8 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)壹合食品有限公司 | 通惠食品園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金濤,劉亞鑫 | 否 | 唐雨 | 謝良國 | ||||
9 | 2023 | 第二季度? | 重慶多味多食品科技開發(fā)股份有限公司 | 通惠食品園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王剛,李倩 | 否 | 方平 | 87269899 | 彭雪穎 | |||
10 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江供銷集團合民鑫再生資源有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 朱進,董鑫 | 否 | 代世林 | |||||
11 | 2023 | 第二季度? | 重慶榮達鋁業(yè)有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 趙丹,王平 | 否 | 鄧西榮 | |||||
12 | 2023 | 第二季度? | 重慶強勁金屬制品有限責任公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 陸松,趙治元 | 否 | 周小挺 | |||||
13 | 2023 | 第二季度? | 重慶華瑞鋁業(yè)有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 劉俊,徐艷茹 | 否 | 陳華 | |||||
14 | 2023 | 第二季度? | 重慶共邦實業(yè)(集團)有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金文勇,劉巧 | 否 | 杜武 | 蘭緒順 | ||||
15 | 2023 | 第二季度? | 重慶洛德冶金粉末廠 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王平,趙丹 | 否 | 向慧瓏 | 李婷婷 | ||||
16 | 2023 | 第二季度? | 重慶渝創(chuàng)新材料有限公司 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 趙治元,陸松 | 否 | 沈雪 | ||||||
17 | 2023 | 第二季度? | 重慶綦鋁科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金濤,劉亞鑫 | 否 | 廖興春 | 吳軍 | ||||
18 | 2023 | 第二季度? | 重慶名盛綠建科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 杜勇,金政 | 否 | 曾祥政 | |||||
19 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)新望建材有限公司 | 永新鎮(zhèn)馬桑崗 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 李倩,王剛 | 否 | 賀國靜 | 賀國靜 | ||||
20 | 2023 | 第二季度? | 重慶市全木家具有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張應禮,焦海平 | 否 | 劉彬 | 黃永滔 | ||||
21 | 2023 | 第二季度? | 綦江縣瓦窯壩水力發(fā)電有限公司 | 石角鎮(zhèn)雙樹村 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 董鑫,朱進 | 是 | 董治倫 | 董治倫 | ||||
22 | 2023 | 第二季度? | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 張程 | 黃吉平 | ||||
23 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)嘉鴻汽車維修服務有限公司 | 文龍街道大石路52號附15號 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 楊東,何杰 | 是 | 蔡長玉 | |||||
24 | 2023 | 第二季度? | 重慶市金泰新型防水材料有限公司綦江分公司 | 永城鎮(zhèn)黃沙村沙地社 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 陸松,趙治元 | 否 | 楊大江 | 徐明書 | ||||
25 | 2023 | 第二季度? | 重慶航墻電子科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張應禮,焦海平 | 否 | 李蓉芳 | 魏春華 | ||||
26 | 2023 | 第二季度? | 綦江區(qū)古南街道東風水庫橋河水廠水源地 | 古南街道 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王平,趙丹 | 否 | ||||||
27 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)殯儀館有限公司 | 古南街道貓溝 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 劉亞鑫,金濤 | 是 | 霍曉剛 | |||||
28 | 2023 | 第二季度? | 煌瑞(重慶)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 董鑫,朱進 | 否 | 韓小芳 | |||||
29 | 2023 | 第二季度? | 重慶博鋁鋁業(yè)有限公司 | 重慶市綦江區(qū)工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 李小靜,胡糲丹 | 否 | 駱建徼 | 駱新華 | ||||
30 | 2023 | 第二季度? | 綦江縣安穩(wěn)鎮(zhèn)全福建材廠(普通合伙) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 李倩,王剛 | 否 | 劉福元 | ||||||
31 | 2023 | 第二季度? | 重慶綦水清排水有限責任公司 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道九龍大道61號 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 劉俊,徐艷茹 | 否 | 姚崢鵬 | |||||
32 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)瑞祥建材有限公司 | 永城鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 梅云川 | 王善培 | ||||
33 | 2023 | 第二季度? | 重慶牛祥牧業(yè)有限公司 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 杜勇,金政 | 否 | |||||||
34 | 2023 | 第二季度? | 重慶市雷展塑料有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金文勇,劉巧 | 否 | 雷興建 | 雷興建 | ||||
35 | 2023 | 第二季度? | 重慶市福榮套裝門廠 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 何杰,楊東 | 否 | 胡福榮 | ||||||
36 | 2023 | 第二季度? | 重慶市眾力生物工程股份有限公司 | 重慶市綦江區(qū)古南街道橋河工業(yè)園區(qū)金福大道34號 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 何杰,楊東 | 否 | 吳進 | 023-486000132 | 張忠偉 | |||
37 | 2023 | 第二季度? | 重慶友利森汽車科技有限公司 | 北渡鋁產業(yè)園 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王剛,李倩 | 否 | 羅世兵 | 無 | 黃朝俊 | |||
38 | 2023 | 第二季度? | 重慶云澤粉末冶金有限責任公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 朱進,董鑫 | 否 | 田茂均 | |||||
39 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)朝野采砂有限責任公司 | 隆盛鎮(zhèn)新屋村 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 劉巧,金文勇 | 否 | 黎永剛 | 歐循林 | ||||
40 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)朝野混凝土有限公司 | 通惠街道 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 杜勇,金政 | 否 | 陳偉 | 48600111 | 劉小良 | 48600111 | ||
41 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江縣三江鑄造廠 | 三江街道七居居委會 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 李小靜,胡糲丹 | 否 | 周祥海 | 周祥海 | ||||
42 | 2023 | 第二季度? | 重慶義仁汽車維修有限公司 | 三江街道雷神殿 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王平,趙丹 | 是 | 左宗華 | 48617798 | 左宗華 | |||
43 | 2023 | 第二季度? | 重慶西躍機械制造有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 趙治元,陸松 | 否 | 羅鵬 | 羅??? 鵬 | ||||
44 | 2023 | 第二季度? | 重慶松藻煤電有限責任公司總醫(yī)院 | 打通鎮(zhèn)打通南路21號 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金濤,劉亞鑫 | 否 | 黃河 | |||||
45 | 2023 | 第二季度? | 重慶航墻玻璃有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 劉俊,徐艷茹 | 是 | 劉興明 | 48758019 | 陳萍 | |||
46 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)環(huán)正亮商貿有限公司 | 郭扶鎮(zhèn)垮山村二社小墩坡 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張應禮,焦海平 | 否 | 楊宗正 | 楊宗正 | 無 | |||
47 | 2023 | 第二季度? | 重慶新型再生塑膠科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 王革新 | |||||
48 | 2023 | 第二季度? | 重慶業(yè)臻建材有限公司 | 通惠街道 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 李小靜,胡糲丹 | 否 | 趙學顏 | |||||
49 | 2023 | 第二季度? | 重慶保森環(huán)保科技有限公司 | 永新鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 徐艷茹,劉俊 | 否 | 田忠洪 | 田忠華 | ||||
50 | 2023 | 第二季度? | 綦江區(qū)治建沙石加工廠 | 篆塘鎮(zhèn)陶家村八組(原宗林村二組) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 杜勇,金政 | 否 | 趙治建 | |||||
51 | 2023 | 第二季度? | 重慶啟運建材有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 金文勇,劉巧 | 否 | 安奎 | |||||
52 | 2023 | 第二季度? | 重慶市七信養(yǎng)殖有限公司 | 扶歡鎮(zhèn)松山村3隊 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 金濤,劉亞鑫 | 是 | 張信強 | |||||
53 | 2023 | 第二季度? | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王剛,李倩 | 否 | 吳先俊 | 楊中山 | ||||
54 | 2023 | 第二季度? | 重慶市江輝江誠汽車銷售服務有限公司 | 通惠街道通惠大道33號 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 楊東,何杰 | 是 | 楊玉蘭 | 48655619 | 楊玉蘭 | |||
55 | 2023 | 第二季度? | 重慶市順川畜產品開發(fā)有限公司 | 篆塘鎮(zhèn)陶家村3社 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 朱進,董鑫 | 否 | 廖成碧 | 廖成碧 | 無 | |||
56 | 2023 | 第二季度? | 重慶盈耀農業(yè)發(fā)展有限公司 | 隆盛鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 趙治元,陸松 | 是 | 杜文剛 | 杜文剛 | ||||
57 | 2023 | 第二季度? | 重慶鼎圜農業(yè)有限公司 | 三角鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張應禮,焦海平 | 是 | 楊正強 | 楊正強 | ||||
58 | 2023 | 第二季度? | 重慶澤鵬建材有限公司 | 永城鎮(zhèn)黃沙村 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 王平,趙丹 | 否 | 趙玉峰 | 趙玉峰 | ||||
59 | 2023 | 第二季度? | 重慶千鯤金屬科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 陳俊銀 | 卓正乾 | ||||
60 | 2023 | 第二季度? | 重慶海塑建材有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 金政,杜勇 | 否 | 吳小兵 | 謝代容 | ||||
61 | 2023 | 第二季度? | 重慶美而佳鋁業(yè)有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 楊東,何杰 | 否 | 杜波 | 陳??? 進 | ||||
62 | 2023 | 第二季度? | 重慶錦旗碳素有限公司 | 北渡鋁產業(yè)園 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 劉俊,徐艷茹 | 否 | 鐘強 | 023-48671060 | 王德生 | |||
63 | 2023 | 第二季度? | 重慶利城機械鑄造有限公司 | 三江街道 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 陸松,趙治元 | 否 | 呂勇 | 呂勇 | ||||
64 | 2023 | 第二季度? | 重慶昂佳鋼結構有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 李萬紅 | 李萬紅 | ||||
65 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江銀渤有限責任公司 | 永城鎮(zhèn)黃沙村何家院社 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金濤,劉亞鑫 | 否 | 封成書 | 封成書 | ||||
66 | 2023 | 第二季度? | 重慶渝綦汽車維修有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 朱進,董鑫 | 是 | 李強 | 李強 | ||||
67 | 2023 | 第二季度? | 重慶臺華傳動技術有限公司 | 古南街道新山村社區(qū)綦齒工人6村 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 劉巧,金文勇 | 否 | 謝陳取 | 48646077 | 葉軍 | |||
68 | 2023 | 第二季度? | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綦江河三江水廠水源地 | 三江街道 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 焦海平,張應禮 | 否 | ||||||
69 | 2023 | 第二季度? | 綦江區(qū)石角鎮(zhèn)文康塑料廠 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 李倩,王剛 | 否 | |||||||
70 | 2023 | 第二季度? | 重慶市綦江區(qū)超旺家庭農場 | 新盛鎮(zhèn)陽臺村1社 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 趙丹,王平 | 是 | 范國美 | 陳本超 | ||||
71 | 2023 | 第二季度? | 重慶正森農業(yè)發(fā)展有限公司 | 石角鎮(zhèn)雙樹村二組 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 朱進,董鑫 | 是 | 李青利 | |||||
72 | 2023 | 第二季度? | 重慶中油迅發(fā)實業(yè)有限公司綦江服務區(qū)加油站 | 新盛鎮(zhèn)號房村 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 焦海平,張應禮 | 否 | 饒耕 | 唐章 | ||||
73 | 2023 | 第二季度? | 重慶杰順特環(huán)保科技有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 李小靜,胡糲丹 | 否 | 劉道全 | 劉道全 | ||||
74 | 2023 | 第二季度? | 重慶格源實業(yè)有限公司 | 趕水鎮(zhèn)太公村 | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 張奇,李小靜 | 否 | 周勤建 | 蔣顯躍 | ||||
75 | 2023 | 第二季度? | 重慶高速中油富渝能源發(fā)展有限公司永新梨花山加油站 | 永新鎮(zhèn) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 陸松,趙治元 | 否 | ||||||
76 | 2023 | 第二季度? | 綦江縣新世達汽車維修中心 | 新盛鎮(zhèn)號房村7社 | 綦江區(qū) | 2023年雙隨機一般監(jiān)管對象行政執(zhí)法檢查 | 徐艷茹,劉俊 | 是 | 48653286 | 朱廷強 | 48653286 | |||
77 | 2023 | 第二季度? | 重慶貝思德無紡布有限公司 | 橋河工業(yè)園區(qū) | 綦江區(qū) | 2023年重點管理對象雙隨機行政執(zhí)法檢查 | 金文勇,劉巧 | 否 | 徐志佳 | 邵燕芳 |
掃一掃在手機打開當前頁