您當前的位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 監督檢查
[ 索引號 ] | 115002220093001221/2024-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 行政監管 |
[ 發布機構 ] | 綦江區統計局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-31 | [ 發布日期 ] | 2024-01-31 |
綦江區統計局2023 年度行政執法數據統計表
(表1)行政許可實施情況統計表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數量(件) | 撤銷行政許可數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | |||||||||
合??計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 1.統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間收到當事人許可申請、作出受理決定、許可決定、不予許可決定、撤銷許可決定的數量,以及進行法制審核的數量。 2.準予變更、延續和不予變更、延續的數量,分別計入“許可數量”“不予許可數量”。 3.行政執法機關的下屬單位的執法數據在表中依次填寫(下屬單位包括:本行政執法機關垂直管理的分支機構,依法設立的派出機構,主管的依法授權具有行政執法權的組織,依法委托的組織,主管的其他具有行政執法權的機構,下同)。 |
(表2)行政處罰實施情況統計表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序數量(件) | 法制審核數量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | ||||||||||||||
警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令關閉 | 限制從業 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明: 1.統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間本單位實施的、以本單位名義作出的作出行政處罰決定以及法制審核的數量(包括經行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰,比如驅逐出境等。 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告、通報批評,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證(5)責令停產停業,(6)吊銷許可證,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 5.警告行政處罰,屬于要式行政行為,必須作出并送達書面處罰決定書。口頭警告屬于一般的批評教育,不具有強制力,不屬于行政處罰。 6.鄉鎮(街道)受委托實施的行政處罰(如應急、消防、道路交通委托執法事項)應以委托單位名義作出,計入對應欄目。 |
(表3)行政強制措施實施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | ||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明: 統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設施或者財物”“扣押財物”“凍結存款、匯款”或者“其他行政強制措施”決定的數量,以及法制審核數量。 |
(表4)行政強制執行情況統計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政強制執行實施數量(件) | 合計 | 行政機關強制執行法制審核數量(件) | |||||||
行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明: 1.統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間作出“加處罰款或者滯納金”“劃撥存款、匯款”“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物”“排除妨礙、恢復原狀”“代履行”和“其他強制執行方式”等執行完畢或者終結執行的數量,以及對行政機關強制執行的予以法制審核的數量。 2.其他強制執行方式,如《城鄉規劃法》規定的強制拆除;《煤炭法》規定的強制停產、強制消除安全隱患等。 3.申請法院強制執行數量的統計時間以申請日期為準。 |
(表5)行政征收實施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政征收實施數量 | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
行政收費 | 土地征收 | 其他行政征收 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
金額(萬元) | 數量(件) | |||||||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 1.行政征收的統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間實施數量。(因征稅屬于中央垂直管理,不列入統計范圍) 2.土地、房屋征收實施數量的統計,以政府正式批文為準。 |
(表6)行政征用實施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 綦江區統計局 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合計 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間因搶險、救災、反恐等公共利益需要而作出的行政征用決定的數量。 |
(表7)行政檢查實施情況統計表 | |||
序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施次數 | 備注 |
1 | 綦江區統計局 | 11 | |
2 | |||
3 | |||
… | |||
合計 | 11 | ||
說明: 統計范圍為2023年1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數。檢查1個檢查對象,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,均不計為檢查次數。 |
掃一掃在手機打開當前頁