您當(dāng)前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 監(jiān)督檢查 > 公共衛(wèi)生 > 檢查結(jié)果
[ 索引號(hào) ] | 11500222MB18607903/2024-00060 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 行政執(zhí)法 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-20 |
重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年3月行政檢查摘要公示(上)
序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 監(jiān)督檢查專業(yè)類別 | 檢查日期 | 是否制作監(jiān)督意見書責(zé)令整改 | 檢查結(jié)果 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 備注 |
1 | 重慶董世林口腔診所管理有限責(zé)任公司綦江區(qū)北街診所 | 放射診療 | 2024-03-13? | 否 | 合格 | 正常 | |
2 | 重慶綦江關(guān)愛精神病醫(yī)院 | 放射診療 | 2024-03-13? | 否 | 合格 | 正常 | |
3 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)康德城第一小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
4 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)石角小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
5 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)三江第一小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
6 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射診療 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
7 | 重慶市綦江區(qū)隆盛小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-12? | 否 | 不合格 | 正常 | |
8 | 重慶市綦江區(qū)康德城第一小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
9 | 重慶市綦江區(qū)石角小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
10 | 重慶市綦江區(qū)三江第一小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
11 | 重慶升力醫(yī)藥有限公司大墻院藥店 | 消毒產(chǎn)品 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
12 | 重慶綦江丹溪中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 放射診療 | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
13 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)隆盛小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-12? | 否 | 合格 | 正常 | |
14 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)通惠中學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
15 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)文龍小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
16 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)東溪書院街小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
17 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)趕水小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
18 | 重慶百匯水處理設(shè)備有限公司(綦江區(qū)安穩(wěn)中學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
19 | 重慶市綦江區(qū)通惠中學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
20 | 重慶市綦江區(qū)文龍小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
21 | 重慶市綦江區(qū)東溪書院街小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
22 | 重慶市綦江區(qū)趕水小學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
23 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)學(xué)校 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 2024-03-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
24 | 綦江傅廷洋診所 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 2024-03-11? | 否 | 關(guān)閉 | ||
25 | 重慶市綦江區(qū)鄰里峰匯藥店 | 消毒產(chǎn)品 | 2024-03-11? | 是 | 合格 | 正常 | |
26 | 周安蘭理發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
27 | 姚可興母嬰店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
28 | 綦江區(qū)波仔美發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
29 | 綦江區(qū)玉容閣美容保健館 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
30 | 王月美容店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
31 | 王紹方理發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
32 | 綦江區(qū)中峰麗緣賓館(個(gè)體工商戶) | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
33 | 江能生旅店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-07? | 否 | 合格 | 正常 | |
34 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射診療 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
35 | 重慶市綦江區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)婦幼保健院) | 計(jì)劃生育 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
36 | 綦江區(qū)王嬌植后美容店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
37 | 綦江區(qū)水太極宮美容店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
38 | 江朝會(huì)美容店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
39 | 李克琴美容院 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
40 | 綦江區(qū)美顏美發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
41 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射診療 | 2024-03-06? | 否 | 合格 | 正常 | |
42 | 唐聰姣超市 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
43 | 穆文莉理發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
44 | 王壽琴理發(fā)店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
45 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射診療 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
46 | 胡朝林 足浴室 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
47 | 鄧紹權(quán)足浴室 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
48 | 綦江區(qū)益壽門足療養(yǎng)生館 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
49 | 綦江區(qū)麗親貝貝母嬰用品店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
50 | 綦江區(qū)陸定齊按摩店 | 公共場(chǎng)所 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
51 | 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司總醫(yī)院石壕礦分院 | 放射診療 | 2024-03-05? | 否 | 合格 | 正常 | |
52 | 重慶康元水處理設(shè)備有限責(zé)任公司(綦江區(qū)永城小學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-01? | 否 | 合格 | 正常 | |
53 | 重慶康元水處理設(shè)備有限責(zé)任公司(綦江區(qū)三角中學(xué)管道直飲水系統(tǒng)) | 供水機(jī)構(gòu) | 2024-03-01? | 否 | 合格 | 正常 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁