您當前的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 監(jiān)督檢查 > 公共衛(wèi)生 > 檢查結(jié)果
[ 索引號 ] | 11500222MB18607903/2024-00103 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 行政執(zhí)法 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-16 |
綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會2024年7月行政檢查摘要公示(上)
序號 | 被檢查主體名稱 | 監(jiān)督檢查專業(yè)類別 | 檢查日期 | 是否制作監(jiān)督意見書責令整改 | 檢查結(jié)果 | 經(jīng)營狀態(tài) | 備注 |
1 | 綦江區(qū)石頭游泳服務(wù)部(星月國際游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
2 | 重慶市綦江區(qū)千山物業(yè)有限公司(千山半島國際小區(qū)游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
3 | 綦江區(qū)為爾安藥房中醫(yī)坐堂醫(yī)診所 | 醫(yī)療機構(gòu) | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
4 | 重慶鑫龍物業(yè)管理集團有限公司綦江分公司(銀海新城游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
5 | 重慶俊洪健身有限公司(東方新天地游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
6 | 重慶俊洪健身有限公司(楓丹韻綠堡游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
7 | 重慶俊洪健身有限公司(圣堤亞納游泳池) | 公共場所 | 2024-07-15? | 否 | 合格 | 正常 | |
8 | 重慶躍龍杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-12? | 否 | 關(guān)閉 | ||
9 | 重慶綦江平義醫(yī)院 | 放射診療 | 2024-07-11? | 否 | 合格 | 正常 | |
10 | 重慶市綦南給排水有限公司(天臺水廠) | 供水機構(gòu) | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
11 | 重慶市綦南給排水有限公司(青龍湖水廠) | 供水機構(gòu) | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
12 | 重慶市綦南給排水有限公司(堰壩塘水廠) | 供水機構(gòu) | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
13 | 重慶市綦南給排水有限公司(壇生巖水廠) | 供水機構(gòu) | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
14 | 重慶市綦南給排水有限公司(古劍山水廠) | 供水機構(gòu) | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
15 | 重慶悅游體育發(fā)展有限公司(體育中心游泳館) | 公共場所 | 2024-07-10? | 否 | 合格 | 正常 | |
16 | 重慶市綦江區(qū)連城建材有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-09? | 否 | 不合格 | 正常 | |
17 | 重慶市綦江區(qū)泰康拜博口腔醫(yī)院有限公司 | 放射診療 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | |
18 | 綦江劉守川中醫(yī)(綜合)診所 | 醫(yī)療機構(gòu) | 2024-07-09? | 否 | 關(guān)閉 | ||
19 | 重慶健之佳健康藥房連鎖有限公司綦江區(qū)康德城市花園分店 | 消毒產(chǎn)品 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | |
20 | 重慶市綦江區(qū)唐德華綜合醫(yī)院有限公司 | 放射診療 | 2024-07-04? | 否 | 不合格 | 正常 | |
21 | 重慶松藻電力有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-04? | 否 | 合格 | 正常 | |
22 | 重慶澳爾威家居有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-03? | 否 | 不合格 | 正常 | |
23 | 重慶美威家居有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-03? | 否 | 不合格 | 正常 | |
24 | 重慶瑋思教育科技有限責任公司 | 公共場所 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
25 | 綦江區(qū)雅居閣賓館 | 公共場所 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
26 | 1508671804綦江區(qū)可欣佳人美容院 | 公共場所 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
27 | 重慶真源新型建材有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
28 | 重慶盛捷職務(wù)纖維有限公司 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 2024-07-02? | 否 | 不合格 | 正常 | |
29 | 重慶花下商務(wù)酒店有限公司 | 公共場所 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
30 | 綦江康濟堂新康大道中西醫(yī)結(jié)合診所 | 醫(yī)療機構(gòu) | 2024-07-01? | 否 | 關(guān)閉 | ||
31 | 重慶木木酒店管理有限公司 | 公共場所 | 2024-07-01? | 否 | 合格 | 正常 | |
32 | 綦江李家雍診所 | 傳染病防治 | 2024-07-09? | 否 | 正常 | ||
33 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)中橋村衛(wèi)生室 | 傳染病防治 | 2024-07-09? | 否 | 正常 | ||
34 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)石梁村衛(wèi)生室 | 傳染病防治 | 2024-07-09? | 否 | 正常 | ||
35 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)大橋村衛(wèi)生室 | 傳染病防治 | 2024-07-04? | 否 | 正常 | ||
36 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 傳染病防治 | 2024-07-04? | 否 | 合格 | 正常 | |
37 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)農(nóng)建村衛(wèi)生室 | 傳染病防治 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | |
38 | 重慶新宏口腔診所管理有限公司綦江東溪口腔診所 | 放射診療 | 2024-07-11? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
39 | 綦江董達觀診所 | 傳染病防治 | 2024-07-10? | 否 | 正常 | 國家雙隨機抽查 | |
40 | 綦江張家志診所 | 傳染病防治 | 2024-07-10? | 否 | 正常 | 國家雙隨機抽查 | |
41 | 重慶牙院仕口腔醫(yī)院有限公司綦江口腔門診部 | 傳染病防治 | 2024-07-10? | 否 | 正常 | 國家雙隨機抽查 | |
42 | 綦江福淳康中西醫(yī)結(jié)合診所 | 傳染病防治 | 2024-07-10? | 否 | 正常 | 國家雙隨機抽查 | |
43 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)十隆村衛(wèi)生室、隆盛鎮(zhèn)十隆村衛(wèi)生室分室 | 傳染病防治 | 2024-07-10? | 否 | 正常 | 國家雙隨機抽查 | |
44 | 重慶市綦江區(qū)康鴻醫(yī)院有限責任公司 | 放射診療 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
45 | 重慶碩實生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 公共場所 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
46 | 綦江區(qū)張在桃農(nóng)家樂 | 公共場所 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
47 | 綦江區(qū)青都農(nóng)家樂 | 公共場所 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
48 | 重慶市綦江區(qū)張世書農(nóng)家樂 | 公共場所 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
49 | 重慶市德宜信酒店管理有限公司 | 公共場所 | 2024-07-09? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
50 | 姚德蘭足浴室 | 公共場所 | 2024-07-08? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
51 | 重慶松藻煤電有限責任公司總醫(yī)院松藻礦分院 | 放射診療 | 2024-07-04? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
52 | 綦江穆賢宇中醫(yī)(綜合)診所 | 傳染病防治 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
53 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 計劃生育 | 2024-07-02? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
54 | 重慶成遠森林酒店有限公司 | 公共場所 | 2024-07-01? | 否 | 合格 | 正常 | 國家雙隨機抽查 |
掃一掃在手機打開當前頁