重慶市綦江區衛生健康委員會2019年政府信息公開工作年度報告
?一、總體情況
?2019年,區衛生健康委按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求及區委區政府相關規定,立足衛生健康工作實際,進一步加強信息審核工作流程及依申請公開辦事程序,依規有序開展政府信息公開工作。
?(一)主動公開政府信息情況
?2019年,拓寬新媒體渠道,增設官方微信公眾號“健康綦江”政府信息公開平臺,全年通過政府門戶網站、公示欄、微信平臺共計主動公開信息269條,于政府網站本部門專欄上主動公開發布各類信息265條,同時提交政府信息公開專欄50條。通過健康綦江微信公眾號公開政府信息數為4條。公開內容涉及領導分工、機構職能、規范性文件、公示公告、行政權力、財政信息等各類信息。
?(二)依申請公開政府信息情況
2019年,我委未收到過政府信息公開申請。
?(三)舉報、投訴、行政復議和行政訴訟的處理以及應對情況
??2019年,我委未發生由政府信息公開引發的舉報、投訴、行政復議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 6 | 增1 | 7 | |
其他對外管理服務事項 | 10 | 0 | 10 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 20 | 減2 | 18 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 2565842.00 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | |||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | |||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | |||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | |||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | |||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | |||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | ||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | |||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | |||||||||||||||
(七)總計 | 0 | |||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 3 | 0 |
?
?
??????????????????????重慶市綦江區衛生健康委員會
???????????????????2020年1月15日
?