綦江區2024年3月危險化學品經營許可證頒發明細統計表
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 單位 負責人 |
經營品種 | 分類 | 證書編號 | 有效期 | 發證日期 | 備注 |
1 | 重慶中油迅發實業有限公司綦江服務區加油站 | 重慶市綦江區新盛鎮號房村 | 繞耕 | 帶儲存設施經營:左側汽油(最大儲量3×30m3)、柴油(最大儲量2×30m3)。右側汽油(最大儲量3×30m3)、柴油(最大儲量2×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]15 | 2024.3.14-2027.3.13 | 2024.3.14 | 延期申請 |
2 | 重慶市綦江區綦永能源有限公司綦江北渡大板錠加油加氣站 | 重慶市綦江區古南街道北渡鋁產業園 | 鄒建軍 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×30m3)、柴油(最大儲量2×30m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]16 | 2024.3.19-2027.3.18 | 2024.3.19 | 延期申請 |
3 | 重慶市綦江區耀霖貿易有限公司 | 重慶市綦江區古南街道北渡大橋頭 | 阮耀琴 | 帶儲存設施經營:汽油(最大儲量2×20m3)、柴油(最大儲量2×50m3)。 | 加油站 | 渝綦江應急(加油)字[2024]17 | 2024.3.25-2027.3.24 | 2024.3.25 | 延期申請 |
4 | 重慶隆酉石油有限公司 | 重慶市綦江區古南街道后山坡 | 楊友彪 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]18 | 2024.3.21 | 2024.3.21-2027.3.20 | 延期申請 |
5 | 重慶延化石油有限公司 | 重慶市綦江區文龍街道濱河大道1號秋實又一城附37 | 田鳳明 | 不帶儲存設施經營:汽油、柴油。 | 不帶儲存設施經營 | 渝綦江應急(普通)字[2024]19 | 2024.3.25-2025.5.27 | 2024.3.25 | 變更法人 |
綦江區2024年3月危險化學品經營許可證頒發明細統計表.xls
掃一掃在手機打開當前頁