重慶市綦江區打通鎮人民政府2020年政府信息公開工作年度報告
《關于編制2020年度政府信息公開工作年度報告的通知》(工作通知〔2021〕2號)文件已收悉。打通鎮認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),按照上級的要求,認真組織,狠抓落實,從夯實完善體制機制入手,以群眾需求為導向,不斷擴大公開范圍,細化公開內容、拓展公開渠道,有力推進了政府信息公開工作。
一、總體情況
根據《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開年度報告有關項目填報問題的解釋》(國辦公開辦函〔2016〕201號)、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)和《關于編制2020年度政府信息公開工作年度報告的通知》(工作通知〔2021〕2號)的相關要求進行編制。現結合我鎮實際,從政府信息公開總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六個方面就我鎮2020年度政府信息公開工作報告如下。
2020年,全年全鎮主動公開政府信息85條,其中政府網站49條,微信公眾號等36條。積極推進教育、衛生、水利、交通、林業等工作通知,及時完善政府領導分工調整,政府各辦公室(站、所、中心)人員變更及職能職責。全鎮未收到依申請公開事項。我鎮未對公民、法人和其他組織依申請公開政府信息進行收費。我鎮無因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的事項。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | ? 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | ? 0 | ?0 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)政府信息公開因網站維護及改版,未能及時大量公開政府信息,導致公開力度不夠。
(二)公開內容有待進一步梳理、充實,更加滿足群眾的不同層次需求。
(三)互動能力有待提升。
下一步,我鎮將繼續深入貫徹落實《條例》,按照區政府的安排和部署,狠抓落實,不斷推進政府信息公開工作上檔提速。
六、其他需要報告的事項
打通鎮無其他需要報告的事項?
?????????