重慶市綦江區人民政府三江街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
三江街道政府信息公開工作在區政府的領導下,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,切實做好政府信息公開工作,確保政府信息公開內容更詳細,提高我街道公信力和工作的透明度,現結合我街道實際,形成三江街道2019年信息公開年度報告。
一、總體情況
2019年,我街道貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,對照條例要求,全面梳理應當主動公開的政府信息,確保政府信息公開工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 731 | -69 | 662 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 4 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 9665506.12 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ?0 | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況。
2019年我街道扎實開展政府信息公開工作,但仍存在不足:一是政府信息公開制度有待完善;二是政府信息公開的及時性有待加強。在接下來的工作中,我們將會不斷完善相關制度,形成長效機制,同時確保政府信息公開的及時性。
六、其他需要報告的事項
無。
???????重慶市綦江區人民政府三江街道辦事處
?????????????? 2020年1月15日