重慶貝思德無紡布有限公司一期廠房、辦公樓、倒班樓附屬工程項目環評受理公示
重慶市綦江區環境保護局受理建設項目環評信息公告表
渝(綦)環評公告〔2018〕033號
重慶市綦江區環境保護局于2018年5月11日受理以下建設項目環評文件,現公告有關環評信息,接受社會監督。反饋意見受理時間為2018年5月11日至2018年5月17日。??????
環評文件全本查詢方式:http://hbj.cqqj.gov.cn/index/
反饋意見受理方式為電子郵箱:qjqhbj@163.com
傳真:48663889
聯系地址:重慶市綦江區行政服務中心環保窗口
郵????編:401420
建設單位 | 重慶貝思德無紡布有限公司 |
項目名稱 | 重慶貝思德無紡布有限公司一期廠房、辦公樓、倒班樓附屬工程項目 |
建設地址 | 重慶市綦江區橋河工業園區A區 |
環評機構 | 重慶浩力環境影響評價有限公司 |
環評類別 | 報告表 |
建設內容 | 建設規模:總用地面積為8082.43平方米,總建筑面積為22683.57平方米,在3號廠房內擴建新增1條無紡布手袋及制品的生產線,在物資庫內擴建新增1臺凹版印刷機供印刷外購BOPP膜,并在用地東側擴建4號廠房和倒班樓,4號廠房用作倉儲用途使用。 改擴建前現有項目年產2000t/a的無紡布,其中20%的無紡布(400t/a)進行外售,80%的無紡布(1600t/a)作為本次改擴建項目的生產原料進行深加工,用于生產各種無紡布手袋和其他無紡布制品,并在用地西側擴建4號廠房(倉儲)和倒班樓。 改擴建項目年產各種無紡布手袋1000萬個、其他無紡布制品500萬個;改擴建后全廠年產2000t/a無紡布(其中外售400t/a無紡布)、各種無紡布手袋1000萬個、其他無紡布制品500萬個。 項目總投資2800萬元,其中環保投資39萬元。 ? ? ? |
?