2016年全區一般公共預算轉移性收支決算表
制表:財政局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 決算數 | 支出 | 決算數 |
一般公共預算收入 | 287,919 | 一般公共預算支出 | 616,079 |
上級補助收入 | 295,338 | 補助下級支出 | 0 |
返還性收入 | 23,145 | 返還性支出 | 0 |
增值稅和消費稅稅收返還收入 | 21,488 | 增值稅和消費稅稅收返還支出 | 0 |
所得稅基數返還收入 | 1,657 | 所得稅基數返還支出 | 0 |
一般性轉移支付收入 | 145,887 | 一般性轉移支付支出 | 0 |
均衡性轉移支付收入 | 41,173 | 均衡性轉移支付支出 | 0 |
老少邊窮轉移支付收入 | 523 | 老少邊窮轉移支付支出 | 0 |
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 14,264 | 縣級基本財力保障機制獎補資金支出 | 0 |
結算補助收入 | 5,253 | 結算補助支出 | 0 |
基層公檢法司轉移支付收入 | 3,471 | 基層公檢法司轉移支付支出 | 0 |
義務教育等轉移支付收入 | 11,909 | 義務教育等轉移支付支出 | 0 |
基本養老保險和低保等轉移支付收入 | 10,031 | 基本養老保險和低保等轉移支付支出 | 0 |
新型農村合作醫療等轉移支付收入 | 27,549 | 新型農村合作醫療等轉移支付支出 | 0 |
農村綜合改革轉移支付收入 | 2,236 | 農村綜合改革轉移支付支出 | 0 |
產糧(油)大縣獎勵資金收入 | 1,683 | 產糧(油)大縣獎勵資金支出 | 0 |
固定數額補助收入 | 19,553 | 固定數額補助支出 | 0 |
其他一般性轉移支付收入 | 8,242 | 其他一般性轉移支付支出 | 0 |
專項轉移支付收入 | 126,306 | 專項轉移支付支出 | 0 |
一般公共服務 | 39 | 一般公共服務 | 0 |
公共安全 | 200 | 公共安全 | 0 |
教育 | 7,929 | 教育 | 0 |
科學技術 | 162 | 科學技術 | 0 |
文化體育與傳媒 | 1,250 | 文化體育與傳媒 | 0 |
社會保障和就業 | 22,236 | 社會保障和就業 | 0 |
醫療衛生與計劃生育 | 16,455 | 醫療衛生與計劃生育 | 0 |
節能環保 | 11,703 | 節能環保 | 0 |
城鄉社區 | 2,750 | 城鄉社區 | 0 |
農林水 | 31,057 | 農林水 | 0 |
交通運輸 | 11,223 | 交通運輸 | 0 |
資源勘探信息等 | 1,869 | 資源勘探信息等 | 0 |
商業服務業等 | 2,812 | 商業服務業等 | 0 |
國土海洋氣象等 | 1,802 | 國土海洋氣象等 | 0 |
住房保障 | 14,252 | 住房保障 | 0 |
糧油物資儲備 | 227 | 糧油物資儲備 | 0 |
其他收入 | 340 | 其他支出 | 0 |
調入資金 | 30,528 | 上解上級支出 | 14,278 |
政府性基金調入 | 14,587 | 體制上解支出 | 7,170 |
國有資本經營調入 | 15,941 | 專項上解支出 | 7,108 |
債務轉貸收入 | 172,700 | 債務還本支出 | 150,700 |
地方政府一般債務轉貸收入 | 172,700 | 地方政府一般債務還本支出 | 150,700 |
地方政府一般債券轉貸收入 | 172,700 | 地方政府一般債券還本支出 | 2,600 |
上年結余 | 24,700 | 地方政府其他一般債務還本支出 | 148,100 |
年終結余 | 30,128 | ||
收 入 總 計 | 811,185 | 支 出 總 計 | 811,185 |
注:本表反映2016年一般公共預算轉移性收支情況,其中上級補助細化到項級科目 |