Sheet 1: GK01 收入支出決算總表
收入支出決算總表 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 公開01表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | 2020年度 | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 771.78 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | | 二、外交支出 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | | 三、國防支出 | |
四、上級補助收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、事業收入 | | 五、教育支出 | |
六、經營收入 | | 六、科學技術支出 | 8.52 |
七、附屬單位上繳收入 | | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |
八、其他收入 | | 八、社會保障和就業支出 | 53.17 |
| | 九、衛生健康支出 | 25.05 |
| | 十、節能環保支出 | 707.48 |
| | 十一、城鄉社區支出 | |
| | 十二、農林水支出 | |
| | 十三、交通運輸支出 | |
| | 十四、資源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商業服務業等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地區支出 | |
| | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 26.85 |
| | 二十、糧油物資儲備支出 | |
| | 二十一、國有資本經營預算支出 | |
| | 二十二、災害防治及應急管理支出 | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | 二十四、債務還本支出 | |
| | 二十五、債務付息支出 | |
| | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |
本年收入合計 | 771.78 | 本年支出合計 | 821.07 |
使用非財政撥款結余 | | 結余分配 | |
年初結轉和結余 | 49.29 | 年末結轉和結余 | |
總計 | 821.07 | 總計 | 821.07 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
|
Sheet 2: GK02 收入決算表
收入決算表 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公開02表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | | | 2020年度 | | | | | | 單位:萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 | 其中:教育收費 |
|
合計 | 771.78 | 771.78 | | | | | | |
206 | 科學技術支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
20699 | 其他科學技術支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
2069999 | 其他科學技術支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
208 | 社會保障和就業支出 | 46.85 | 46.85 | | | | | | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 46.85 | 46.85 | | | | | | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 29.72 | 29.72 | | | | | | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.13 | 15.13 | | | | | | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
210 | 衛生健康支出 | 23.78 | 23.78 | | | | | | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 23.78 | 23.78 | | | | | | |
2101101 | 行政單位醫療 | 18.94 | 18.94 | | | | | | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.84 | 4.84 | | | | | | |
211 | 節能環保支出 | 667.38 | 667.38 | | | | | | |
21101 | 環境保護管理事務 | 547.70 | 547.70 | | | | | | |
2110101 | 行政運行 | 478.95 | 478.95 | | | | | | |
2110102 | 一般行政管理事務 | 68.75 | 68.75 | | | | | | |
21199 | 其他節能環保支出 | 119.68 | 119.68 | | | | | | |
2119901 | 其他節能環保支出 | 119.68 | 119.68 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 25.25 | 25.25 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 25.25 | 25.25 | | | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 25.25 | 25.25 | | | | | | |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
Sheet 3: GK03 支出決算表
支出決算表 |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公開03表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | | 2020年度 | | | | | 單位:萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
|
|
合計 | 821.07 | 624.12 | 196.95 | | | |
206 | 科學技術支出 | 8.52 | | 8.52 | | | |
20699 | 其他科學技術支出 | 8.52 | | 8.52 | | | |
2069999 | 其他科學技術支出 | 8.52 | | 8.52 | | | |
208 | 社會保障和就業支出 | 53.17 | 53.17 | | | | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 53.17 | 53.17 | | | | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 32.38 | 32.38 | | | | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 18.04 | 18.04 | | | | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
210 | 衛生健康支出 | 25.05 | 25.05 | | | | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 25.05 | 25.05 | | | | |
2101101 | 行政單位醫療 | 20.21 | 20.21 | | | | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.84 | 4.84 | | | | |
211 | 節能環保支出 | 707.48 | 519.05 | 188.43 | | | |
21101 | 環境保護管理事務 | 587.80 | 519.05 | 68.75 | | | |
2110101 | 行政運行 | 519.05 | 519.05 | | | | |
2110102 | 一般行政管理事務 | 68.75 | | 68.75 | | | |
21199 | 其他節能環保支出 | 119.68 | | 119.68 | | | |
2119901 | 其他節能環保支出 | 119.68 | | 119.68 | | | |
221 | 住房保障支出 | 26.85 | 26.85 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 26.85 | 26.85 | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 26.85 | 26.85 | | | | |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
Sheet 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 公開04表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | 2020年度 | | | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 |
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 | 771.78 | 一、一般公共服務支出 | | | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | | 二、外交支出 | | | | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | | 三、國防支出 | | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | | |
| | 五、教育支出 | | | | |
| | 六、科學技術支出 | 8.52 | 8.52 | | |
| | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | | | | |
| | 八、社會保障和就業支出 | 53.17 | 53.17 | | |
| | 九、衛生健康支出 | 25.05 | 25.05 | | |
| | 十、節能環保支出 | 707.48 | 707.48 | | |
| | 十一、城鄉社區支出 | | | | |
| | 十二、農林水支出 | | | | |
| | 十三、交通運輸支出 | | | | |
| | 十四、資源勘探工業信息等支出 | | | | |
| | 十五、商業服務業等支出 | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | |
| | 十七、援助其他地區支出 | | | | |
| | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 26.85 | 26.85 | | |
| | 二十、糧油物資儲備支出 | | | | |
| | 二十一、國有資本經營預算支出 | | | | |
| | 二十二、災害防治及應急管理支出 | | | | |
| | 二十三、其他支出 | | | | |
| | 二十四、債務還本支出 | | | | |
本年收入合計 | 771.78 | 二十五、債務付息支出 | | | | |
年初財政撥款結轉和結余 | 49.29 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | | | | |
一、一般公共預算財政撥款 | 49.29 | 本年支出合計 | 821.07 | 821.07 | | |
二、政府性基金預算財政撥款 | | 年末財政撥款結轉和結余 | | | | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | | | | | | |
總計 | 821.07 | 總計 | 821.07 | 821.07 | | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |
Sheet 5: GK05 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公開05表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | | 2020年度 | | | | | 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
合計 | 49.29 | 771.78 | 821.07 | 624.12 | 196.95 | |
206 | 科學技術支出 | | 8.52 | 8.52 | | 8.52 | |
20699 | 其他科學技術支出 | | 8.52 | 8.52 | | 8.52 | |
2069999 | 其他科學技術支出 | | 8.52 | 8.52 | | 8.52 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 6.32 | 46.85 | 53.17 | 53.17 | | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6.32 | 46.85 | 53.17 | 53.17 | | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.66 | 29.72 | 32.38 | 32.38 | | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.91 | 15.13 | 18.04 | 18.04 | | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | | |
210 | 衛生健康支出 | 1.26 | 23.78 | 25.05 | 25.05 | | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 1.26 | 23.78 | 25.05 | 25.05 | | |
2101101 | 行政單位醫療 | 1.26 | 18.94 | 20.21 | 20.21 | | |
2101103 | 公務員醫療補助 | | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | |
211 | 節能環保支出 | 40.11 | 667.38 | 707.48 | 519.05 | 188.43 | |
21101 | 環境保護管理事務 | 40.11 | 547.70 | 587.80 | 519.05 | 68.75 | |
2110101 | 行政運行 | 40.11 | 478.95 | 519.05 | 519.05 | | |
2110102 | 一般行政管理事務 | | 68.75 | 68.75 | | 68.75 | |
21199 | 其他節能環保支出 | | 119.68 | 119.68 | | 119.68 | |
2119901 | 其他節能環保支出 | | 119.68 | 119.68 | | 119.68 | |
221 | 住房保障支出 | 1.60 | 25.25 | 26.85 | 26.85 | | |
22102 | 住房改革支出 | 1.60 | 25.25 | 26.85 | 26.85 | | |
2210201 | 住房公積金 | 1.60 | 25.25 | 26.85 | 26.85 | | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 | |
Sheet 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 公開06表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | | | | | | 金額單位:萬元 |
人員經費 | 公用經費 |
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
|
301 | 工資福利支出 | 500.06 | 302 | 商品和服務支出 | 121.11 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 106.10 | 30201 | 辦公費 | 2.61 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 91.82 | 30202 | 印刷費 | | 31002 | 辦公設備購置 | |
30103 | 獎金 | 137.79 | 30203 | 咨詢費 | | 31003 | 專用設備購置 | |
30106 | 伙食補助費 | | 30204 | 手續費 | | 31005 | 基礎設施建設 | |
30107 | 績效工資 | | 30205 | 水費 | 2.77 | 31006 | 大型修繕 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 32.38 | 30206 | 電費 | 3.13 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30109 | 職業年金繳費 | 18.59 | 30207 | 郵電費 | 8.74 | 31008 | 物資儲備 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 20.21 | 30208 | 取暖費 | | 31009 | 土地補償 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | | 30209 | 物業管理費 | | 31010 | 安置補助 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.72 | 30211 | 差旅費 | 51.55 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
30113 | 住房公積金 | 26.85 | 30212 | 因公出國(境)費用 | | 31012 | 拆遷補償 | |
30114 | 醫療費 | 4.64 | 30213 | 維修(護)費 | | 31013 | 公務用車購置 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 60.97 | 30214 | 租賃費 | | 31019 | 其他交通工具購置 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.95 | 30215 | 會議費 | 0.87 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |
30301 | 離休費 | | 30216 | 培訓費 | 2.90 | 31022 | 無形資產購置 | |
30302 | 退休費 | | 30217 | 公務接待費 | 1.74 | 31099 | 其他資本性支出 | |
30303 | 退職(役)費 | | 30218 | 專用材料費 | | 312 | 對企業補助 | |
30304 | 撫恤金 | | 30224 | 被裝購置費 | | 31201 | 資本金注入 | |
30305 | 生活補助 | 2.75 | 30225 | 專用燃料費 | | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |
30306 | 救濟費 | | 30226 | 勞務費 | | 31204 | 費用補貼 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.20 | 30227 | 委托業務費 | | 31205 | 利息補貼 | |
30308 | 助學金 | | 30228 | 工會經費 | 4.06 | 31299 | 其他對企業補助 | |
30309 | 獎勵金 | | 30229 | 福利費 | 3.09 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | 17.45 | 39906 | 贈與 | |
30311 | 代繳社會保險費 | | 30239 | 其他交通費用 | 21.48 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | | 30240 | 稅金及附加費用 | | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
| | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.72 | 39999 | 其他支出 | |
| | | 307 | 債務利息及費用支出 | | | | |
| | | 30701 | 國內債務付息 | | | | |
| | | 30702 | 國外債務付息 | | | | |
| | | 30703 | 國內債務發行費用 | | | | |
| | | 30704 | 國外債務發行費用 | | | | |
人員經費合計 | 503.01 | 公用經費合計 | 121.11 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|
Sheet 7: GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公開07表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | | 2020年度 | | | | | 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 |
Sheet 8: GK09 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
|
| | | | | | |
| | | | | | 公開09表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | | 2020年度 | | | 單位:萬元 |
項目 | 本年支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
合計 | | | |
| | | | |
備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
Sheet 9: GK08 機構運行信息表
機構運行信息表 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 公開08表 |
公開部門:重慶市綦江區環境監察支隊 | | 2020年度 | | 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、“三公”經費支出 | — | — | 四、機關運行經費 | 121.11 |
(一)支出合計 | 27.22 | 26.45 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(境)費 | | | (二)參照公務員法管理事業單位 | 121.11 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 25.00 | 24.71 | 五、國有資產占用情況 | — |
(1)公務用車購置費 | | | (一)車輛數合計(輛) | 5 |
(2)公務用車運行維護費 | 25.00 | 24.71 | 1.副部(省)級及以上領導用車 | |
3.公務接待費 | 2.22 | 1.74 | 2.主要領導干部用車 | |
(1)國內接待費 | — | 1.74 | 3.機要通信用車 | |
其中:外事接待費 | — | | 4.應急保障用車 | 5 |
(2)國(境)外接待費 | — | | 5.執法執勤用車 | |
(二)相關統計數 | — | — | 6.特種專業技術用車 | |
1.因公出國(境)團組數(個) | — | | 7.離退休干部用車 | |
2.因公出國(境)人次數(人) | — | | 8.其他用車 | |
3.公務用車購置數(輛) | — | | (二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) | |
4.公務用車保有量(輛) | — | 5 | (三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,套) | |
5.國內公務接待批次(個) | — | 27 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個) | — | | (一)政府采購支出合計 | |
6.國內公務接待人次(人) | — | 217 | 1.政府采購貨物支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | | 2.政府采購工程支出 | |
7.國(境)外公務接待批次(個) | — | | 3.政府采購服務支出 | |
8.國(境)外公務接待人次(人) | — | | (二)政府采購授予中小企業合同金額 | |
二、會議費 | — | 0.87 | 其中:授予小微企業合同金額 | |
三、培訓費 | — | 2.90 | | |
備注:預算數年初部門預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數據,故本表為空。 |