Overview
GK01 收入支出決算總表收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 120.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.83 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 3.47 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 112.04 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 3.85 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 120.23 | 本年支出合計(jì) | 126.19 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10.01 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 4.05 |
總計(jì) | 130.24 | 總計(jì) | 130.24 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
合計(jì) | 120.23 | 120.23 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.34 | 3.34 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 106.80 | 106.80 | ||||||||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 69.56 | 69.56 | ||||||||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 69.56 | 69.56 | ||||||||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | ||||||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.67 | 3.67 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.67 | 3.67 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 3.67 | 3.67 | ||||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
合計(jì) | 126.19 | 88.95 | 37.24 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.83 | 6.83 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.83 | 6.83 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 4.55 | 4.55 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.28 | 2.28 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.47 | 3.47 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.47 | 3.47 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.83 | 2.83 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.64 | 0.64 | ||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 112.04 | 74.80 | 37.24 | |||||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 74.80 | 74.80 | ||||||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 74.80 | 74.80 | ||||||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | ||||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 3.85 | 3.85 | ||||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
Sheet 4: GK04 財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 120.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.83 | 6.83 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 3.47 | 3.47 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 112.04 | 112.04 | ||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
本年收入合計(jì) | 120.23 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10.01 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 10.01 | 本年支出合計(jì) | 126.19 | 126.19 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 4.05 | 4.05 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 130.24 | 總計(jì) | 130.24 | 130.24 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
Sheet 5: GK05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開05表 | |||||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 10.01 | 120.23 | 126.19 | 88.95 | 37.24 | 4.05 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 6.42 | 6.83 | 6.83 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.41 | 6.42 | 6.83 | 6.83 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.29 | 4.26 | 4.55 | 4.55 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.12 | 2.16 | 2.28 | 2.28 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.14 | 3.34 | 3.47 | 3.47 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.14 | 3.34 | 3.47 | 3.47 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.14 | 2.70 | 2.83 | 2.83 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 9.30 | 106.80 | 112.04 | 74.80 | 37.24 | 4.05 | ||
21102 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 9.30 | 69.56 | 74.80 | 74.80 | 4.05 | |||
2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 9.30 | 69.56 | 74.80 | 74.80 | 4.05 | |||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | |||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.17 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.17 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 0.17 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | ||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 |
Sheet 6: GK06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 71.82 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 17.14 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 14.57 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.36 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3.14 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 37.86 | 30205 | 水費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 4.55 | 30206 | 電費(fèi) | 1.12 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.28 | 30207 | 郵電費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.83 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.10 | 30211 | 差旅費(fèi) | 7.20 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30113 | 住房公積金 | 3.85 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.64 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 2.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.44 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.59 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.43 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.95 | 39906 | 贈(zèng)與 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.06 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | ||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 71.82 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 17.14 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
Sheet 8: GK09 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
Sheet 9: GK08 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理中心 | 2020年度 | 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |
(一)支出合計(jì) | 7.00 | 6.95 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 6.95 | 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 1 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 6.95 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | 3.機(jī)要通信用車 | ||
其中:外事接待費(fèi) | — | 4.應(yīng)急保障用車 | ||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 1 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 1 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 1 | (三)單價(jià)100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 六、政府采購支出信息 | — | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購支出合計(jì) | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 1.政府采購貨物支出 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購工程支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 0.44 | ||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 |
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦