重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2018年部門預算情況說明
??
一、單位基本情況
(一)機構設置及單位性質
按照《重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦編〔2012〕255號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社,為區(qū)政府管理的其他機構。內(nèi)設機構4個,分別是綜合科(掛監(jiān)察室)、合作指導科(掛農(nóng)業(yè)服務科牌子)、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科(掛安全科、煙花爆竹專營管理辦公室和新網(wǎng)工程辦公室牌子)。
(二)單位主要職責
按照《重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦編〔2012〕255)文件精神,綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職能職責有:????
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;指導全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
3.按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理;負責指導全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災物資的儲備和供應工作。
4.指導推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展;指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社;加強農(nóng)村綜合服務體系建設,開拓培育城鄉(xiāng)市場;參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設;開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關人員的培訓工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對社有出資企業(yè)行使出資人職責;對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導監(jiān)督。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關系,指導主管社團(協(xié)會)的業(yè)務工作及成員社的業(yè)務活動。
7.負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理,承擔煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題,提出扶持性政策建議;向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求,維護供銷合作社的合法權益。
9.指導供銷合作社基層組織建設,加強和改善經(jīng)營管理,密切同農(nóng)民的聯(lián)系;協(xié)調(diào)成員社之間的關系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門預算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款收入421.16萬元,一般公共預算財政撥款支出421.16萬元,比2017年減少225.32萬元。其中:基本支出320.33萬元,比2017年減少67.65萬元,主要原因是從3月起 ,24名退休人員納入社會保險統(tǒng)籌等,主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險繳費,25名退休人員的健康療養(yǎng)費及3名遺囑的生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出100.83萬元,比2017年減少157.66萬元,主要原因一是2017年含上級補助資金30萬元列入年初預算。二是今年通過政府基金預算收入安排100萬元,主要用于農(nóng)村電商等重點工作。三是2017年含辦公室租金30萬元等。
2018年政府性基金預算收入100.00萬元,政府性基金預算支出100.00萬元,比2017年增加100.00萬元,主要原因是2017年木瓜管護預算在一般公共預算,主要用于全區(qū)木瓜管護項目。
??
部門收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一般公共預算撥款收入 | 421.16 | 一般公共服務支出 | |
政府性基金預算撥款收入 | 100.00 | 外交支出 | |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 國防支出 | ||
事業(yè)收入 | 公共安全支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 教育支出 | ||
其他收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 68.17 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.54 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.00 | ||
資源勘探信息等支出 | |||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 347.81 | ||
住房保障支出 | 14.64 | ||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 521.16 | 本年支出合計 | 551.16 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
上年結轉 | 30.00 | ||
收入總計 | 421.16 | 支出總計 | 551.16 |
??
部門收入總體情況表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
科目 | 合計 | 上年 結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中:教育收費 | |||||||||||||||
合計 | 551.16 | 30.00 | 421.16 | 100.00 | ||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
??20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
????2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||||
????2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | |||||||||||||||
????2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||||
??20808 | 撫恤 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
????2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
??21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
????2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.34 | 13.34 | |||||||||||||||
????2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
??21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
????2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 347.81 | 30.00 | 317.81 | ||||||||||||||
??21602 | 商業(yè)流通事務 | 347.81 | 30.00 | 317.81 | ||||||||||||||
????2160201 | 行政運行 | 222.76 | 222.76 | |||||||||||||||
????2160202 | 一般行政管理事務 | 95.05 | 95.05 | |||||||||||||||
????2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
??22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
????2210201 | 住房公積金 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
附表3 | ||||||||||||||||||
部門支出總體情況表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 上繳上級 支出 | 事業(yè)單位 | 對下級單 | |||||||||||
合計 | 551.16 | 320.33 | 230.83 | |||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 68.17 | 62.39 | 5.78 | ||||||||||||||
??20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 62.39 | 62.39 | |||||||||||||||
????2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||||
????2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | |||||||||||||||
????2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||||
??20808 | 撫恤 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
????2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
??21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
????2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.34 | 13.34 | |||||||||||||||
????2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 7.20 | 7.20 | |||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
??21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
????2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 347.81 | 222.76 | 125.05 | ||||||||||||||
??21602 | 商業(yè)流通事務 | 347.81 | 222.76 | 125.05 | ||||||||||||||
????2160201 | 行政運行 | 222.76 | 222.76 | |||||||||||||||
????2160202 | 一般行政管理事務 | 125.05 | 125.05 | |||||||||||||||
????2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
??22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | |||||||||||||||
????2210201 | 住房公積金 | 14.64 | 14.64 |
??
財政撥款收支總體情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 財政撥款 | 政府性基金預算 財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 521 | 一、本年支出 | 551.16 | 451.16 | 100.00 | |
一般公共預算撥款 | 421 | 一般公共服務支出 | ||||
政府性基金預算撥款 | 100 | 外交支出 | ||||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | 國防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年結轉 | 30 | 教育支出 | ||||
一般公共預算撥款 | 30 | 社會保障和就業(yè)支出 | 68.17 | 68.17 | ||
政府性基金預算撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.54 | 20.54 | |||
國有資本經(jīng)營預算撥款 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100.00 | 100.00 | |||
資源勘探信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 347.81 | 347.81 | ||||
住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | ||||
其他支出 | ||||||
二、結轉下年 | ||||||
收入總計 | 551 | 支出總計 | 551.16 | 451.16 | 100.00 |
??
附表5 | |||||
一般公共預算支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2017年 預算數(shù) | 2018年預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 646.48 | 421.16 | 320.33 | 100.83 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 126.95 | 68.17 | 62.39 | 5.78 |
??20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.03 | 62.39 | 62.39 | |
????2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 124.03 | 25.74 | 25.74 | |
????2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.18 | 26.18 | ||
????2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.47 | 10.47 | ||
??20808 | 撫恤 | 2.92 | 5.78 | 5.78 | |
????2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 2.92 | 5.78 | 5.78 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | |
??21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | |
????2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.02 | 13.34 | 13.34 | |
????2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 7.52 | 7.20 | 7.20 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 20.00 | |||
??21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | |||
????2130124 | 農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 20.00 | |||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 463.40 | 317.81 | 222.76 | 95.05 |
??21602 | 商業(yè)流通事務 | 463.40 | 317.81 | 222.76 | 95.05 |
????2160201 | 行政運行 | 227.82 | 222.76 | 222.76 | |
????2160202 | 一般行政管理事務 | 235.58 | 95.05 | 95.05 | |
????2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.59 | 14.64 | 14.64 | |
??22102 | 住房改革支出 | 15.59 | 14.64 | 14.64 | |
????2210201 | 住房公積金 | 15.59 | 14.64 | 14.64 |
??
??
??
一般公共預算基本支出情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2018年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 320.33 | 264.22 | 56.11 | |
301 | 工資福利支出 | 233.91 | 233.91 | |
??30101 | 基本工資 | 65.48 | 65.48 | |
??30102 | 津貼補貼 | 44.03 | 44.03 | |
??30103 | 獎金 | 8.88 | 8.88 | |
??30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 26.17 | 26.17 | |
??30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.47 | 10.47 | |
??30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.34 | 13.34 | |
??30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 2.40 | 2.40 | |
??30112 | 其他社會保障繳費 | 0.98 | 0.98 | |
??30113 | 住房公積金 | 14.64 | 14.64 | |
??30199 | 其他工資福利支出 | 47.52 | 47.52 | |
302 | 商品和服務支出 | 56.11 | 56.11 | |
??30201 | 辦公費 | 1.05 | 1.05 | |
??30205 | 水費 | 0.24 | 0.24 | |
??30206 | 電費 | 2.40 | 2.40 | |
??30207 | 郵電費 | 4.68 | 4.68 | |
??30211 | 差旅費 | 21.60 | 21.60 | |
??30215 | 會議費 | 1.05 | 1.05 | |
??30216 | 培訓費 | 1.83 | 1.83 | |
??30217 | 公務招待費 | 0.81 | 0.81 | |
??30228 | 工會經(jīng)費 | 2.44 | 2.44 | |
??30229 | 福利費 | 2.29 | 2.29 | |
??30231 | 公務車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
??30239 | 其他交通費用 | 12.48 | 12.48 | |
??30299 | 其他商品和服務支出 | 1.74 | 1.74 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30.31 | 30.31 | |
??30305 | 生活補助 | 1.51 | 1.51 | |
??30307 | 醫(yī)療費補助 | 4.80 | 4.80 | |
??30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 24.00 | 24.00 |
??
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2017年預算數(shù) | 2018年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
16.19 | 7.69 | 7.69 | 8.50 | 12.81 | 5.50 | 5.50 | 7.31 |
??
附表8 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 100 | 100 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 100 | 100 | |
??21208 | ??國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 100 | 100 | |
2120899 | ????國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 100 | 100 | |
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?? 2018年“三公”經(jīng)費預算12.81萬元,比2017年減少3.38萬。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2017年持平;公務接待費7.31萬元,比2017年減少1.19萬元;公務用車運行維護費5.50元,比2017年減少2.19萬元;公務用車購置費0萬元,比2017年持平;主要原因是執(zhí)行相關文件,減少公務支出所致。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。2018年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費56.11萬元,主要用于:國內(nèi)差旅費、郵電費、公務接待費、公車運行費、辦公費及印刷費、其他商品和服務支出
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款100.00萬元。
??
??????????????????????????????????????????????????????????2018年2月6日
重慶市綦江區(qū)人民政府版權所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦