綦江區(qū)2019區(qū)級部門預算公開附表
收入支出決算總表 |
公開01表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 |
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 8,969.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 186.55 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 67.51 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 4,741.33 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 118.88 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 15.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 71.11 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、債務還本支出 | 0.00 |
|
| 二十四、債務付息支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 8,969.61 | 本年支出合計 | 5,200.38 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 2,243.47 | 年末結轉和結余 | 6,012.70 |
總計 | 11,213.08 | 總計 | 11,213.08 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
|
收入決算表 |
公開02表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 | 單位:萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 | 其中:教育收費 |
|
合計 | 8,969.61 | 8,969.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 195.93 | 195.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 195.93 | 195.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 122.16 | 122.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 8,612.87 | 8,612.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 985.32 | 985.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | ??行政運行 | 688.45 | 688.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | ??一般行政管理事務 | 233.87 | 233.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | ??其他環(huán)境保護管理事務支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 587.64 | 587.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | ??其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 587.64 | 587.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 3,058.00 | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | ??大氣 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | ??水體 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | ??固體廢棄物與化學品 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | ??農(nóng)村環(huán)境保護 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 3,738.51 | 3,738.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | ??其他節(jié)能環(huán)保支出 | 3,738.51 | 3,738.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.12 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.12 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ??住房公積金 | 75.12 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
公開03表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 |
|
| 單位:萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
|
|
合計 | 5,200.38 | 1,608.21 | 3,592.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 186.55 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 186.55 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 115.46 | 115.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 4,741.33 | 1,283.04 | 3,458.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 974.32 | 710.46 | 263.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | ??行政運行 | 710.46 | 710.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | ??一般行政管理事務 | 243.86 | 0.00 | 243.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | ??其他環(huán)境保護管理事務支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | ??其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 140.11 | 0.00 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | ??大氣 | 37.67 | 0.00 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | ??水體 | 102.44 | 0.00 | 102.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 243.40 | 0.00 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | ??農(nóng)村環(huán)境保護 | 243.40 | 0.00 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染減排 | 39.06 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | ??生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | ??減排專項支出 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 2,771.86 | 0.00 | 2,771.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | ??其他節(jié)能環(huán)保支出 | 2,771.86 | 0.00 | 2,771.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | ??農(nóng)村基礎設施建設支出 | 44.88 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ??住房公積金 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
公開04表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 | 單位:萬元 |
收???? 入 | 支???? 出 |
項????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 | 8,969.61 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 186.55 | 186.55 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 67.51 | 67.51 | 0.00 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 4,741.33 | 4,741.33 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 118.88 | 0.00 | 118.88 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 71.11 | 71.11 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 8,969.61 | 本年支出合計 | 5,200.38 | 5,081.50 | 118.88 |
年初財政撥款結轉和結余 | 2,243.47 | 年末財政撥款結轉和結余 | 6,012.70 | 6,012.70 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 2,124.59 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 | 118.88 |
|
|
|
|
總計 | 11,213.08 | 總計 | 11,213.08 | 11,094.20 | 118.88 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
公開05表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 |
|
|
| 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
合計 | 2,124.59 | 8,969.61 | 5,081.50 | 1,608.21 | 3,473.29 | 6,012.70 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 195.93 | 186.55 | 186.55 | 0.00 | 9.38 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 195.93 | 186.55 | 186.55 | 0.00 | 9.38 |
2080505 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 122.16 | 115.46 | 115.46 | 0.00 | 6.70 |
2080506 | ??機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.00 | 47.15 | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 2.68 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 70.69 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 3.18 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 70.69 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 3.18 |
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 35.41 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 1.87 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 22.48 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 1.31 |
2101103 | ??公務員醫(yī)療補助 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,124.58 | 8,612.87 | 4,741.33 | 1,283.04 | 3,458.29 | 5,996.12 |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 115.16 | 985.32 | 974.32 | 710.46 | 263.86 | 126.16 |
2110101 | ??行政運行 | 22.17 | 688.45 | 710.46 | 710.46 | 0.00 | 0.16 |
2110102 | ??一般行政管理事務 | 9.99 | 233.87 | 243.86 | 0.00 | 243.86 | 0.00 |
2110199 | ??其他環(huán)境保護管理事務支出 | 83.00 | 63.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 126.00 |
21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 25.01 | 587.64 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | 40.07 |
2110299 | ??其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 25.01 | 587.64 | 572.58 | 572.58 | 0.00 | 40.07 |
21103 | 污染防治 | 1,483.00 | 3,058.00 | 140.11 | 0.00 | 140.11 | 4,400.89 |
2110301 | ??大氣 | 0.00 | 638.00 | 37.67 | 0.00 | 37.67 | 600.33 |
2110302 | ??水體 | 1,483.00 | 1,720.00 | 102.44 | 0.00 | 102.44 | 3,100.56 |
2110304 | ??固體廢棄物與化學品 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 0.00 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 243.40 | 0.00 |
2110402 | ??農(nóng)村環(huán)境保護 | 0.00 | 243.40 | 243.40 | 0.00 | 243.40 | 0.00 |
21111 | 污染減排 | 39.06 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 39.06 | 0.00 |
2111101 | ??生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
2111103 | ??減排專項支出 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 462.35 | 3,738.51 | 2,771.86 | 0.00 | 2,771.86 | 1,429.00 |
2119901 | ??其他節(jié)能環(huán)保支出 | 462.35 | 3,738.51 | 2,771.86 | 0.00 | 2,771.86 | 1,429.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 75.12 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 4.02 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 75.12 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 4.02 |
2210201 | ??住房公積金 | 0.00 | 75.12 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 4.02 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
公開06表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
|
| 單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目 | 2019年一般公共預算基本支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 1608.22 | 1324.55 | 283.67 |
301 | 工資福利支出 | 1299.37 | 1299.37 |
|
30101 | ??基本工資 | 276.81 | 276.81 |
|
30102 | ??津貼補貼 | 184.58 | 184.58 |
|
30103 | ??獎金 | 141.89 | 141.89 |
|
30107 | ??績效工資 | 272.42 | 272.42 |
|
30108 | ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 115.46 | 115.46 |
|
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 44.47 | 44.47 |
|
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 54.71 | 54.71 |
|
30111 | ??公務員醫(yī)療補助繳費 | 6.72 | 6.72 |
|
30112 | ??其他社會保障繳費 | 23.10 | 23.10 |
|
30113 | ??住房公積金 | 71.11 | 71.11 |
|
30199 | ??其他工資福利支出 | 108.10 | 108.10 |
|
303 | 對個人和家庭的補助 | 25.18 | 25.18 |
|
30305 | ??生活補助 | 19.18 | 19.18 |
|
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 3.75 | 3.75 |
|
30309 | ??獎勵金 | 2.25 | 2.25 |
|
302 | 商品和服務支出 | 283.67 |
| 283.67 |
30201 | ??辦公費 | 7.21 |
| 7.21 |
30205 | ??水費 | 3.00 |
| 3.00 |
30206 | ??電費 | 13.36 |
| 13.36 |
30207 | ??郵電費 | 13.10 |
| 13.10 |
30211 | ??差旅費 | 144.00 |
| 144.00 |
30215 | ??會議費 | 5.60 |
| 5.60 |
30216 | ??培訓費 | 8.51 |
| 8.51 |
30217 | ??公務接待費 | 4.58 |
| 4.58 |
30228 | ??工會經(jīng)費 | 10.69 |
| 10.69 |
30229 | ??福利費 | 9.48 |
| 9.48 |
30231 | ??公務用車運行維護費 | 31.50 |
| 31.50 |
30239 | ??其他交通費用 | 31.20 |
| 31.20 |
30299 | ??其他商品和服務支出 | 1.45 |
| 1.45 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
公開07表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 |
|
|
| 單位:萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
合計 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 118.88 | 0.00 |
2120804 | ??農(nóng)村基礎設施建設支出 | 44.88 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | 44.88 | 0.00 |
2120899 | ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
機構運行信息表 |
公開08表 |
公開部門:重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 2019年度 |
| 單位:萬元 |
項??目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 項??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關運行經(jīng)費 | 174.91 |
(一)支出合計 | 48.09 | 47.95 | (一)行政單位 | 49.28 |
??1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 125.63 |
??2.公務用車購置及運行維護費 | 43.50 | 43.37 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
????(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 12 |
????(2)公務用車運行維護費 | 43.50 | 43.37 | ??1.副部(省)級及以上領導用車 | 0 |
??3.公務接待費 | 4.59 | 4.58 | ??2.主要領導干部用車 | 0 |
????(1)國內(nèi)接待費 | 4.59 | 4.58 | ??3.機要通信用車 | 2 |
???????? 其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | ??4.應急保障用車 | 0 |
????(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | ??5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
(二)相關統(tǒng)計數(shù) | — | — | ??6.特種專業(yè)技術用車 | 10 |
??1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | 0 | ??7.離退休干部用車 | 0 |
??2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 0 | ??8.其他用車 | 0 |
??3.公務用車購置數(shù)(輛) | — | 0 | (二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) | 1 |
??4.公務用車保有量(輛) | — | 12 | (三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,套) | 0 |
??5.國內(nèi)公務接待批次(個) | — | 63 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 其中:外事接待批次(個) | — | 0 | ??(一)政府采購支出合計 | 158.61 |
??6.國內(nèi)公務接待人次(人) | — | 491 | ???? 1.政府采購貨物支出 | 18.51 |
???? 其中:外事接待人次(人) | — | 0 | ???? 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
??7.國(境)外公務接待批次(個) | — | 0 | ???? 3.政府采購服務支出 | 140.10 |
??8.國(境)外公務接待人次(人) | — | 0 | ??(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 105.81 |
二、會議費 | 5.60 | 5.60 | ????????其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 104.38 |
三、培訓費 | 8.51 | 8.51 |
|
|
備注:預算數(shù)年初部門預算批復數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |