您當前的位置: 首頁>政務公開>法定主動公開內容>統計信息>數據發布 > 統計年鑒
[ 索引號 ] | 115002220093001221/2022-00054 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 年鑒 |
[ 發布機構 ] | 綦江區統計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-06-26 | [ 發布日期 ] | 2022-06-26 |
綦江統計年鑒2022年
您當前的位置: 首頁>政務公開>法定主動公開內容>統計信息>數據發布 > 統計年鑒
[ 索引號 ] | 115002220093001221/2022-00054 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 年鑒 |
[ 發布機構 ] | 綦江區統計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-06-26 | [ 發布日期 ] | 2022-06-26 |
綦江統計年鑒2022年
國務院部門網站
市政府部門網站
區縣政府網站
綦江區部門網站
綦江區鎮街網站
綦江區其他機構網站