綦江區(qū)從2016年選聘大學(xué)生村官中考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表
根據(jù)公告規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)將報(bào)考綦江區(qū)的11名面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢 | ||||||||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 合計(jì) | ||||||||||||||
1 | 中峰鎮(zhèn)龍山村主任助理 | 匡坤 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 62.5 | 75.5 | 138 | 80.6 | 73.64 | 2 | 是 | ||||||
2 | 文龍街道白廟村主任助理 | 韓楊 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 63.5 | 70 | 133.5 | 82.2 | 72.93 | 3 | 是 | ||||||
3 | 東溪鎮(zhèn)福林村主任助理 | 高小梅 | 法學(xué) | 55.5 | 78 | 133.5 | 85.9 | 74.41 | 1 | 是 | ||||||
4 | 古南街道花壩村主任助理 | 楊杰予 | 環(huán)境科學(xué) | 58 | 72.5 | 130.5 | 83.7 | 72.63 | 4 | 是 | ||||||
5 | 打通鎮(zhèn)榮華村主任助理 | 舒慶 | 金融學(xué) | 60 | 68 | 128 | 81.8 | 71.12 | 8 | |||||||
6 | 篆塘鎮(zhèn)珠灘村書(shū)記助理 | 熊雲(yún)蕓 | 德語(yǔ)、金融學(xué) | 57.5 | 70 | 127.5 | 81.7 | 70.93 | 10 | |||||||
7 | 扶歡鎮(zhèn)長(zhǎng)榜村書(shū)記助理 | 公敬 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 57 | 70 | 127 | 83.2 | 71.38 | 7 | 是 | ||||||
8 | 趕水鎮(zhèn)適中村主任助理 | 汪鑫 | 工程力學(xué) | 58 | 69 | 127 | 85.8 | 72.42 | 5 | 是 | ||||||
9 | 三角鎮(zhèn)彭香村主任助理 | 王冕 | 工程管理 | 55 | 70.5 | 125.5 | 85.6 | 71.89 | 6 | 是 | ||||||
10 | 永新鎮(zhèn)三溪村主任助理 | 任春帆 | 法學(xué) | 64 | 56.5 | 120.5 | 84.8 | 70.07 | 11 | |||||||
11 | 安穩(wěn)鎮(zhèn)觀音村主任助理 | 馮成翔 | 園藝,會(huì)計(jì) | 55 | 64 | 119 | 88.4 | 71.06 | 9 | |||||||
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:筆試總成績(jī)÷2×60%+面試成績(jī)×40% |
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦