綦江區(qū)2020年度公開考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表
綦江區(qū)2020年度公開考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||
?????????根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下。?請進(jìn)入體檢的考生于10月19日上午7時30分,空腹準(zhǔn)時到綦江區(qū)委組織部(綦江區(qū)文龍街道龍角路349號銀華大廈2樓一會議室)集中,統(tǒng)一參加體檢。 | ||||||||||
招錄 單位 | 招考 職位 | 考生 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢 | ||
行測 成績 | 申論 成績 | 合計(jì) | ||||||||
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張雪蕾 | 人力資源管理 | 71.5 | 79 | 150.5 | 87.8 | 81.525 | 1 | 是 |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 茍小飛 | 市場營銷 | 73 | 79 | 152 | 82.2 | 79.1 | 2 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王霞 | 人力資源管理 | 64.5 | 86.5 | 151 | 81 | 78.25 | 3 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉雋帆 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 71 | 79.5 | 150.5 | 81 | 78.125 | 1 | 是 |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 唐文雯 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 71.5 | 80 | 151.5 | 80 | 77.875 | 2 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張娟 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 74 | 72 | 146 | 67.8 | 70.4 | 3 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 鄭琦 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 71 | 84 | 155 | 83.8 | 80.65 | 1 | 是 |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 張雪 | 國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易 | 69 | 88 | 157 | 81 | 79.75 | 2 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 竇珊萍 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 69 | 82.5 | 151.5 | 76.2 | 75.975 | 3 | |
綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 程玉梅 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 74.5 | 77 | 151.5 | 76 | 75.875 | 4 | |
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 戴雨璇 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 76.5 | 79 | 155.5 | 85.2 | 81.475 | 1 | 是 |
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 孫瑜霞 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 73.5 | 81.5 | 155 | 78 | 77.75 | 2 | |
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 殷靜 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 70.5 | 81.5 | 152 | 79.4 | 77.7 | 3 | |
綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 趙亞玲 | 勞動與社會保障 | 71 | 80 | 151 | 79 | 77.25 | 1 | 是 |
綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 歐陽興燦 | 公共事業(yè)管理 | 75.5 | 76 | 151.5 | 78.6 | 77.175 | 2 | |
綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陶瀟瀟 | 勞動與社會保障 | 73 | 78 | 151 | 73.4 | 74.45 | 3 | |
綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 吳明浩 | 廣告學(xué) | 63.5 | 83 | 146.5 | 85 | 79.125 | 1 | 是 |
綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 綦婷 | 新聞學(xué) | 70 | 77 | 147 | 81.6 | 77.55 | 2 | |
綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 文蓮 | 漢語言文學(xué) | 69 | 87 | 156 | 74 | 76 | 3 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 政務(wù)管理職位 | 劉丹丹 | 軟件工程 | 75 | 83.5 | 158.5 | 82.8 | 81.025 | 1 | 是 |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 政務(wù)管理職位 | 陳虹宇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 75.5 | 79 | 154.5 | 77.8 | 77.525 | 2 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 政務(wù)管理職位 | 馮宇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 71 | 84 | 155 | 69.2 | 73.35 | 3 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 金玥 | 廣告學(xué) | 71 | 82.5 | 153.5 | 86.7 | 81.725 | 1 | 是 |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 劉明紅 | 廣告學(xué) | 66 | 86.5 | 152.5 | 83.6 | 79.925 | 2 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉川 | 新聞學(xué) | 71.5 | 81.5 | 153 | 81.8 | 79.15 | 3 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張煜 | 會計(jì)學(xué) | 74.5 | 76.5 | 151 | 85.2 | 80.35 | 1 | 是 |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 唐娜 | 會計(jì)學(xué) | 69 | 81 | 150 | 80.6 | 77.8 | 2 | |
綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 唐雁 | 會計(jì)學(xué) | 72.5 | 77 | 149.5 | 70.6 | 72.675 | 3 | |
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 汪晉行 | 法學(xué) | 65.5 | 75.5 | 141 | 85.6 | 78.05 | 1 | 是 |
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 譚涵 | 法學(xué) | 77.5 | 66 | 143.5 | 82.4 | 77.075 | 2 | |
綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陳瑤 | 知識產(chǎn)權(quán) | 76.5 | 81 | 157.5 | 74.8 | 76.775 | 3 | |
綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 周森淼 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 72 | 78 | 150 | 82.4 | 78.7 | 1 | 是 |
綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 喻嵐 | 應(yīng)用心理學(xué) | 71 | 80.5 | 151.5 | 81.2 | 78.475 | 2 | |
綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 李翔 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 71 | 80 | 151 | 77.8 | 76.65 | 3 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 秦偉薦 | 工商管理 | 74 | 79 | 153 | 80.8 | 78.65 | 1 | 是 |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊睿 | 工商管理 | 70 | 84 | 154 | 77.8 | 77.4 | 2 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉飛 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段)專業(yè) | 76 | 74.5 | 150.5 | 69 | 72.125 | 3 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 卞先蓉 | 漢語言文學(xué) | 72.5 | 82 | 154.5 | 79.6 | 78.425 | 1 | 是 |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊靜 | 廣播電視新聞學(xué) | 69 | 79.5 | 148.5 | 82 | 78.125 | 2 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 周旋 | 漢語言文學(xué) | 69 | 79 | 148 | 78.4 | 76.2 | 3 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 白君憶 | 礦物加工工程 | 79 | 73.5 | 152.5 | 83 | 79.625 | 1 | 是 |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 楊中舉 | 礦物加工工程 | 72 | 82.5 | 154.5 | 81.6 | 79.425 | 2 | 是 |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 李嘉庭 | 石油與天然氣工程 | 65 | 79.5 | 144.5 | 77.8 | 75.025 | 3 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 徐術(shù)青 | 資源勘查工程 | 69.5 | 68 | 137.5 | 81.2 | 74.975 | 4 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 莫木恩 | 石油工程 | 66 | 71 | 137 | 76.4 | 72.45 | 5 | |
綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)監(jiān)管職位 | 唐選慶 | 采礦工程 | 62 | 70 | 132 | 77.8 | 71.9 | 6 | |
綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位 | 羅璠 | 建筑電氣與智能化 | 72 | 85.5 | 157.5 | 80.2 | 79.475 | 1 | 是 |
綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位 | 梁耀丹 | 土木工程 | 67 | 80.5 | 147.5 | 83 | 78.375 | 2 | |
綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位 | 許磊 | 土木工程 | 69 | 78 | 147 | 79 | 76.25 | 3 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位1 | 吳艾桐 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 67.5 | 73 | 140.5 | 81.2 | 75.725 | 1 | 是 |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位1 | 鄧樂懿 | 法學(xué) | 57.5 | 84.5 | 142 | 73.8 | 72.4 | 2 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位1 | 白均建 | 建筑學(xué) | 62.5 | 76 | 138.5 | 67.4 | 68.325 | 3 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位2 | 楊臘梅 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73 | 74 | 147 | 83.2 | 78.35 | 1 | 是 |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位2 | 李富橘 | 法學(xué) | 68.5 | 75.5 | 144 | 82.2 | 77.1 | 2 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位2 | 張玲玲 | 法學(xué) | 72 | 77.5 | 149.5 | 78 | 76.375 | 3 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 余鷹鴿 | 市場營銷 | 72 | 82 | 154 | 87.8 | 82.4 | 1 | 是 |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 艾治欣 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 68 | 81.5 | 149.5 | 77.6 | 76.175 | 2 | |
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 唐貴珍 | 會計(jì)學(xué) | 69.5 | 79.5 | 149 | 75.2 | 74.85 | 3 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳東旭 | 漢語言文學(xué) | 74 | 78.5 | 152.5 | 82.4 | 79.325 | 1 | 是 |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 朱海 | 漢語言文學(xué) | 73 | 79 | 152 | 81.2 | 78.6 | 2 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王春杰 | 漢語言文學(xué) | 72.5 | 81.5 | 154 | 80 | 78.5 | 3 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 朱夢穎 | 廣播電視編導(dǎo) | 65.5 | 84 | 149.5 | 82.2 | 78.475 | 1 | 是 |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅敏 | 廣播電視編導(dǎo) | 68 | 85.5 | 153.5 | 78.6 | 77.675 | 2 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 桂超群 | 戲劇影視文學(xué) | 67 | 83 | 150 | 79.4 | 77.2 | 3 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王星茹 | 法學(xué) | 70 | 79.5 | 149.5 | 78.2 | 76.475 | 4 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 王晴源 | 給排水科學(xué)與工程 | 79.5 | 83 | 162.5 | 85.8 | 83.525 | 1 | 是 |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 邵茗蔚 | 土木工程(橋梁工程) | 81.5 | 75 | 156.5 | 84.2 | 81.225 | 2 | |
綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 吳怡飛 | 土木工程 | 66.5 | 87.5 | 154 | 77.2 | 77.1 | 3 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 趙鵬 | 會計(jì)學(xué) | 70 | 67.5 | 137.5 | 84.8 | 76.775 | 1 | 是 |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 趙越 | 工商管理 | 67.5 | 64.5 | 132 | 75.8 | 70.9 | 2 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張昕 | 會計(jì)學(xué)(會計(jì)信息化) | 73 | 66.5 | 139.5 | 66.4 | 68.075 | 3 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 環(huán)境設(shè)計(jì)職位 | 代航 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 68 | 64 | 132 | 83.4 | 74.7 | 1 | 是 |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 環(huán)境設(shè)計(jì)職位 | 黃朝棟 | 林學(xué) | 67 | 63.5 | 130.5 | 77.2 | 71.225 | 2 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 環(huán)境設(shè)計(jì)職位 | 羅俊杰 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 66.5 | 64 | 130.5 | 76.6 | 70.925 | 3 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 應(yīng)急管理職位 | 李力 | 電子信息工程 | 79.5 | 67 | 146.5 | 86.6 | 79.925 | 1 | 是 |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 應(yīng)急管理職位 | 劉凌綻 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 79.5 | 60 | 139.5 | 79.8 | 74.775 | 2 | |
綦江區(qū)三江街道辦事處 | 應(yīng)急管理職位 | 王代華 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 82 | 55.5 | 137.5 | 79.8 | 74.275 | 3 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 沈齊力 | 法學(xué) | 65.5 | 51.5 | 117 | 85.8 | 72.15 | 1 | 是 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 萬文杰 | 偵查學(xué) | 68 | 52 | 120 | 81 | 70.5 | 2 | 是 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 簡治吉 | 偵查學(xué) | 68.5 | 59 | 127.5 | 75.6 | 69.675 | 3 | 是 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 肖光鑫 | 偵查學(xué) | 67 | 63.5 | 130.5 | 74 | 69.625 | 4 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 楊恒 | 法律(非法學(xué)) | 64 | 47.5 | 111.5 | 80.4 | 68.075 | 5 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 張碧波 | 法學(xué) | 59.5 | 66.5 | 126 | 70.6 | 66.8 | 6 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 彭斌 | 動物科學(xué) | 63.5 | 56.5 | 120 | 72.8 | 66.4 | 7 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 鐘宇焜 | 法學(xué) | 60 | 59.5 | 119.5 | 71.6 | 65.675 | 8 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 王宇鵬 | 偵查學(xué) | 62 | 52.5 | 114.5 | 65.8 | 61.525 | 9 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 方玥樺 | 會計(jì)學(xué) | 76 | 59 | 135 | 78.4 | 72.95 | 1 | 是 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 羅國鳳 | 審計(jì)專業(yè) | 73.5 | 61.5 | 135 | 77.6 | 72.55 | 2 | 是 |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 王璐 | 會計(jì)學(xué) | 66.5 | 64.5 | 131 | 78 | 71.75 | 3 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 雷瀟瀟 | 財(cái)務(wù)管理 | 65.5 | 69 | 134.5 | 69 | 68.125 | 4 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 邱琰雯 | 會計(jì) | 68.5 | 64 | 132.5 | 69.8 | 68.025 | 5 | |
綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 楊若晨 | 會計(jì)學(xué) | 67.5 | 63 | 130.5 | 70.6 | 67.925 | 6 | |
綦江區(qū)公安局 | 基層綜合管理(金融財(cái)會) | 霍力 | 會計(jì)學(xué) | 73.5 | 63.5 | 137 | 77.6 | 73.05 | 1 | 是 |
綦江區(qū)公安局 | 基層綜合管理(金融財(cái)會) | 嚴(yán)煒佳 | 會計(jì)學(xué) | 68.5 | 69 | 137.5 | 73.8 | 71.275 | 2 | |
綦江區(qū)公安局 | 基層綜合管理(金融財(cái)會) | 何蕾 | 會計(jì)學(xué) | 68 | 67.5 | 135.5 | 73.8 | 70.775 | 3 | |
注:總成績計(jì)算公式:總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。 | ||||||||||
2020年10月17日 |
附件:體檢須知
附件下載:
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦