綦江區2021年考試錄用公務員參加體檢人員公布表 | |||||
????根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄 單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
綦江區隆盛鎮人民政府 | 財務管理職位 | 劉晗 | 工商管理 | 76.025 | 1 |
綦江區隆盛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李楊 | 機電一體化技術 | 78.275 | 1 |
綦江區東溪鎮人民政府 | 黨建管理職位 | 趙珊玉 | 財務管理 | 78.075 | 1 |
綦江區郭扶鎮人民政府 | 公共管理職位 | 危云湘 | 公共事業管理 | 81.85 | 1 |
綦江區三角鎮人民政府 | 建設管理職位 | 龍杭 | 環境風景園林 | 77.5 | 1 |
綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 代夢曉 | 會計學 | 76.925 | 1 |
綦江區石壕鎮人民政府 | 經發管理職位 | 黃婷婷 | 電子信息工程 | 79.05 | 1 |
綦江區石壕鎮人民政府 | 旅游管理職位 | 陳川 | 旅游管理 | 78.525 | 1 |
綦江區永城鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 張榮鋼 | 能源與動力工程 | 81.7 | 1 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 謝孟豪 | 環境工程 | 77.575 | 1 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 趙杰 | 行政管理 | 77.65 | 1 |
綦江區扶歡鎮人民政府 | 農業指導職位 | 余珮嘉 | 園藝 | 80.35 | 1 |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 魯渝松 | 軟件工程 | 80.125 | 1 |
綦江區趕水鎮人民政府 | 企業管理職位 | 李遠健 | 數學與應用數學 | 76.375 | 1 |
綦江區三江街道辦事處 | 企業管理職位 | 彭東燕 | 文化產業管理 | 73.7 | 1 |
綦江區新盛街道辦事處 | 法制宣傳職位 | 廣雨歡 | 法學 | 71.975 | 1 |
綦江區紀委監委 | 基層監察職位1 | 張豪 | 計算機科學與技術 | 74.9 | 1 |
綦江區紀委監委 | 基層監察職位2 | 張琪 | 數字媒體技術 | 73 | 1 |
綦江區紀委監委 | 基層監察職位3 | 鄭志堅 | 會計學 | 73.625 | 1 |
共青團重慶市綦江區委員會 | 綜合管理職位 | 吳昊 | 國際經濟與貿易 | 78 | 1 |
綦江區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李鈺瑩 | 廣播電視學 | 68.65 | 1 |
綦江區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蔡青杉 | 信息安全 | 71 | 1 |
綦江區殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位1 | 吳程成 | 法學 | 67.025 | 1 |
綦江區殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位2 | 明鑫 | 法學 | 68.7 | 1 |
綦江區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 劉穎 | 社區康復 | 65.8 | 1 |
綦江區民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 周瑞 | 電氣工程及其自動化 | 71 | 1 |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 財務會計職位1 | 李先騎 | 工商管理 | 66.15 | 1 |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 財務會計職位2 | 羅健瑛 | 審計學 | 74.2 | 1 |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃麟 | 市場營銷 | 71.1 | 1 |
綦江區稅費征收管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 周妮 | 物聯網工程 | 72.175 | 1 |
綦江區財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 付欽愉 | 法學 | 71.425 | 1 |
綦江區財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 謝雨 | 工程造價 | 73.075 | 1 |
綦江區財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位3 | 何鈺璇 | 金融學 | 77.525 | 1 |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 危雨昕 | 學前教育 | 71.8 | 1 |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 邵茗蔚 | 土木工程(橋梁工程) | 74.275 | 1 |
綦江區社會經濟調查隊(參照) | 農村經濟調查職位 | 李鍵 | 應用統計學 | 72.45 | 1 |
綦江區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查職位 | 羅玉璞 | 應用統計學 | 73.15 | 1 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位1 | 謝野琛 | 風能與動力工程 | 75.125 | 1 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位1 | 胡捷 | 應用物理學 | 74.45 | 2 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位2 | 羅瑞燕 | 金融學 | 73.35 | 1 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位2 | 李淋 | 國際商務 | 69.35 | 2 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位3 | 張汐亞 | 食品質量與安全 | 71.375 | 1 |
綦江區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊佳薇 | 機械設計制造及自動化 | 72.325 | 1 |
綦江區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 劉行 | 機械設計與制造 | 73 | 1 |
綦江區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 王南雄 | 油材技師 | 68.8 | 1 |
綦江區機關事務管理中心(參照) | 會務接待職位 | 陳蔚帥 | 旅游管理 | 77.925 | 1 |
綦江區機關事務管理中心(參照) | 會務接待職位 | 黃盈盈 | 酒店管理 | 75.875 | 2 |
綦江區水文與水旱災害防御中心(參照) | 財務管理職位 | 胡丹 | 會計學 | 73.6 | 1 |
綦江區水文與水旱災害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 霍盈盈 | 港口航道與海岸工程 | 76.35 | 1 |
綦江區水文與水旱災害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 魏樂 | 港口航道與海岸工程 | 74 | 2 |
綦江區水利綜合行政執法大隊(參照) | 財務管理職位 | 胥遠芳 | 財務管理 | 75.6 | 1 |
綦江區水利綜合行政執法大隊(參照) | 水政執法職位 | 稅國嬌 | 新聞學專業 | 73.7 | 1 |
綦江區價格認證中心(參照) | 經濟運行分析職位 | 欠文霞 | 經濟學專業 | 71 | 1 |
綦江區農村經營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 劉明紅 | 廣告學 | 72.3 | 1 |
綦江區農村經營管理站(參照) | 法律宣傳職位 | 李富橘 | 法學 | 73.8 | 1 |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 計算機管理職位 | 黃銳增 | 計算機科學與技術 | 71.1 | 1 |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 危化品安全監管職位 | 傅小鈺 | 彈藥工程與爆炸技術 | 75.325 | 1 |
綦江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位1 | 劉思潮 | 生物醫學工程 | 76.05 | 1 |
綦江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位2 | 謝張倩 | 臨床醫學 | 70.775 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位1 | 金政 | 土木工程 | 75.4 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位2 | 潘婷 | 法學 | 73.325 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位3 | 萬柯佚 | 環境工程 | 76 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位4 | 趙丹 | 材料化學 | 74.9 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位5 | 鄒婷婷 | 英語(信息技術) | 76.7 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位1 | 陶云川 | 軍事高技術應用與管理(本科) | 72.425 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位1 | 李坤航 | 工程管理 | 72.075 | 2 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位2 | 方子源 | 自動化 | 74.575 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位3 | 李圣行 | 金融學 | 74.325 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位3 | 張辰瑞 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 74.175 | 2 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位4 | 趙健雄 | 廣播電視工程 | 73.625 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位5 | 羅松 | 車輛工程 | 72.725 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 陳聞嘯 | 商務經濟學 | 75.075 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 彭芙蓉 | 電子商務 | 71.525 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位3 | 陳思宇 | 工程造價 | 74 | 1 |
綦江區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 市場監管職位 | 王林娜 | 法學(民商法) | 72.25 | 1 |
綦江區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 計算機管理職位 | 黃雨欣 | 數字媒體技術 | 77.35 | 1 |
綦江區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 杜軍 | 軍事高技術應用與管理 | 69.625 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 唐鵬雍 | 建筑環境與能源應用工程 | 77.8 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 鄭喆 | 城市地下空間工程 | 77.025 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 賈茂科 | 土木工程 | 74.75 | 3 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 高源 | 法學 | 73.2 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 劉秋铻 | 信息管理與信息系統 | 72.4 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 陳小亞 | 法學 | 75.25 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位4 | 李茂 | 軟件技術 | 73.475 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位5 | 劉倩 | 日語 | 77.65 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位5 | 羅梓桐 | 動物醫學 | 76.275 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位6 | 陳俊衡 | 安全技術與管理 | 73.65 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位6 | 霍德興 | 物流管理 | 70.675 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 張露 | 會計學 | 75.95 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 穆仕娟 | 財務管理 | 74.675 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 袁霽微 | 工商管理 | 74.55 | 3 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 彭瑩 | 會計學 | 74.55 | 4 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 朱夢婷 | 會計學 | 74.45 | 5 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 張琳 | 漢語言文學 | 76.5 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 許楊揚 | 新聞學(財經新聞) | 75.125 | 2 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 宗雪 | 漢語言文學 | 74.7 | 3 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位(金融財會) | 王丹 | 市場營銷 | 73.8 | 1 |
綦江區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 黃鐘雷 | 計算機類網絡工程 | 68.7 | 1 |
從2017年延期選聘大學生村官中考錄公務員 | 綦江區永城鎮中華村主任助理 | 李楊 | 英語 | 75.2 | 1 |
????請以上考生于2021年5月19日上午7時30分,空腹準時到綦江區委組織部(綦江區文龍街道龍角路349號銀華大廈2樓一會議室)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 | |||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年5月17日?? |
附件下載: