綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表
???按照《重慶市2021年度公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務員予以公示。
一、公示期
2021年6月22日至6月28日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:中共重慶市綦江區(qū)委組織部公務員科
通訊地址:綦江區(qū)文龍街道銀華大廈三樓
郵 編:401420
電 話:02348662033,02348655225
聯(lián)?系?人:霍洋,馮珺琦
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表
????????????????????中共重慶市綦江區(qū)委組織部
???????????????????????2021年6月21日
附:
綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表 | ||||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 擬錄用職位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 第二學位、?輔修專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 總成績 | 備注 |
1 | 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 財務管理職位 | 11012853911 | 劉晗 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科學士 | 工商管理 | 法學 | 西南大學應用技術學院 | 猿起教育科技有限公司 | 76.025 | |
2 | 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 11012872214 | 李楊 | 男 | 漢族 | 1992.12 | 大學專科 | 機電一體化技術 | 無 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 無 | 78.275 | |
3 | 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 公共管理職位 | 11012842005 | 危云湘 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 本科學士 | 公共事業(yè)管理 | 無 | 西南政法大學 | 渝北區(qū)唯安文具銷售店 | 81.85 | |
4 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 | 建設管理職位 | 11012880214 | 龍杭 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 本科學士 | 環(huán)境風景園林 | 無 | 韓國江陵原州大學 | 無 | 77.5 | |
5 | 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 11012853327 | 代夢曉 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科學士 | 會計學 | 無 | 重慶工商大學 | 無 | 76.925 | |
6 | 綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 經發(fā)管理職位 | 11012844328 | 黃婷婷 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 本科學士 | 電子信息工程 | 無 | 重慶大學 | 北京粉筆天下公司重慶分公司 | 79.05 | |
7 | 綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 11012852214 | 陳川 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科學士 | 旅游管理 | 無 | 四川農業(yè)大學 | 無 | 78.525 | |
8 | 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 11012860720 | 張榮鋼 | 男 | 漢族 | 1996.05 | 本科學士 | 能源與動力工程 | 無 | 重慶大學 | 無 | 81.7 | |
9 | 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府 | 農業(yè)指導職位 | 11012853922 | 余珮嘉 | 女 | 漢族 | 1996.11 | 本科學士 | 園藝 | 無 | 南京農業(yè)大學 | 重慶市綦江區(qū)供銷社聯(lián)公益性崗位 | 76.025 | |
10 | 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 11012843920 | 魯渝松 | 男 | 漢族 | 1998.05 | 本科學士 | 軟件工程 | 無 | 哈爾濱工程大學 | 無 | 80.125 | |
11 | 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)管理職位 | 11012360619 | 李遠健 | 男 | 漢族 | 1995.09 | 本科學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 無 | 西北師范大學 | 無 | 76.375 | |
12 | 綦江區(qū)三江街道辦事處 | 企業(yè)管理職位 | 11011442213 | 彭東燕 | 女 | 漢族 | 1996.11 | 本科學士 | 文化產業(yè)管理 | 無 | 重慶三峽學院 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)社保所“三支一扶”人員 | 73.7 | |
13 | 綦江區(qū)新盛街道辦事處 | 法制宣傳職位 | 11011323910 | 廣雨歡 | 女 | 漢族 | 1993.10 | 本科學士 | 法學 | 無 | 廣西師范大學 | 重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院聘用制書記員 | 71.975 | |
14 | 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 11011663009 | 張豪 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 無 | 四川大學錦城學院 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道辦事處 | 74.09 | |
15 | 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 11011412322 | 張琪 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 本科學士 | 數(shù)字媒體技術 | 無 | 南華大學 | 無 | 73 | |
16 | 綦江區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位3 | 11011076304 | 鄭志堅 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 會計學 | 無 | 重慶理工大學 | 無 | 73.625 | |
17 | 共青團重慶市綦江區(qū)委員會 | 綜合管理職位 | 11011295103 | 吳昊 | 男 | 漢族 | 1997.07 | 本科學士 | 國際經濟與貿易 | 無 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶土主污水處理有限公司 | 78 | |
18 | 綦江區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位1 | 11011450902 | 吳程成 | 女 | 漢族 | 1992.06 | 本科學士 | 法學 | 無 | 四川警察學院 | 重慶市巴南區(qū)人民法院聘用制書記員 | 67.025 | |
19 | 綦江區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位2 | 11011701214 | 明鑫 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 本科學士 | 法學 | 無 | 重慶三峽學院 | 重慶市綦江區(qū)政務服務管理辦公室一窗通辦工作人員 | 68.7 | |
20 | 綦江區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 11011731015 | 周瑞 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學士 | 電氣工程及其自動化 | 無 | 重慶理工大學 | 大渡口區(qū)委宣傳部 | 71 | |
21 | 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) | 財務會計職位1 | 11011780916 | 李先騎 | 男 | 漢族 | 1991.08 | 本科學士 | 工商管理 | 無 | 北京郵電大學 | 無 | 66.15 | |
22 | 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) | 財務會計職位2 | 11011660923 | 羅健瑛 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科學士 | 審計學 | 無 | 河北金融學院 | 無 | 74.2 | |
23 | 綦江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 11011302504 | 黃麟 | 女 | 漢族 | 1995.11 | 本科學士 | 市場營銷 | 金融學 | 重慶工程學院 | 重慶保稅港區(qū)公租房建設開發(fā)有限公司 | 71.1 | |
24 | 綦江區(qū)財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 11011280123 | 付欽愉 | 女 | 漢族 | 1988.08 | 本科 | 法學 | 無 | 中央廣播電視大學、中國政法大學 | 重慶市江津區(qū)公安局輔警 | 71.425 | |
25 | 綦江區(qū)財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 11011771412 | 謝雨 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 本科學士 | 工程造價 | 無 | 四川師范大學 | 無 | 73.075 | |
26 | 綦江區(qū)財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位3 | 11011683521 | 何鈺璇 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 本科學士 | 金融學 | 無 | 西南政法大學 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道臨聘 | 77.525 | |
27 | 綦江區(qū)道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 11011341726 | 危雨昕 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 本科學士 | 學前教育 | 無 | 重慶師范大學 | 無 | 71.8 | |
28 | 綦江區(qū)道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 11011651513 | 邵茗蔚 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科學士 | 土木工程(橋梁工程) | 無 | 重慶交通大學 | 無 | 74.275 | |
29 | 綦江區(qū)社會經濟調查隊(參照) | 農村經濟調查職位 | 11011680407 | 李鍵 | 男 | 漢族 | 1996.09 | 本科學士 | 應用統(tǒng)計學 | 無 | 重慶理工大學 | 華芯智造微電子(重慶)有限公司 | 72.45 | |
30 | 綦江區(qū)社會經濟調查隊(參照) | 統(tǒng)計調查職位 | 11011441908 | 羅玉璞 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科學士 | 應用統(tǒng)計學 | 無 | 重慶工商大學 | 無 | 73.15 | |
31 | 綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位1 | 11011552314 | 謝野琛 | 男 | 漢族 | 1990.05 | 本科學士 | 風能與動力工程 | 無 | 河海大學 | 中國聯(lián)通重慶市兩江新區(qū)分公司 | 75.125 | |
32 | 綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位1 | 11011642215 | 胡捷 | 男 | 漢族 | 1986.03 | 本科 | 應用物理學 | 無 | 重慶理工大學 | 重慶臨空都市基礎設施建設運營有限公司 | 74.45 | |
33 | 綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位2 | 11011561919 | 羅瑞燕 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科學士 | 金融學 | 無 | 重慶市工商大學 | 無 | 73.35 | |
34 | 綦江區(qū)社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位2 | 11011580430 | 李淋 | 女 | 漢族 | 1994.02 | 專科 | 國際商務 | 無 | 重慶工商職業(yè)學院 | 重慶市萬盛經開區(qū)城市管理局 | 69.35 | |
35 | 綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 11011622530 | 楊佳薇 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科學士 | 機械設計制造及自動化 | 無 | 重慶理工大學 | 重慶市綦江區(qū)益創(chuàng)環(huán)境服務有限公司 | 72.325 | |
36 | 綦江區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 11011800921 | 劉行 | 男 | 漢族 | 1995.07 | 專科 | 機械設計與制造 | 無 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 無 | 73 | |
37 | 綦江區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 11011124913 | 王南雄 | 男 | 漢族 | 1986.03 | 專科 | 油材技師 | 中國人民解放軍后勤工程學院 | 重慶市涪陵區(qū)公安局武陵山派出所 | 68.8 | ||
38 | 綦江區(qū)機關事務管理中心(參照) | 會務接待職位 | 11011732509 | 陳蔚帥 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科學士 | 旅游管理 | 無 | 西南大學 | 重慶雙冠家具有限公司 | 77.925 | |
39 | 綦江區(qū)機關事務管理中心(參照) | 會務接待職位 | 11011752221 | 黃盈盈 | 女 | 漢族 | 1994.12 | 本科學士 | 酒店管理 | 無 | 新疆大學 | 無 | 75.875 | |
40 | 綦江區(qū)水文與水旱災害防御中心(參照) | 財務管理職位 | 11011751324 | 胡丹 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 會計學 | 無 | 重慶三峽學院 | 無 | 73.6 | |
41 | 綦江區(qū)水文與水旱災害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 11011030422 | 魏樂 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 本科學士 | 港口航道與海岸工程 | 無 | 重慶交通大學 | 巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 | 74 | |
42 | 綦江區(qū)水文與水旱災害防御中心(參照) | 水旱防御職位 | 11011781426 | 霍盈盈 | 女 | 漢族 | 1995.10 | 本科學士 | 港口航道與海岸工程 | 工程造價 | 重慶交通大學 | 無 | 76.35 | |
43 | 綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 財務管理職位 | 11011752502 | 胥遠芳 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 本科學士 | 財務管理 | 無 | 四川外國語大學 | 無 | 75.6 | |
44 | 綦江區(qū)價格認證中心(參照) | 經濟運行分析職位 | 11011311221 | 欠文霞 | 女 | 漢族 | 1992.08 | 本科學士 | 經濟學 | 無 | 甘肅農業(yè)大學 | 重慶市云陽縣泥溪鎮(zhèn)政府臨聘人員 | 71 | |
45 | 綦江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 計算機管理職位 | 11011430102 | 黃銳增 | 男 | 土家族 | 1995.09 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 無 | 西南民族大學 | 無 | 71.1 | |
46 | 綦江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 危化品安全監(jiān)管職位 | 11011750406 | 傅小鈺 | 女 | 漢族 | 196.1 | 本科學士 | 彈藥工程與爆炸技術 | 無 | 中北大學 | 重慶市大河市政園林工程有限公司 | 75.325 | |
47 | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 11013183529 | 劉思潮 | 男 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 生物醫(yī)學工程 | 無 | 成都醫(yī)學院 | 無 | 76.05 | |
48 | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 11013190107 | 謝張倩 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 本科學士 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 西南醫(yī)科大學 | 川北醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 70.775 | |
49 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 11013151324 | 潘婷 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科學士 | 法學 | 無 | 西南政法大學 | 無 | 73.325 | |
50 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位5 | 11013191510 | 鄒婷婷 | 女 | 漢族 | 1991.09 | 本科學士 | 英語(信息技術) | 無 | 重慶師范大學 | 重慶市南州城市管理服務有限公司 | 76.7 | |
51 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位1 | 11013060926 | 陶云川 | 男 | 漢族 | 1991.09 | 本科 | 軍事高技術應用與管理(本科) | 無 | 中國人民解放軍石家莊陸軍指揮學院 | 忠縣公安局東溪派出所 | 72.425 | |
52 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位2 | 11013183730 | 方子源 | 男 | 漢族 | 1994.04 | 本科學士 | 自動化 | 無 | 重慶工商大學 | 重慶市綦江區(qū)永盛產城建設開發(fā)有限公司 | 74.575 | |
53 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位4 | 11013232130 | 趙健雄 | 男 | 漢族 | 1993.11 | 本科學士 | 廣播電視工程 | 無 | 重慶郵電大學移通學院 | 萬盛客運有限公司 | 73.625 | |
54 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位5 | 11013193305 | 羅松 | 男 | 漢族 | 1992.03 | 碩士研究生碩士 | 車輛工程 | 無 | 重慶大學 | 重慶理工職業(yè)學院 | 72.725 | |
55 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 11013171229 | 陳聞嘯 | 男 | 漢族 | 1998.03 | 本科學士 | 商務經濟學 | 無 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 重慶市綦江區(qū)財政局 | 75.075 | |
56 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 11013271623 | 彭芙蓉 | 女 | 土家族 | 1995.02 | 本科學士 | 電子商務 | 無 | 上海海事大學 | 中國銀行重慶綦江支行 | 71.525 | |
57 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位3 | 11013262305 | 陳思宇 | 女 | 漢族 | 1993.07 | 本科學士 | 工程造價 | 無 | 重慶交通大學 | 無 | 74 | |
58 | 綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市場監(jiān)管職位 | 11013182720 | 王林娜 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 法學(民商法) | 無 | 重慶工商大學 | 遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局海龍分局 | 72.25 | |
59 | 綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 11013152705 | 杜軍 | 男 | 漢族 | 1992.10 | 本科 | 軍事高技術應用與管理 | 無 | 石家莊陸軍指揮學院 | 豐都縣名山街道鹿鳴寺社區(qū)居民委員會 | 69.625 | |
60 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位(金融財會) | 11011646108 | 王丹 | 女 | 漢族 | 1992.08 | 本科學士 | 市場營銷 | 無 | 重慶工商大學 | 無 | 73.8 | |
61 | 綦江區(qū)公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 11011412604 | 黃鐘雷 | 男 | 漢族 | 1993.06 | 本科學士 | 計算機類網絡工程 | 工商管理 | 重慶郵電大學 | 重慶市綦江區(qū)南州勞務有限公司 | 68.7 |
附件下載: