綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(二)
???按照《重慶市2021年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員予以公示。
一、公示期
2021年7月3日至7月9日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:中共重慶市綦江區(qū)委組織部公務(wù)員科
通訊地址:綦江區(qū)文龍街道銀華大廈三樓
郵 編:401420
電 話:02348662033,02348655225
聯(lián)?系?人:霍洋,馮珺琦
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表
????????????????????中共重慶市綦江區(qū)委組織部
???????????????????????2021年7月2日
附:
綦江區(qū)2021年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(二) | ||||||||||||||
序號 | 招錄機關(guān) | 擬錄用職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 第二學(xué)位、?輔修專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作??單位 | 總成績 | 備注 |
1 | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 黨建管理職位 | 11012361529 | 趙珊玉 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 無 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 78.075 | |
2 | 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 11012882201 | 謝孟豪 | 男 | 苗族 | 1996.03 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境工程 | 無 | 西北民族大學(xué) | 無 | 77.575 | |
3 | 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 11012846007 | 趙杰 | 男 | 土家族 | 1997.04 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 無 | 中南民族大學(xué) | 無 | 77.65 | |
4 | 綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 11011573612 | 李鈺瑩 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 無 | 四川外國語大學(xué) | 無 | 68.65 | |
5 | 綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 11011594103 | 蔡青杉 | 男 | 漢族 | 1998.12 | 本科學(xué)士 | 信息安全 | 無 | 重慶郵電大學(xué) | 無 | 71 | |
6 | 綦江區(qū)稅費征收管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 11011601606 | 周妮 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 本科學(xué)士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 無 | 重慶交通大學(xué) | 無 | 72.175 | |
7 | 綦江區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位3 | 11011291001 | 張汐亞 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 食品質(zhì)量與安全 | 無 | 西南大學(xué) | 無 | 71.375 | |
8 | 綦江區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 水政執(zhí)法職位 | 11011623226 | 稅國嬌 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué)專業(yè) | 無 | 重慶人文科技學(xué)院 | 無 | 73.7 | |
9 | 綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 11011305222 | 劉明紅 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 廣告學(xué) | 無 | 四川外國語大學(xué) | 無 | 72.3 | |
10 | 綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 法律宣傳職位 | 11011373321 | 李富橘 | 女 | 漢族 | 1992.09 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 無 | 西南政法大學(xué) | 重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府 | 73.8 | |
11 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 11013271630 | 金政 | 男 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 無 | 重慶科技學(xué)院 | 無 | 75.4 | |
12 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位3 | 11013837107 | 萬柯佚 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 碩士研究生碩士 | 環(huán)境工程 | 無 | 重慶工商大學(xué) | 無 | 76 | |
13 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位4 | 11013181711 | 趙丹 | 女 | 漢族 | 1991.10? | 本科學(xué)士 | 材料化學(xué) | 無 | 四川大學(xué) | 廣安市前鋒區(qū)一窗受理服務(wù)中心 | 74.9 | |
14 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位1 | 11013210206 | 李坤航 | 男 | 漢族 | 1993.04 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 無 | 重慶人文科技學(xué)院 | 無 | 72.075 | |
15 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位3 | 11013242811 | 李圣行 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 碩士研究生碩士 | 金融學(xué) | 無 | 北京物資學(xué)院 | 無 | 74.325 | |
16 | 綦江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通執(zhí)法職位3 | 11013260216 | 張辰瑞 | 男 | 漢族 | 1998.10? | 本科學(xué)士 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計) | 無 | 重慶師范大學(xué) | 無 | 74.175 | |
17 | 綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 計算機管理職位 | 11013183125 | 黃雨欣 | 女 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 無 | 宜賓學(xué)院 | 無 | 77.35 | |
18 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 11013230629 | 唐鵬雍 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科學(xué)士 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 無 | 西南石油大學(xué) | 四川省鄰水愛眾燃?xì)庥邢薰?/td> | 77.8 | |
19 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 11013835811 | 賈茂科 | 男 | 漢族 | 1995.10? | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 無 | 西南交通大學(xué) | 無 | 74.75 | |
20 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 11013250713 | 鄭喆 | 男 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 城市地下空間工程 | 無 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 無 | 77.025 | |
21 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 11013162421 | 高源 | 男 | 漢族 | 1989.01 | 本科 | 法學(xué) | 無 | 華中師范大學(xué) | 重慶市公安局萬盛經(jīng)開區(qū)分局 | 73.2 | |
22 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 11013153020 | 陳小亞 | 女 | 漢族 | 1989.09 | 本科 | 法學(xué) | 無 | 中央廣播電視大學(xué) | 重慶市南川區(qū)隆華第三小學(xué) | 75.25 | |
23 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 11013160809 | 李茂 | 男 | 漢族 | 1994.01 | 專科 | 軟件技術(shù) | 無 | 重慶工程學(xué)院 | 無 | 73.475 | |
24 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 11013260722 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 1994.01 | 本科學(xué)士 | 日語 | 無 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市渝北區(qū)人民政府回興街道辦事處 | 77.65 | |
25 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 11013211928 | 羅梓桐 | 男 | 漢族 | 1991.09 | 本科學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 無 | 西南大學(xué) | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府 | 76.275 | |
26 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 11013211506 | 陳俊衡 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 專科 | 安全技術(shù)與管理 | 無 | 重慶是安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 無 | 73.65 | |
27 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 11013181106 | 霍德興 | 男 | 漢族 | 1999.01 | 本科學(xué)士 | 物流管理 | 無 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 無 | 70.675 | |
28 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 11013250726 | 袁霽微 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科學(xué)士 | 工商管理 | 無 | 上海海事大學(xué) | 無 | 74.55 | |
29 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 11013161513 | 張露 | 女 | 漢族 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 無 | 重慶理工大學(xué) | 重慶渝學(xué)商貿(mào)有限公司 | 75.95 | |
30 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 11013223813 | 朱夢婷 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 無 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 浙商證券股份有限公司重慶分公司 | 74.45 | |
31 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 11013190804 | 穆仕娟 | 女 | 漢族 | 1998.11 | 本科學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 無 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 無 | 74.675 | |
32 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 11013241511 | 彭瑩 | 女 | 漢族 | 1993.06 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 無 | 重慶科技學(xué)院 | 四川省巴中市平昌縣響灘鎮(zhèn)人民政府 | 74.55 | |
33 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 11013221316 | 許楊揚 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué)(財經(jīng)新聞) | 會計學(xué) | 云南財經(jīng)大學(xué) | 無 | 75.125 | |
34 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 11013210730 | 宗雪 | 女 | 漢族 | 1993.05 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 無 | 西南大學(xué) | 綦江區(qū)融媒體中心 | 74.7 |
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦