政府網站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:重慶市綦江區人民政府辦公室
網站名稱 | 重慶市綦江區人民政府公眾信息網? | ||
首頁網址 | ?http://thzhfdc.com | ||
主辦單位 | 重慶市綦江區人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5001100002?? | ||
ICP備案號 | ??16001936 | 公安機關備案號 | 50022202000120?? |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | ?961328 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3103568 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | ?21200 | |
概況類信息更新量 | ?6 | ||
政務動態信息更新量 | ?16773 | ||
信息公開目錄信息更新量 | ?4427 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | ?3 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 15 |
解讀材料數量(單位:條) | 15? | ||
解讀產品數量(單位:個) | ?0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | ?0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | ?0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 0? | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | ?1106? | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 2? | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 28844 | |
自然人辦件量 | ?14369? | ||
法人辦件量 | ?14475? | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | ?1535 | |
辦結留言數量(單位:條) | ?1535 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 4 | ||
公開答復數量(單位:條) | ?827 | ||
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 5 | |
收到意見數量(單位:條) | 5 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 0 | |
網民留言數量(單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2? | |
發現問題數量(單位:個) | 15? | ||
問題整改數量(單位:個) | 15? | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全 責任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 ■?否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發布量(單位:條) | |||
關注量(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | ||
信息發布量(單位:條) | |||
訂閱數(單位:個) | |||
移動客戶端 | 名稱 | ||
信息發布量(單位:條) | |||
下載量(單位:個) | |||
其他 | ?手機版 | ||
創新發展 | ■搜索即服務 ■多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:陳正科? ? ? ? ? ? ?審核人:陳智? ? ? ? ? ? ? ??填報人:周瑜?
聯系電話:48670017? ? ? ? ? ? ??填報日期:2019.1.18
?
?