重慶市綦江區(qū)人民政府網(wǎng)站工作年度報表(2022年度)
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2022年度)
填報單位:重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 重慶市綦江區(qū)人民政府? | ||
首頁網(wǎng)址 | http://thzhfdc.com/? | ||
主辦單位 | 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室? | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5001100002? | ||
ICP備案號 | ?渝ICP備16001936號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 渝公網(wǎng)安備50022202000120? |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1,597,964 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2,020,153 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 15657 | |
概況類信息更新量 | 12651 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1721 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1285 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 16 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 65 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 36 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 29 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0? | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0? | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 25197843? | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1504 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1281 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 442977 | |
自然人辦件量 | 265786 | ||
法人辦件量 | 177191 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 359 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 359 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 12 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 22 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 35 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 22 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0? | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0? | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0? | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 14 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 66 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 66 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全 責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 綦江發(fā)布? | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 2487 | ||
關(guān)注量(單位:個) | 21928? | ||
微信 | 名稱 | 無? | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù)(單位:個) | ?0 | ||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
下載量(單位:個) | 0 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦