關(guān)于下達(dá)綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金計(jì)劃的公示
綦江區(qū)水利局、綦江區(qū)財(cái)政局下達(dá)了《綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金計(jì)劃的通知》(綦水〔2020〕22號),現(xiàn)予以公示接受社會監(jiān)督。
監(jiān)督電話:023-48628090,12317。
綦水〔2020〕22號
重慶市綦江區(qū)水利局
重慶市綦江區(qū)財(cái)政局
關(guān)于下達(dá)綦江區(qū)2020年第一批
農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金計(jì)劃的通知
三角鎮(zhèn)人民政府、篆塘鎮(zhèn)人民政府:
為了加快推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程實(shí)施進(jìn)程,進(jìn)一步提升農(nóng)村集中供水工程供水質(zhì)量,確保工程投入正常使用。根據(jù)區(qū)水利局《關(guān)于下達(dá)綦江區(qū)2019年鄉(xiāng)村振興農(nóng)村飲水安全工程投資計(jì)劃的通知》(綦水〔2019〕144號)和鎮(zhèn)(街)前期工作的開展情況,經(jīng)研究決定,現(xiàn)將綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金計(jì)劃945萬元(其中2019年國家產(chǎn)糧大縣補(bǔ)助資金320萬元、2020年區(qū)級財(cái)政資金625萬元)下達(dá)給你們(詳見附件1)。并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
項(xiàng)目鎮(zhèn)要高度重視農(nóng)村飲水安全保障問題,切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo),安排專人負(fù)責(zé),采取強(qiáng)有力措施,確保工程建設(shè)任務(wù)按期完成。
二、嚴(yán)格項(xiàng)目管理
項(xiàng)目鎮(zhèn)要及時組建項(xiàng)目法人,項(xiàng)目法人必須嚴(yán)格水利工程建設(shè)管理辦法組織實(shí)施建設(shè)。切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)程序,嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制的‘四制’”要求,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,強(qiáng)化施工安全質(zhì)量,嚴(yán)格工程收方計(jì)量,加快推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度,保證建設(shè)質(zhì)量和工程效益,確保在2020年8月30日前全面完成建設(shè)任務(wù)。
三、嚴(yán)格資金管理
嚴(yán)格按照建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理,做到專款專用,不得截留、擠占和挪用。工程完工后要盡快辦理工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算,及時組織工程完工驗(yàn)收;試運(yùn)行合格后,項(xiàng)目法人要及時向區(qū)水利局提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告,并附完整的竣工技術(shù)資料以及財(cái)務(wù)決算各一套,由區(qū)水利局牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
四、做好績效運(yùn)行監(jiān)控
請按照區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)全面落實(shí)績效管理實(shí)施方案的通知》(綦江府發(fā)〔2019〕26號)文件和下達(dá)的績效目標(biāo)(詳見附件2),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施方案,積極組織實(shí)施,順利完成目標(biāo)任務(wù);及時開展績效目標(biāo)填報(bào)工作,區(qū)財(cái)政局會同區(qū)水利局開展績效目標(biāo)考核。
五、建立運(yùn)行管理機(jī)制
農(nóng)村飲水安全工作實(shí)行行政首長負(fù)責(zé)制。鎮(zhèn)人民政府對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全負(fù)總責(zé)。因此,項(xiàng)目鎮(zhèn)要組織項(xiàng)目村社和受益群眾,及時建立運(yùn)行管護(hù)機(jī)制,落實(shí)運(yùn)行管護(hù)責(zé)任,健全運(yùn)行管理制度,落實(shí)運(yùn)行管護(hù)經(jīng)費(fèi),確保項(xiàng)目區(qū)群眾長期飲用安全衛(wèi)生的放心水。
六、及時報(bào)送信息
項(xiàng)目鎮(zhèn)要認(rèn)真分析和處理飲水安全工程建設(shè)管理過程中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題,及時發(fā)現(xiàn)并傳播飲水安全工程建設(shè)管理工作的典型經(jīng)驗(yàn)和措施辦法,以便在全區(qū)進(jìn)行推廣。并于每月5日前將綦江區(qū)2020年農(nóng)村飲水工程建設(shè)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表區(qū)村鎮(zhèn)供水中心。
特此通知。
附件:1.綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金安排表
2. 重慶市綦江區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程專項(xiàng)2020年投資計(jì)劃績效目標(biāo)表
3. 綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表
重慶市綦江區(qū)水利局 重慶市綦江區(qū)財(cái)政局
2020年2月26日
附件1 | ||||||||||||||||
綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金安排表 | ||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 工程情況 | 投資計(jì)劃(萬元) | 工程效益 | |||||||||||
鎮(zhèn) | 村 | 社 | 工程性質(zhì) | 供水 規(guī)模(m3/d) | 水源名稱 | 計(jì)劃主要建設(shè)內(nèi)容 | 合計(jì) | 產(chǎn)糧大縣補(bǔ)助資金 | 區(qū)級財(cái) 政資金 | 解決改善飲水安全人口(人) | ||||||
全區(qū)合計(jì) | 945.0 | 320.0 | 625.0 | 12077 | ||||||||||||
1 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)石欄村飲水安全鞏固提升工程 | 三角鎮(zhèn) | 石欄村 | 5個社 | 改擴(kuò)建 | 200 | 龍溝山坪塘 | 改造取水設(shè)施,增設(shè)輸水管道,新建水處理能力為200m3/d水廠1座,改造配水主管網(wǎng)全長共計(jì)8900米。改造到戶支管道16120m。 | 175.0 | 175.0 | 1850 | |||||
2 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)紅巖村飲水安全改造工程 | 三角鎮(zhèn) | 紅巖村 | 7個社 | 改擴(kuò)建 | 250 | 蓮花洞水庫等 | 新安輸水管道450m,新建10m3慢濾清水池1口,改造各類供水主支管道33500m,對調(diào)節(jié)水池進(jìn)行滲漏處理 | 85.0 | 85.0 | 2023 | |||||
3 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)永安村飲水安全鞏固提升工程 | 三角鎮(zhèn) | 永安村 | 全村 | 改擴(kuò)建 | 20/50 | 叉角秋等山平塘 | 整治楊家灣山平塘,新建20m3慢濾清水池21口,50m3慢濾清水池3口,安裝輸水管道6988m,配水管道13675m,入戶管道90350m。 | 205.0 | 205.0 | 2522 | |||||
4 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)大灣村飲水安全鞏固提升工程 | 三角鎮(zhèn) | 大灣村 | 11個社 | 改擴(kuò)建 | 500 | 土地河水庫、魚塘灣水庫 | 1.冉家咀水廠擴(kuò)網(wǎng)片區(qū)供水改造工程。改造水源取水設(shè)施1套,安裝輸水管道11780m,安裝配水管道5740m;新建1座抽水泵站,新建50m3抽水前池1座,安裝抽水泵2臺套,新建抽水泵房1間面積14.85㎡,安裝抽水管道630m;2.大灣村水廠擴(kuò)網(wǎng)片區(qū)供水改造工程:新建水處理規(guī)模200m3/d重力式無閥濾池1座;加藥、消毒設(shè)備各1套;維修改造管理房等;新建和改造供水管網(wǎng)全長共計(jì)3270米;新建到戶支管網(wǎng)全長共計(jì)36200m。 | 335.0 | 335.0 | 2934 | |||||
5 | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)珠灘村飲水安全鞏固提升工程 | 篆塘鎮(zhèn) | 珠灘村 | 9.13社 | 改擴(kuò)建 | 20 | 西山水庫、泉水、梅子梅水庫、古岐水庫 | 9、13社:新建配水管網(wǎng)全長6230m,安裝到戶支管2000m,新建減壓池2座;10社:新建20m3慢濾清水池一口,新建配水管道1194m,到戶支管2000m;珠灘片區(qū):新增加藥設(shè)備一套,更換原抽水泵一臺,新建100m3調(diào)節(jié)池1座,安裝配水管道8860m,新建減壓池4座;葡萄片區(qū):新建配水管道5000m,新建減壓池2座。 | 145.0 | 145.0 | 2748 | |||||
附件2 | ||||||||||
綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程資金績效目標(biāo)表 | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 合計(jì) | 三角鎮(zhèn)人民政府 | 三角鎮(zhèn)人民政府 | 三角鎮(zhèn)人民政府 | 三角鎮(zhèn)人民政府 | 篆塘鎮(zhèn)人民政府 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)石欄村飲水安全鞏固提升工程 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)紅巖村飲水安全改造工程 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)永安村飲水安全鞏固提升工程 | 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)大灣村飲水安全鞏固提升工程 | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)珠灘村飲水安全鞏固提升工程 | |||||
資金 情況 | 年度金額:(萬元) | 945.00 | 175.00 | 85.00 | 205.00 | 335.00 | 145.00 | |||
其中:2019年產(chǎn)糧大縣資金(萬元) | 320.00 | 175.00 | 145.00 | |||||||
2020年區(qū)縣財(cái)政資金(萬元) | 625.00 | 85.00 | 205.00 | 335.00 | 0.00 | |||||
年度目標(biāo) | 按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福鶕?jù)任務(wù)清單并結(jié)合街鎮(zhèn)實(shí)際開展水利建設(shè),推動水利改革發(fā)展。指標(biāo)定性描述和定量描述相結(jié)合 | 全面完成實(shí)施方案 | 全面完成實(shí)施方案 | 全面完成實(shí)施方案 | 全面完成實(shí)施方案 | 全面完成實(shí)施方案 | 全面完成實(shí)施方案 | |||
績 效 指 標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 單位 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值 |
數(shù)量 指標(biāo) | 產(chǎn)出 指標(biāo) | 1.農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 處數(shù) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
質(zhì)量 指標(biāo) | 2.截至2020年9月底,完工項(xiàng)目初步驗(yàn)收率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
3.工程驗(yàn)收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
4.已建工程是否存在質(zhì)量問題 | 是/否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
時效 指標(biāo) | 5.截至2020年底,投資完成比例 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 6.新增供水能力 | 萬立方米 | 29.68 | 7.3 | 0.36 | 10.4 | 7.3 | 4.32 | |
社會效益指標(biāo) | 7.農(nóng)村飲水安全工程鞏固提升覆蓋服務(wù)人口 | 萬人 | 1.2077 | 0.185 | 0.2023 | 0.2522 | 0.2934 | 0.2748 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 8.已建工程是否良性運(yùn)行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
9.工程是否達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 10.受益群眾滿意度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
附件3 | ||||||||||
綦江區(qū)2020年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)xx月進(jìn)度表 | ||||||||||
填報(bào)單位: 填報(bào)人: 領(lǐng)導(dǎo)審核: 填報(bào)時間:2020年 月 日 | ||||||||||
序號 | 鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目村、社 | 方案建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目前期工作推進(jìn)情況 | 預(yù)計(jì)開工時間或擬開工時間 | 完成主要建設(shè)內(nèi)容 | 完成工程總量比例% | 預(yù)計(jì)完成時間 | 當(dāng)前存在的主要問題 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
注:涉及鎮(zhèn)請將飲水安全工程建設(shè)進(jìn)度表每月5日前報(bào)區(qū)村鎮(zhèn)供水中心張梅;聯(lián)系電話(48611601) | ||||||||||
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦