根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢?,F將進入體檢的人員公布如下:
招錄 單位 | 招考 職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
綦江區東溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 廖孫源 | 土木工程(房屋建筑工程) | 79.7 | 1 |
綦江區趕水鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 毛森偉 | 物流管理 | 76.35 | 1 |
綦江區趕水鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 唐士評 | 經濟學 | 75.2 | 1 |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅瀟 | 漢語國際教育 | 76.1 | 1 |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 歐彬倩 | 會計學 | 74.3 | 1 |
綦江區石壕鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳振洋 | 環境設計 | 72.775 | 1 |
綦江區永新鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳虹宇 | 信息管理與信息系統 | 78.325 | 1 |
綦江區三角鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 鄭茜 | 國際經濟與貿易 | 76.15 | 1 |
綦江區隆盛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 黃文 | 財務管理 | 75.7 | 1 |
綦江區郭扶鎮人民政府 | 財務管理職位 | 趙建斌 | 會計學 | 79.1 | 1 |
綦江區篆塘鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 易鷺 | 國際經濟與貿易 | 76.3 | 1 |
綦江區丁山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 邱昱皓 | 風景園林 | 75.675 | 1 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 財務管理職位 | 左逸飛 | 審計學 | 77.8 | 1 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 水利管理職位 | 胡志誠 | 港口航道與海岸工程 | 75.025 | 1 |
綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周俊峰 | 理論與應用力學 | 77.25 | 1 |
綦江區橫山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 字旺萍 | 貿易經濟 | 78.125 | 1 |
綦江區古南街道辦事處 | 工程管理職位 | 王翔宇 | 道路橋梁與渡河工程 | 75.775 | 1 |
綦江區古南街道辦事處 | 經濟發展職位 | 黃海鳳 | 國際經濟與貿易 | 76.475 | 1 |
綦江區古南街道辦事處 | 企業管理職位 | 馬悅 | 車輛工程 | 76.85 | 1 |
綦江區文龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 王婷婷 | 人力資源管理 | 75.35 | 1 |
綦江區文龍街道辦事處 | 農業發展職位 | 彭昌 | 茶學 | 72.925 | 1 |
綦江區文龍街道辦事處 | 環境設計職位 | 周子又 | 服裝與服飾設計 | 77.3 | 1 |
綦江區三江街道辦事處 | 工業發展職位 | 冉振揚 | 自動化 | 77.4 | 1 |
綦江區新盛街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李明珊 | 英語(師范) | 72.925 | 1 |
綦江區通惠街道辦事處 | 建設管理職位 | 陳業 | 機械設計制造及其自動化 | 78.325 | 1 |
綦江區通惠街道辦事處 | 食藥品管理職位 | 吳清梅 | 食品工程 | 76.825 | 1 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 汪義淞 | 電子科學與技術 | 72.975 | 1 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 李文欣 | 民商法學 | 75.925 | 1 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 任泓吉 | 法學 | 74.375 | 1 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位4 | 殷鈴 | 國際經濟與貿易 | 75.225 | 1 |
綦江區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 羅依翎 | 文藝學 | 74.2 | 1 |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 向鑫 | 知識產權 | 72.475 | 1 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 張雪 | 經濟統計學 | 77.125 | 1 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 李尚進 | 市場營銷 | 74.225 | 1 |
綦江區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理職位 | 霍灝宇 | 法學 | 74.325 | 1 |
綦江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 馮秋涵 | 工程造價 | 71.7 | 1 |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 貨運管理職位 | 趙翰 | 國際經濟與貿易 | 78.7 | 1 |
綦江區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 鄢澤婷 | 臨床醫學 | 70.65 | 1 |
綦江區計劃生育協會(參照) | 綜合管理職位 | 陳渝陵 | 傳播學 | 76.65 | 1 |
綦江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位 | 劉相伶 | 計算機科學與技術 | 74.925 | 1 |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 李根燊 | 動物醫學 | 72.975 | 1 |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 鄭英燕 | 網絡與新媒體 | 76.325 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 葉建義 | 漢語言文學 | 77.625 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 霍杰 | 工程造價 | 76.525 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 湯弘茜 | 管理科學與工程 | 80.75 | 1 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位4 | 李青青 | 國際經濟與貿易 | 79.125 | 1 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位 | 池歡 | 法學 | 78.825 | 1 |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急執法職位 | 夏鴻靖 | 網絡工程(物聯網技術) | 76.7 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位1 | 余豪 | 工程管理 | 75.475 | 1 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位2 | 葉紫 | 新聞學 | 78.675 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 孫碩陽 | 軟件工程 | 75.14 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 刁浩睿 | 軟件工程 | 73.32 | 2 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 魏開勛 | 軟件工程 | 72.555 | 3 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 龐天涯 | 軟件工程 | 70.105 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 成艾杭 | 會計學 | 76.075 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 羅芳杰 | 財務管理 | 75.83 | 2 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 陳星 | 會計學(注冊會計師專門化) | 75.565 | 3 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 楊肖 | 財務管理 | 69.305 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 匡河澈 | 財務管理 | 68.1 | 2 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 陸聰 | 計算機科學與技術 | 76.635 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 鄭竣文 | 漢語言文學 | 73.165 | 1 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 楊珊 | 漢語言文學 | 67.295 | 2 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 白翻成 | 漢語言文學 | 70.975 | 1 |
綦江區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 梅浩然 | 消防工程 | 71.65 | 1 |
綦江區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 萬肖隼 | 刑事科學技術 | 71.1 | 2 |
????請以上考生于4月17日上午7:30空腹準時到中共重慶市綦江區委組織部(綦江區文龍街道銀華大廈2樓一會議室)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 |