綦江區2023年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下。請進入體檢的考生于4月17日上午7時30分,空腹準時到綦江區委組織部(綦江區文龍街道龍角路銀華大廈2樓一會議室)集中,統一參加體檢。
招錄 單位 | 招考 職位 | 考生 姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | 是否進入體檢 | |||
行測 成績 | 申論 成績 | 專業科目 成績 | 合計 | ||||||||
綦江區石角鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李永杰 | 工程造價 | 61.8 | 72.5 | / | 134.3 | 缺考 | / | / | |
綦江區東溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 廖孫源 | 土木工程(房屋建筑工程) | 75.7 | 77.5 | / | 153.2 | 82.8 | 79.7 | 1 | 是 |
綦江區東溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 蔡曉玉 | 會計學 | 56.1 | 64.5 | / | 120.6 | 72.2 | 66.25 | 2 | |
綦江區東溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 桑林林 | 應用心理學 | 69.6 | 62 | / | 131.6 | 缺考 | / | / | |
綦江區趕水鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 毛森偉 | 物流管理 | 71.1 | 65.5 | / | 136.6 | 84.4 | 76.35 | 1 | 是 |
綦江區趕水鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 蘇湖清 | 物流管理 | 71.2 | 66.5 | / | 137.7 | 81.8 | 75.325 | 2 | |
綦江區趕水鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 羅棟 | 通信工程 | 70.4 | 76 | / | 146.4 | 缺考 | / | / | |
綦江區趕水鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 唐士評 | 經濟學 | 57.7 | 71.5 | / | 129.2 | 85.8 | 75.2 | 1 | 是 |
綦江區趕水鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 王亮 | 經濟學 | 63.3 | 59.5 | / | 122.8 | 71 | 66.2 | 2 | |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅瀟 | 漢語國際教育 | 73.2 | 60 | / | 133.2 | 85.6 | 76.1 | 1 | 是 |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃藝璐 | 漢語言文學 | 71.3 | 65.5 | / | 136.8 | 81.8 | 75.1 | 2 | |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 穆桃梅 | 漢語言文學 | 60.8 | 70 | / | 130.8 | 76.6 | 71 | 3 | |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 歐彬倩 | 會計學 | 65.5 | 74.5 | / | 140 | 78.6 | 74.3 | 1 | 是 |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 文登仝 | 工商管理 | 63 | 68 | / | 131 | 82.8 | 74.15 | 2 | |
綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃永杰 | 會計學 | 67.8 | 69 | / | 136.8 | 79.8 | 74.1 | 3 | |
綦江區石壕鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳振洋 | 環境設計 | 56.5 | 69 | / | 125.5 | 82.8 | 72.775 | 1 | 是 |
綦江區石壕鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 王奉麗 | 視覺傳達設計 | 66.4 | 64 | / | 130.4 | 79.8 | 72.5 | 2 | |
綦江區永新鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳虹宇 | 信息管理與信息系統 | 79.7 | 74 | / | 153.7 | 79.8 | 78.325 | 1 | 是 |
綦江區永新鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 王豪 | 工程管理 | 74.2 | 69 | / | 143.2 | 83.8 | 77.7 | 2 | |
綦江區永新鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 袁茜 | 財務管理 | 66.6 | 80 | / | 146.6 | 78.2 | 75.75 | 3 | |
綦江區三角鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 鄭茜 | 國際經濟與貿易 | 75.5 | 69.5 | / | 145 | 79.8 | 76.15 | 1 | 是 |
綦江區三角鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 馮星月 | 國際經濟與貿易 | 69.7 | 69.5 | / | 139.2 | 81 | 75.3 | 2 | |
綦江區三角鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 周潤 | 貿易經濟 | 53.7 | 77.5 | / | 131.2 | 76.2 | 70.9 | 3 | |
綦江區隆盛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 黃文 | 財務管理 | 60.8 | 76 | / | 136.8 | 83 | 75.7 | 1 | 是 |
綦江區隆盛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李港 | 工程造價 | 62 | 70 | / | 132 | 81.6 | 73.8 | 2 | |
綦江區郭扶鎮人民政府 | 財務管理職位 | 趙建斌 | 會計學 | 72.3 | 70.5 | / | 142.8 | 86.8 | 79.1 | 1 | 是 |
綦江區郭扶鎮人民政府 | 財務管理職位 | 楊璦萍 | 會計學 | 59.5 | 78 | / | 137.5 | 78.2 | 73.475 | 2 | |
綦江區郭扶鎮人民政府 | 財務管理職位 | 余游 | 會計學 | 65.7 | 73.5 | / | 139.2 | 74.2 | 71.9 | 3 | |
綦江區篆塘鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 易鷺 | 國際經濟與貿易 | 65.2 | 82 | / | 147.2 | 79 | 76.3 | 1 | 是 |
綦江區篆塘鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 牟馨 | 國際經濟與貿易 | 62.5 | 82.5 | / | 145 | 79 | 75.75 | 2 | |
綦江區篆塘鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 張瓊 | 國際經濟與貿易 | 69.2 | 74 | / | 143.2 | 79.4 | 75.5 | 3 | |
綦江區丁山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 邱昱皓 | 風景園林 | 66.8 | 63.5 | / | 130.3 | 86.2 | 75.675 | 1 | 是 |
綦江區丁山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 陳壕 | 土木工程 | 68.6 | 66.5 | / | 135.1 | 80.8 | 74.175 | 2 | |
綦江區丁山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 李素梅 | 城鄉規劃 | 66.2 | 52.5 | / | 118.7 | 73.8 | 66.575 | 3 | |
綦江區安穩鎮人民政府 | 財務管理職位 | 左逸飛 | 審計學 | 70.8 | 76 | / | 146.8 | 82.2 | 77.8 | 1 | 是 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 財務管理職位 | 陳詩媛 | 工商管理 | 66.7 | 79.5 | / | 146.2 | 81 | 77.05 | 2 | |
綦江區安穩鎮人民政府 | 財務管理職位 | 徐燦 | 會計學 | 65.8 | 73 | / | 138.8 | 79.8 | 74.6 | 3 | |
綦江區安穩鎮人民政府 | 水利管理職位 | 胡志誠 | 港口航道與海岸工程 | 70 | 64.5 | / | 134.5 | 82.8 | 75.025 | 1 | 是 |
綦江區安穩鎮人民政府 | 水利管理職位 | 張淮典 | 水利水電工程 | 70 | 63 | / | 133 | 82 | 74.25 | 2 | |
綦江區安穩鎮人民政府 | 水利管理職位 | 劉國平 | 水利水電工程 | 62.6 | 63.5 | / | 126.1 | 74.2 | 68.625 | 3 | |
綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周俊峰 | 理論與應用力學 | 75.3 | 66.5 | / | 141.8 | 83.6 | 77.25 | 1 | 是 |
綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 代佳歡 | 化學(師范類) | 63.6 | 73.5 | / | 137.1 | 80.2 | 74.375 | 2 | |
綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 黃珮瑤 | 旅游管理 | 67.4 | 65.5 | / | 132.9 | 79.6 | 73.025 | 3 | |
綦江區橫山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 字旺萍 | 貿易經濟 | 71.6 | 76.5 | / | 148.1 | 82.2 | 78.125 | 1 | 是 |
綦江區橫山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 王先彬 | 國際經濟與貿易 | 71.6 | 77 | / | 148.6 | 81.6 | 77.95 | 2 | |
綦江區橫山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 鄧艾靈 | 金融數學 | 70.3 | 73.5 | / | 143.8 | 83 | 77.45 | 3 | |
綦江區古南街道辦事處 | 工程管理職位 | 王翔宇 | 道路橋梁與渡河工程 | 65.3 | 65 | / | 130.3 | 86.4 | 75.775 | 1 | 是 |
綦江區古南街道辦事處 | 工程管理職位 | 何恒鋒 | 道路橋梁與渡河工程 | 69.6 | 70.5 | / | 140.1 | 80 | 75.025 | 2 | |
綦江區古南街道辦事處 | 工程管理職位 | 陳政 | 土木工程 | 65.2 | 64.5 | / | 129.7 | 72.2 | 68.525 | 3 | |
綦江區古南街道辦事處 | 經濟發展職位 | 黃海鳳 | 國際經濟與貿易 | 73.7 | 69 | / | 142.7 | 81.6 | 76.475 | 1 | 是 |
綦江區古南街道辦事處 | 經濟發展職位 | 鄧希念 | 貿易經濟 | 66.9 | 70.5 | / | 137.4 | 80.2 | 74.45 | 2 | |
綦江區古南街道辦事處 | 經濟發展職位 | 劉瑾玭 | 國際經濟與貿易 | 67 | 64.5 | / | 131.5 | 79.8 | 72.775 | 3 | |
綦江區古南街道辦事處 | 企業管理職位 | 馬悅 | 車輛工程 | 72.9 | 64.5 | / | 137.4 | 85 | 76.85 | 1 | 是 |
綦江區古南街道辦事處 | 企業管理職位 | 李枵燃 | 車輛工程 | 69.6 | 59.5 | / | 129.1 | 83 | 73.775 | 2 | |
綦江區古南街道辦事處 | 企業管理職位 | 田宗昊 | 機械設計制造及自動化 | 69.9 | 59 | / | 128.9 | 77.2 | 70.825 | 3 | |
綦江區文龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 王婷婷 | 人力資源管理 | 70.9 | 68.5 | / | 139.4 | 81 | 75.35 | 1 | 是 |
綦江區文龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 黎欣語 | 工商管理 | 74.3 | 63 | / | 137.3 | 78.4 | 73.525 | 2 | |
綦江區文龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 李迎 | 工商管理 | 74.1 | 62.5 | / | 136.6 | 78.2 | 73.25 | 3 | |
綦江區文龍街道辦事處 | 農業發展職位 | 彭昌 | 茶學 | 69.6 | 66.5 | / | 136.1 | 77.8 | 72.925 | 1 | 是 |
綦江區文龍街道辦事處 | 農業發展職位 | 盧羿龍 | 農學 | 65 | 67 | / | 132 | 77.6 | 71.8 | 2 | |
綦江區文龍街道辦事處 | 農業發展職位 | 趙軍成 | 植物科學與技術 | 73.6 | 55.5 | / | 129.1 | 75.2 | 69.875 | 3 | |
綦江區文龍街道辦事處 | 環境設計職位 | 周子又 | 服裝與服飾設計 | 74.7 | 66.5 | / | 141.2 | 84 | 77.3 | 1 | 是 |
綦江區文龍街道辦事處 | 環境設計職位 | 劉俊漫 | 環境設計 | 71.8 | 61 | / | 132.8 | 81.6 | 74 | 2 | |
綦江區三江街道辦事處 | 工業發展職位 | 冉振揚 | 自動化 | 72.9 | 67.5 | / | 140.4 | 84.6 | 77.4 | 1 | 是 |
綦江區三江街道辦事處 | 工業發展職位 | 李躍杭 | 自動化 | 74.6 | 62 | / | 136.6 | 80.6 | 74.45 | 2 | |
綦江區三江街道辦事處 | 工業發展職位 | 何艾君 | 自動化 | 67.4 | 70.5 | / | 137.9 | 76.4 | 72.675 | 3 | |
綦江區新盛街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李明珊 | 英語(師范) | 66.9 | 56 | / | 122.9 | 84.4 | 72.925 | 1 | 是 |
綦江區新盛街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王陳 | 金融學 | 60.9 | 67 | / | 127.9 | 77.6 | 70.775 | 2 | |
綦江區通惠街道辦事處 | 建設管理職位 | 陳業 | 機械設計制造及其自動化 | 78.7 | 63 | / | 141.7 | 85.8 | 78.325 | 1 | 是 |
綦江區通惠街道辦事處 | 建設管理職位 | 李耀 | 機械工程 | 71.5 | 72.5 | / | 144 | 82.2 | 77.1 | 2 | |
綦江區通惠街道辦事處 | 食藥品管理職位 | 吳清梅 | 食品工程 | 64.5 | 68 | / | 132.5 | 87.4 | 76.825 | 1 | 是 |
綦江區通惠街道辦事處 | 食藥品管理職位 | 趙子瑩 | 食品科學與工程 | 68.3 | 69 | / | 137.3 | 82 | 75.325 | 2 | |
綦江區通惠街道辦事處 | 食藥品管理職位 | 藍娟 | 食品科學與工程 | 69.8 | 68.5 | / | 138.3 | 80.4 | 74.775 | 3 | |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 汪義淞 | 電子科學與技術 | 74.1 | 59 | / | 133.1 | 79.4 | 72.975 | 1 | 是 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 陳經緯 | 軟件工程 | 69.2 | 57.5 | / | 126.7 | 缺考 | / | / | |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 李文欣 | 民商法學 | 69.7 | 70 | / | 139.7 | 82 | 75.925 | 1 | 是 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 周夢維思 | 法律(法學) | 71.9 | 57.5 | / | 129.4 | 78.8 | 71.75 | 2 | |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 任泓吉 | 法學 | 69.4 | 70.5 | / | 139.9 | 78.8 | 74.375 | 1 | 是 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 闕箴 | 經濟犯罪偵查 | 79.8 | 47 | / | 126.8 | 75.4 | 69.4 | 2 | |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位4 | 殷鈴 | 國際經濟與貿易 | 70 | 66.5 | / | 136.5 | 82.2 | 75.225 | 1 | 是 |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位4 | 錢怡函 | 金融學類 | 72.9 | 62.5 | / | 135.4 | 82.6 | 75.15 | 2 | |
綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位4 | 舒韜 | 國際經濟與貿易 | 69.1 | 66.5 | / | 135.6 | 81.4 | 74.6 | 3 | |
綦江區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 羅依翎 | 文藝學 | 66.7 | 66.5 | / | 133.2 | 81.8 | 74.2 | 1 | 是 |
綦江區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 陳佳玲 | 新聞與傳播 | 68.1 | 62.5 | / | 130.6 | 79.2 | 72.25 | 2 | |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 向鑫 | 知識產權 | 60.5 | 65 | / | 125.5 | 82.2 | 72.475 | 1 | 是 |
綦江區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳航 | 法學 | 60.8 | 59.5 | / | 120.3 | 77.4 | 68.775 | 2 | |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 張雪 | 經濟統計學 | 71.1 | 67 | / | 138.1 | 85.2 | 77.125 | 1 | 是 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 周春暉 | 統計學 | 74.5 | 65 | / | 139.5 | 81.2 | 75.475 | 2 | |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 謝鵬 | 統計學 | 67.5 | 67.5 | / | 135 | 81.4 | 74.45 | 3 | |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 李尚進 | 市場營銷 | 72.3 | 63 | / | 135.3 | 80.8 | 74.225 | 1 | 是 |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 黃琦杰 | 市場營銷 | 73.8 | 62 | / | 135.8 | 79 | 73.45 | 2 | |
綦江區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 陳逸山 | 工商管理 | 74.6 | 60.5 | / | 135.1 | 79.2 | 73.375 | 3 | |
綦江區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理職位 | 霍灝宇 | 法學 | 67.7 | 62 | / | 129.7 | 83.8 | 74.325 | 1 | 是 |
綦江區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理職位 | 蔡雨晴 | 法學 | 75.2 | 65.5 | / | 140.7 | 77.2 | 73.775 | 2 | |
綦江區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理職位 | 張欣雨 | 法律(法學) | 62.5 | 67.5 | / | 130 | 80.4 | 72.7 | 3 | |
綦江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 馮秋涵 | 工程造價 | 66 | 62 | / | 128 | 79.4 | 71.7 | 1 | 是 |
綦江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 趙康麗 | 數學與應用數學(金融) | 58.9 | 67 | / | 125.9 | 79.2 | 71.075 | 2 | |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 貨運管理職位 | 趙翰 | 國際經濟與貿易 | 66.7 | 72.5 | / | 139.2 | 87.8 | 78.7 | 1 | 是 |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 貨運管理職位 | 王彥丹 | 貿易經濟 | 77 | 58 | / | 135 | 79.2 | 73.35 | 2 | |
綦江區道路運輸事務中心(參照) | 貨運管理職位 | 憲婷婷 | 國際經濟與貿易 | 67.2 | 69.5 | / | 136.7 | 77.4 | 72.875 | 3 | |
綦江區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 鄢澤婷 | 臨床醫學 | 62.5 | 58.5 | / | 121 | 80.8 | 70.65 | 1 | 是 |
綦江區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 黃添乙 | 麻醉 | 57.8 | 61.5 | / | 119.3 | 76.6 | 68.125 | 2 | |
綦江區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 李亞君 | 臨床醫學 | 57.3 | 54 | / | 111.3 | 75.2 | 65.425 | 3 | |
綦江區計劃生育協會(參照) | 綜合管理職位 | 陳渝陵 | 傳播學 | 71.6 | 73 | / | 144.6 | 81 | 76.65 | 1 | 是 |
綦江區計劃生育協會(參照) | 綜合管理職位 | 陳執庭 | 傳播學 | 71.9 | 65.5 | / | 137.4 | 83.8 | 76.25 | 2 | |
綦江區計劃生育協會(參照) | 綜合管理職位 | 李憶渟 | 漢語國際教育 | 62.1 | 77.5 | / | 139.6 | 77.8 | 73.8 | 3 | |
綦江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位 | 劉相伶 | 計算機科學與技術 | 64.3 | 65 | / | 129.3 | 85.2 | 74.925 | 1 | 是 |
綦江區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位 | 黃梅 | 市場營銷 | 61.5 | 74 | / | 135.5 | 81 | 74.375 | 2 | |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 李根燊 | 動物醫學 | 66.8 | 71.5 | / | 138.3 | 76.8 | 72.975 | 1 | 是 |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 董好 | 農林經濟管理 | 63 | 69 | / | 132 | 77.8 | 71.9 | 2 | |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 鄭英燕 | 網絡與新媒體 | 69.6 | 68.5 | / | 138.1 | 83.6 | 76.325 | 1 | 是 |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 楊瑾 | 數學與應用數學 | 56 | 77 | / | 133 | 83.4 | 74.95 | 2 | |
綦江區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 廖悅 | 市場營銷 | 70.9 | 62 | / | 132.9 | 79.4 | 72.925 | 3 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 葉建義 | 漢語言文學 | 63.9 | 79 | / | 142.9 | 83.8 | 77.625 | 1 | 是 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 王丹 | 安全工程 | 73.1 | 66.5 | / | 139.6 | 83.8 | 76.8 | 2 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 彭嘉藝 | 安全工程 | 70.6 | 66.5 | / | 137.1 | 81.8 | 75.175 | 3 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 霍杰 | 工程造價 | 66 | 76.5 | / | 142.5 | 81.8 | 76.525 | 1 | 是 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 秦二零 | 工程管理 | 64.2 | 63.5 | / | 127.7 | 77.6 | 70.725 | 2 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 湯弘茜 | 管理科學與工程 | 76.7 | 79.5 | / | 156.2 | 83.4 | 80.75 | 1 | 是 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 敬小敏 | 工程管理 | 63.8 | 82.5 | / | 146.3 | 84.2 | 78.675 | 2 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 陳世昌 | 工程造價 | 68.7 | 75.5 | / | 144.2 | 80.8 | 76.45 | 3 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位4 | 李青青 | 國際經濟與貿易 | 79.2 | 74.5 | / | 153.7 | 81.4 | 79.125 | 1 | 是 |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位4 | 張哲毓 | 國際經濟與貿易 | 75.6 | 71 | / | 146.6 | 81.4 | 77.35 | 2 | |
綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位4 | 封玥屹 | 人力資源管理 | 71.1 | 73.5 | / | 144.6 | 82.4 | 77.35 | 3 | |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位 | 池歡 | 法學 | 66.5 | 76 | / | 142.5 | 86.4 | 78.825 | 1 | 是 |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位 | 陳大紅 | 法學 | 70.1 | 75 | / | 145.1 | 78 | 75.275 | 2 | |
綦江區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通執法職位 | 李余燦 | 法學 | 68.6 | 75.5 | / | 144.1 | 78 | 75.025 | 3 | |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急執法職位 | 夏鴻靖 | 網絡工程(物聯網技術) | 62 | 76 | / | 138 | 84.4 | 76.7 | 1 | 是 |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急執法職位 | 羅朝廷 | 計算機科學與技術 | 73.1 | 71.5 | / | 144.6 | 77.8 | 75.05 | 2 | |
綦江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急執法職位 | 譚憧 | 軟件工程 | 72.5 | 66.5 | / | 139 | 78.8 | 74.15 | 3 | |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位1 | 余豪 | 工程管理 | 71.3 | 67 | / | 138.3 | 81.8 | 75.475 | 1 | 是 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位1 | 張豪 | 工程管理 | 69.9 | 69.5 | / | 139.4 | 76.6 | 73.15 | 2 | |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位1 | 代軍 | 信息管理與信息系統 | 61.2 | 74.5 | / | 135.7 | 75.8 | 71.825 | 3 | |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位2 | 葉紫 | 新聞學 | 74 | 77.5 | / | 151.5 | 81.6 | 78.675 | 1 | 是 |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位2 | 王柯月 | 新聞學 | 69.5 | 73 | / | 142.5 | 84.4 | 77.825 | 2 | |
綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位2 | 林子玉 | 廣告學 | 67.9 | 74.5 | / | 142.4 | 76.8 | 74 | 3 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 孫碩陽 | 軟件工程 | 70.7 | 58 | 62 | 64.28 | 86 | 75.14 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 刁浩睿 | 軟件工程 | 72.6 | 65 | 63 | 67.44 | 79.2 | 73.32 | 2 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 魏開勛 | 軟件工程 | 70.4 | 61.5 | 71 | 67.91 | 77.2 | 72.555 | 3 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 黃彬斌 | 軟件工程(服務外包) | 60.7 | 59.5 | 75 | 64.63 | 80.4 | 72.515 | 4 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 陽竅 | 軟件工程 | 62.8 | 66.5 | 68 | 65.47 | 77.2 | 71.335 | 5 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張耀 | 計算機科學與技術 | 69.1 | 55.5 | 68 | 64.69 | 74.8 | 69.745 | 6 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 彭浩 | 計算機科學與技術 | 67.7 | 61 | 69 | 66.08 | 73.2 | 69.64 | 7 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 羅駿林 | 軟件工程 | 74.4 | 56.5 | 60 | 64.71 | 74.4 | 69.555 | 8 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 周杰 | 計算機科學與技術 | 70.6 | 58.5 | 67 | 65.89 | 72.8 | 69.345 | 9 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 龐天涯 | 軟件工程 | 69.9 | 56.5 | 59 | 62.61 | 77.6 | 70.105 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 李渝 | 軟件工程 | 60.3 | 49 | 54 | 55.02 | 74.8 | 64.91 | 2 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 敖洋 | 軟件工程 | 71.2 | 60 | 62 | 65.08 | 缺考 | / | / | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 成艾杭 | 會計學 | 70 | 63.5 | 71 | 68.35 | 83.8 | 76.075 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 羅芳杰 | 財務管理 | 73.4 | 71 | 68 | 71.06 | 80.6 | 75.83 | 2 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 陳星 | 會計學(注冊會計師專門化) | 70.2 | 55.5 | 78 | 68.13 | 83 | 75.565 | 3 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 彭世杰 | 財務管理 | 66.3 | 64.5 | 74 | 68.07 | 81.6 | 74.835 | 4 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 蔣智杰 | 審計學 | 69.3 | 63 | 67 | 66.72 | 78.8 | 72.76 | 5 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 余旺 | 會計學 | 59.2 | 61.5 | 72 | 63.73 | 80.8 | 72.265 | 6 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 龐宏宇 | 審計學 | 62.6 | 64.5 | 60 | 62.39 | 80.4 | 71.395 | 7 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 李楊 | 財務管理 | 63.3 | 67.5 | 59 | 63.27 | 78.8 | 71.035 | 8 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 郭乙蓁 | 會計學 | 56.6 | 61 | 69 | 61.64 | 77.6 | 69.62 | 9 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 楊肖 | 財務管理 | 66.9 | 55.5 | 64 | 62.61 | 76 | 69.305 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 匡河澈 | 財務管理 | 59.5 | 58 | 62 | 59.8 | 76.4 | 68.1 | 2 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 黎鑫 | 財務管理 | 58.8 | 54.5 | 67 | 59.97 | 75 | 67.485 | 3 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 李承明 | 會計學 | 58.8 | 52.5 | 63 | 58.17 | 71.8 | 64.985 | 4 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 周維維 | 會計學 | 74.6 | 64.5 | 73 | 71.09 | 缺考 | / | / | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 郭雨喆 | 會計學 | 61.9 | 52 | 63 | 59.26 | 缺考 | / | / | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 陸聰 | 計算機科學與技術 | 74.3 | 61.5 | 77 | 71.27 | 82 | 76.635 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 汪年豐 | 工商管理 | 67.8 | 54 | 81 | 67.62 | 80.6 | 74.11 | 2 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 張紅 | 政治學與行政學 | 68.7 | 56 | 71 | 65.58 | 66 | 65.79 | 3 | |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 鄭竣文 | 漢語言文學 | 62.2 | 65.5 | 66 | 64.33 | 82 | 73.165 | 1 | 是 |
綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 楊珊 | 漢語言文學 | 63.6 | 62.5 | 68 | 64.59 | 70 | 67.295 | 2 | 是 |
