綦江區(qū)2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(一)
????按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員予以公示。
一、公示期
2023年5月24日至5月30日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):中共重慶市綦江區(qū)委組織部公務(wù)員科
通訊地址:綦江區(qū)文龍街道銀華大廈三樓
郵 編:401420
電 話:02348662033,02348655225
聯(lián) 系 人:王曉曉,賀豪
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
?
附:綦江區(qū)2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(一)
????????????????????
?
中共重慶市綦江區(qū)委組織部
??????????????????????????2023年5月23日
??????綦江區(qū)2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(一) | |||||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 擬錄用職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè)(畢業(yè)證上所列專業(yè)) | 第二學(xué)位,輔修專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 總成績 | 備注 |
1 | 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 31228203102 | 廖孫源 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程(房屋建筑工程) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 無 | 79.7 | ||
2 | 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 31228400416 | 毛森偉 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 本科 | 學(xué)士 | 物流管理 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無 | 76.35 | ||
3 | 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 31228000318 | 歐彬倩 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社臨聘人員 | 74.3 | ||
4 | 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 31228304016 | 陳虹宇 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科 | 學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶工商大學(xué) | 四川省瀘州市納溪區(qū)合面鎮(zhèn)三支一扶人員 | 78.325 | ||
5 | 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 31228402526 | 黃文 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科 | 學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川外國語大學(xué) | 無 | 75.7 | ||
6 | 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 31226901116 | 趙建斌 | 男 | 漢族 | 1990.06 | 本科 | 雙學(xué)士 | 土地資源管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 | 79.1 | |
7 | 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 31222502024 | 易鷺 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 本科 | 學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 西南政法大學(xué) | 中國郵政儲蓄銀行重慶璧山區(qū)支行 | 76.3 | ||
8 | 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府 | 水利管理職位 | 31228104814 | 胡志誠 | 男 | 漢族 | 1995.02 | 本科 | 學(xué)士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市瑞禹水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 75.025 | ||
9 | 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 31226700512 | 字旺萍 | 女 | 彝族 | 1997.09 | 本科 | 學(xué)士 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 無 | 78.125 | ||
10 | 綦江區(qū)古南街道辦事處 | 工程管理職位 | 31123002312 | 王翔宇 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 本科 | 學(xué)士 | 道路橋梁與渡河工程 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道新街子社區(qū)綜合服務(wù)專干 | 75.775 | ||
11 | 綦江區(qū)古南街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 31120203611 | 黃海鳳 | 女 | 漢族 | 1999.12 | 本科 | 學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 湖南科技大學(xué) | 無 | 76.475 | ||
12 | 綦江區(qū)文龍街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 31124701130 | 王婷婷 | 女 | 漢族 | 1995.09 | 本科 | 學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶科技學(xué)院 | 無 | 75.35 | ||
13 | 綦江區(qū)文龍街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展職位 | 31121102719 | 彭昌 | 男 | 土家族 | 1998.05 | 本科 | 學(xué)士 | 茶學(xué) | 西南大學(xué) | 中國郵政集團(tuán)重慶黔江片區(qū)分公司 | 72.925 | ||
14 | 綦江區(qū)文龍街道辦事處 | 環(huán)境設(shè)計(jì)職位 | 31122006314 | 周子又 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科 | 學(xué)士 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四川大學(xué) | 無 | 77.3 | ||
15 | 綦江區(qū)三江街道辦事處 | 工業(yè)發(fā)展職位 | 31121404023 | 冉振揚(yáng) | 男 | 漢族 | 1991.09 | 本科 | 學(xué)士 | 自動(dòng)化 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 77.4 | ||
16 | 綦江區(qū)新盛街道辦事處 | 綜合管理職位 | 31123301925 | 李明珊 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(師范) | 重慶師范大學(xué) | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 72.925 | ||
17 | 綦江區(qū)通惠街道辦事處 | 建設(shè)管理職位 | 31124102005 | 陳業(yè) | 男 | 漢族 | 1999.12 | 本科 | 學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 重慶工商大學(xué) | 共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)西部志愿者 | 78.325 | ||
18 | 綦江區(qū)通惠街道辦事處 | 食藥品管理職位 | 31124109515 | 吳清梅 | 女 | 漢族 | 1992.1 | 碩士研究生 | 碩士 | 食品工程 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綦江區(qū)通惠街道社保所 | 76.825 | ||
19 | 綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 31121502113 | 任泓吉 | 男 | 漢族 | 1994.04 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 國家開放大學(xué) | 重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)政府三支一扶人員 | 74.375 | ||
20 | 綦江區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 31124901406 | 羅依翎 | 女 | 藏族 | 1995.06 | 碩士研究生 | 碩士 | 文藝學(xué) | 西南民族大學(xué) | 無 | 74.2 | ||
21 | 綦江區(qū)財(cái)政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 31123300226 | 向鑫 | 男 | 漢族 | 1995.06 | 本科 | 學(xué)士 | 知識產(chǎn)權(quán) | 重慶理工大學(xué) | 無 | 72.475 | ||
22 | 綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 31125301203 | 張雪 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 西南政法大學(xué) | 重慶市大渡口區(qū)征地服務(wù)中心公益性崗位 | 77.125 | ||
23 | 綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 31124501402 | 李尚進(jìn) | 男 | 漢族 | 1991.05 | 本科 | 學(xué)士 | 市場營銷 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 74.225 | ||
24 | 綦江區(qū)法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 31126001627 | 馮秋涵 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科 | 學(xué)士 | 工程造價(jià) | 重慶文理學(xué)院 | 無 | 71.7 | ||
25 | 綦江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 貨運(yùn)管理職位 | 31126400128 | 趙翰 | 男 | 漢族 | 1994.06 | 本科 | 學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 南京工業(yè)大學(xué) | 無 | 78.7 | ||
26 | 綦江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 31123300224 | 陳渝陵 | 男 | 土家族 | 1995.10 | 本科 | 學(xué)士 | 傳播學(xué) | 西南政法大學(xué) | 重慶用友軟件有限公司 | 76.65 | ||
27 | 綦江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 31329503530 | 劉相伶 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市公安局輔警 | 74.925 | ||
28 | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位1 | 31329503522 | 李根燊 | 男 | 漢族 | 1997.08 | 本科 | 學(xué)士 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 西南大學(xué) | 重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)臨聘人員 | 72.975 | ||
29 | 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位2 | 31322305824 | 鄭英燕 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科 | 學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 重慶三峽學(xué)院 | 無 | 76.325 | ||
30 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 31329605703 | 葉建義 | 女 | 漢族 | 1998.11 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道臨聘人員 | 77.625 | ||
31 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 31329504519 | 湯弘茜 | 女 | 漢族 | 1995.09 | 碩士研究生 | 碩士 | 管理科學(xué)與工程 | 重慶交通大學(xué) | 無 | 80.75 | ||
32 | 綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 31329003524 | 李青青 | 女 | 漢族 | 1989.07 | 本科 | 學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 濟(jì)南大學(xué) | 重慶市九龍坡區(qū)人民法院臨聘人員 | 79.125 | ||
33 | 綦江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通執(zhí)法職位 | 31328505917 | 池歡 | 女 | 漢族 | 1995.03 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道臨聘人員 | 78.825 | ||
34 | 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)保執(zhí)法職位2 | 31329102728 | 葉紫 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 本科 | 學(xué)士 | 新聞學(xué) | 北京語言大學(xué) | 無 | 78.675 | ||
35 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 31427503109 | 魏開勛 | 男 | 漢族 | 1993.11 | 本科 | 學(xué)士 | 軟件工程 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海安吉星信息服務(wù)有限公司 | 72.555 | ||
36 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 31427702719 | 刁浩睿 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科 | 學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 73.32 | ||
37 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 31427702030 | 孫碩陽 | 男 | 漢族 | 1999.11 | 本科 | 學(xué)士 | 軟件工程 | 黃淮學(xué)院 | 四川省瀘州市納溪區(qū)護(hù)國鎮(zhèn)三支一扶人員 | 75.14 | ||
38 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 31427601125 | 羅芳杰 | 男 | 漢族 | 1994.08 | 本科 | 學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 重慶文理學(xué)院 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行重慶市璧山支行 | 75.83 | ||
39 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 31427800228 | 成艾杭 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 76.075 | ||
40 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 31427603204 | 陳星 | 男 | 漢族 | 1995.10 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)師專門化) | 北京工商大學(xué) | 重慶市公安局輔警 | 75.565 | ||
41 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 31427501230 | 陸聰 | 男 | 漢族 | 1997.02 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重慶大學(xué) | 無 | 76.635 | ||
42 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 31427503025 | 楊珊 | 男 | 漢族 | 1998.01 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 貴州茅臺酒股份有限公司和義興酒業(yè)分公司 | 67.295 | ||
43 | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 31427501905 | 鄭竣文 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 長江師范學(xué)院 | 重慶華虎汽車維修服務(wù)有限公司 | 73.165 | ||
44 | 綦江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 31125201407 | 萬肖隼 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 本科 | 學(xué)士 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 重慶警察學(xué)院 | 重慶市公安局萬盛經(jīng)開區(qū)分局輔警 | 71.1 | ||
45 | 綦江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 31124101203 | 梅浩然 | 男 | 漢族 | 1992.03 | 本科 | 學(xué)士 | 消防工程 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶康田洺悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 71.65 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁