綦江區2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二)
????按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將擬錄用公務員予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:中共重慶市綦江區委組織部公務員科
通訊地址:綦江區文龍街道銀華大廈三樓
郵 編:401420
電 話:02348662033,02348655225
聯 系 人:王曉曉,賀豪
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
?
附:綦江區2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二)
????????????????????
?
中共重慶市綦江區委組織部
???????????????????????????????2023年6月12日
?????????????????????????綦江區2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二) | |||||||||||||||
區縣組織部或市級部門(蓋章):中共綦江區委組織部??????????????? 筆試時間: 2023年? 2? 月? 25? 日 | |||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 綦江區趕水鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 唐士評 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 本科學士 | 西南大學 | 經濟學 | 無 | 31227101804 | 無 | 75.2 | 1 | 是 |
2 | 綦江區打通鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅瀟 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 四川外國語大學 | 漢語國際教育 | 無 | 31227903023 | 無 | 76.1 | 1 | 是 |
3 | 綦江區石壕鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳振洋 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 成都理工大學工程技術學院 | 環境設計 | 無 | 31222206114 | 無 | 72.775 | 1 | 是 |
4 | 綦江區三角鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 鄭茜 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科學士 | 重慶外語外事學院 | 國際經濟與貿易 | 無 | 31228003323 | 無 | 76.15 | 1 | 是 |
5 | 綦江區丁山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 邱昱皓 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科學士 | 浙江萬里學院 | 風景園林 | 無 | 31227104121 | 無 | 75.675 | 1 | 是 |
6 | 綦江區安穩鎮人民政府 | 財務管理職位 | 左逸飛 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 本科學士 | 哈爾濱商業大學 | 審計學 | 無 | 31228302804 | 無 | 77.8 | 1 | 是 |
7 | 綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周俊峰 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 本科學士 | 重慶科技學院 | 理論與應用力學 | 無 | 31222503416 | 無 | 77.25 | 1 | 是 |
8 | 綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 汪義淞 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 研究生碩士 | 四川大學 | 電子科學與技術 | 無 | 31123800112 | 中共黨員 | 72.975 | 1 | 是 |
9 | 綦江區紀委監委 | 紀檢監察職位4 | 殷鈴 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 研究生碩士 | 江蘇海洋大學 | 國際商務 | 無 | 31122802003 | 中共黨員 | 75.225 | 1 | 是 |
10 | 綦江區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁審理職位 | 霍灝宇 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 無 | 31124302611 | 無 | 74.325 | 1 | 是 |
11 | 綦江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 霍杰 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科學士 | 重慶大學城市科技學院 | 工程造價 | 無 | 31322302709 | 無 | 76.525 | 1 | 是 |
12 | 綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環保執法職位1 | 余豪 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 工程管理 | 無 | 31328702119 | 無 | 75.475 | 1 | 是 |
13 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 龐天涯 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科學士 | 重慶工程學院 | 軟件工程 | 無 | 31427602910 | 無 | 70.105 | 1 | 是 |
14 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 楊肖 | 男 | 漢族 | 2000.02 | 本科學士 | 重慶對外經貿學院 | 財務管理 | 無 | 31427502214 | 無 | 69.305 | 1 | 是 |
15 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 匡河澈 | 男 | 漢族 | 1999.04 | 本科學士 | 重慶移通學院 | 財務管理 | 無 | 31427600807 | 無 | 68.1 | 2 | 是 |
16 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 白翻成 | 男 | 土家族 | 1999.08 | 本科學士 | 重慶第二師范學院 | 漢語言文學 | 無 | 31427601115 | 無 | 70.975 | 1 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁