重慶市綦江區(qū)紅十字會接收社會捐款公示表(2024年1-4月)
序號 | 接收單位 | 捐贈日期 | 捐贈方 (單位/個人) | 捐贈金額 | 捐贈性質(zhì) |
1 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 程*婧 | 600.00 | 非定向 |
2 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 黃*蘋 | 1.00 | 非定向 |
3 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
4 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
5 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
6 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 張*環(huán) | 2.00 | 非定向 |
7 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 懷*平 | 3.00 | 非定向 |
8 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 白*紅 | 2.00 | 非定向 |
9 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 重慶啟翔公共關(guān)系服務有限公司 | 5,000.00 | 定向 |
10 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 鄧*峰 | 2.00 | 非定向 |
11 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 秦*超 | 1.00 | 非定向 |
12 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 孫*凡 | 1.00 | 非定向 |
13 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
14 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*貴 | 3.00 | 非定向 |
15 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*貴 | 3.00 | 非定向 |
16 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*貴 | 1.00 | 非定向 |
17 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*貴 | 1.00 | 非定向 |
18 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*貴 | 1.00 | 非定向 |
19 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 封*晨 | 2.00 | 非定向 |
20 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
21 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
22 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
23 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
24 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 柴*穎 | 2.00 | 非定向 |
25 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 陳*儀 | 1.00 | 非定向 |
26 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 陳*平 | 1.00 | 非定向 |
27 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 王*杰 | 2.00 | 非定向 |
28 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 焦*芬 | 0.10 | 非定向 |
29 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 魏*紅 | 1.00 | 非定向 |
30 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*華 | 2.00 | 非定向 |
31 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 強*霞 | 1.00 | 非定向 |
32 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 尹*浩 | 5.00 | 非定向 |
33 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 魏* | 2.00 | 非定向 |
34 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 楊* | 20.00 | 非定向 |
35 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 王* | 1.00 | 非定向 |
36 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 張*環(huán) | 5.00 | 非定向 |
37 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 李*波 | 2.50 | 非定向 |
38 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 廖* | 2.00 | 非定向 |
39 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 廖* | 2.00 | 非定向 |
40 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 廖* | 2.00 | 非定向 |
41 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 程*婧 | 600.00 | 非定向 |
42 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 張*貴 | 1.00 | 非定向 |
43 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年1月 | 廖* | 2.00 | 非定向 |
44 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
45 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
46 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
47 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
48 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
49 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
50 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
51 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
52 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
53 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 5.00 | 非定向 |
54 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 5.00 | 非定向 |
55 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 郝*力 | 2.00 | 非定向 |
56 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 郝*力 | 2.00 | 非定向 |
57 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
58 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
59 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
60 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
61 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
62 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*洪 | 5.00 | 非定向 |
63 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 趙*儀 | 5.00 | 非定向 |
64 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 袁*富 | 20.00 | 非定向 |
65 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 林*乾 | 2.00 | 非定向 |
66 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 林*乾 | 2.00 | 非定向 |
67 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 林*乾 | 2.00 | 非定向 |
68 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 林*乾 | 2.00 | 非定向 |
69 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 于*龍 | 1.00 | 非定向 |
70 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 林*愛 | 1.00 | 非定向 |
71 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 張*奪 | 2.00 | 非定向 |
72 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 莫* | 120.00 | 非定向 |
73 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 崔*洋 | 2.00 | 非定向 |
74 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
75 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
76 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
77 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
78 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
79 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳* | 2.00 | 非定向 |
80 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 趙* | 1.00 | 非定向 |
81 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 馬*飛 | 5.00 | 非定向 |
82 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 黃*琳 | 2.00 | 非定向 |
83 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 李* | 2.00 | 非定向 |
84 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 李* | 2.00 | 非定向 |
85 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王*均 | 1.00 | 非定向 |
86 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 龍*雨 | 1.00 | 非定向 |
87 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 徐* | 2.00 | 非定向 |
88 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 徐* | 2.00 | 非定向 |
89 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳*海 | 2.00 | 非定向 |
90 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 郝*力 | 2.00 | 非定向 |
91 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 龍*雨 | 1.00 | 非定向 |
92 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 吳*光 | 10.00 | 非定向 |
93 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 方*榮 | 2.00 | 非定向 |
94 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 方*榮 | 2.00 | 非定向 |
95 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 方*榮 | 2.00 | 非定向 |
96 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 方*榮 | 2.00 | 非定向 |
97 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 方*榮 | 2.00 | 非定向 |
98 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 王* | 2.00 | 非定向 |
99 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 陳*平 | 10.00 | 非定向 |
100 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年2月 | 吳*義 | 5.00 | 非定向 |
101 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 程*婧 | 600.00 | 非定向 |
102 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊* | 1.66 | 非定向 |
103 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊* | 1.73 | 非定向 |
104 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 吳*義 | 5.00 | 非定向 |
105 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 郝*力 | 1.00 | 非定向 |
106 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 張* | 3.18 | 非定向 |
107 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 竇*相 | 5.00 | 非定向 |
108 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 竇*相 | 5.00 | 非定向 |
109 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 竇*相 | 5.00 | 非定向 |
110 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 竇*相 | 5.00 | 非定向 |
111 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 竇*相 | 5.00 | 非定向 |
112 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 王*莎 | 2.00 | 非定向 |
113 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 陳*平 | 4.00 | 非定向 |
114 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
115 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
116 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
117 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
118 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
119 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 王*國 | 1.00 | 非定向 |
120 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 王*均 | 2.00 | 非定向 |
121 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 高*花 | 0.10 | 非定向 |
122 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 張* | 3.15 | 非定向 |
123 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 崔*洋 | 2.00 | 非定向 |
124 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 周*海 | 3.00 | 非定向 |
125 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 劉*冬 | 3.00 | 非定向 |
126 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 張*釵 | 3.00 | 非定向 |
127 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 趙* | 1.00 | 非定向 |
128 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 湯*錦 | 2.00 | 非定向 |
129 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 湯*錦 | 2.00 | 非定向 |
130 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 林*愛 | 1.00 | 非定向 |
131 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 吳*棟 | 2.00 | 非定向 |
132 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 王* | 1.00 | 非定向 |
133 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年3月 | 傅* | 8.00 | 非定向 |
134 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 王*鑫 | 20.00 | 非定向 |
135 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 程*婧 | 600.00 | 非定向 |
136 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
137 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
138 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
139 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
140 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*容 | 1.00 | 非定向 |
141 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 葉*勇 | 2.00 | 非定向 |
142 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 胡*偉 | 1.00 | 非定向 |
143 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 羅* | 5.00 | 非定向 |
144 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 趙* | 1.00 | 非定向 |
145 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 蘭*菊 | 8.00 | 非定向 |
146 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 曹*芳 | 1.00 | 非定向 |
147 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*軍 | 20.00 | 非定向 |
148 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 劉*寶 | 2.00 | 非定向 |
149 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 曹*芳 | 1.00 | 非定向 |
150 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 潘*明 | 2.00 | 非定向 |
151 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 徐*友 | 2.00 | 非定向 |
152 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 于* | 5.00 | 非定向 |
153 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 何*丹 | 5.00 | 非定向 |
154 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*軍 | 20.00 | 非定向 |
155 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 吳* | 50.00 | 非定向 |
156 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 劉*寶 | 2.00 | 非定向 |
157 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 李* | 1.00 | 非定向 |
158 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 趙* | 1.00 | 非定向 |
159 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 齊*超 | 1.00 | 非定向 |
160 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 齊*超 | 1.00 | 非定向 |
161 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 黃*洪 | 1.00 | 非定向 |
162 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 傅* | 1.00 | 非定向 |
163 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 秦* | 20.00 | 非定向 |
164 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 胡* | 3.00 | 非定向 |
165 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 李*陽 | 1.20 | 非定向 |
166 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 李*陽 | 1.00 | 非定向 |
167 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 劉*寶 | 2.00 | 非定向 |
168 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 張*全 | 1.00 | 非定向 |
169 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 羅*鈺 | 1.00 | 非定向 |
170 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 溫*高 | 2.00 | 非定向 |
171 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 溫*高 | 2.00 | 非定向 |
172 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 溫*高 | 2.00 | 非定向 |
173 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 王*葉 | 2.00 | 非定向 |
174 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 尹*東 | 2.00 | 非定向 |
175 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 楊*璇 | 0.01 | 非定向 |
176 | 綦江區(qū)紅十字會 | 2024年4月 | 王*棋 | 1.00 | 非定向 |
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦