綦江區2024年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二)
按照《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將擬錄用公務員予以公示。
一、公示期
2024年6月5日至6月12日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:中共重慶市綦江區委組織部公務員科
通訊地址:綦江區文龍街道銀華大廈三樓
郵 編:401420
電 話:023-48662033,023-48655225
聯 系 人:王曉曉,馮珺琦
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:綦江區2024年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二)
???????????????????????????????????????????????????????中共重慶市綦江區委組織部
??????????????????????????????????????????????????????????????2024年6月4日
附件:
綦江區2024年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(二) | |||||||||||||||
序號 | 招錄 單位 |
招考 職位 |
姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 |
學歷 | 所學 專業 |
畢業 院校 |
工作 單位 |
準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 綦江區東溪鎮人民政府 | 經濟管理職位 | 張秋埡 | 男 | 漢族 | 1999.06 | 本科學士 | 貿易經濟 | 江蘇第二師范學院 | 無 | 4032804303221 | 符合 | 76.475 | 1 | 是 |
2 | 綦江區趕水鎮人民政府 | 農業經濟管理職位 | 羅依濛 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 研究生碩士 | 農業管理 | 西南大學 | 無 | 4032805701406 | 符合 | 73.15 | 1 | 是 |
3 | 綦江區打通鎮人民政府 | 信息管理職位 | 蔡禮鴻 | 男 | 漢族 | 2001.05? | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 重慶科技大學 | 無 | 4032805302617 | 符合 | 75.775 | 1 | 是 |
4 | 綦江區永新鎮人民政府 | 信息管理職位 | 王志 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 重慶工程學院 | 無 | 4032807001902 | 符合 | 75.875 | 1 | 是 |
5 | 綦江區隆盛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李琪薇 | 女 | 漢族 | 2002.05 | 本科學士 | 國際商務 | 中南財經政法大學 | 無 | 4032804901317 | 符合 | 72.75 | 1 | 是 |
6 | 綦江區郭扶鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 陳何琴 | 女 | 土家族 | 2001.02 | 本科學士 | 電子商務 | 重慶師范大學 | 無 | 4032200206903 | 符合 | 70.85 | 1 | 是 |
7 | 綦江區安穩鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 嚴莉 | 女 | 漢族 | 2002.03 | 本科學士 | 生物科學 | 成都師范學院 | 無 | 4032805002214 | 符合 | 70.075 | 1 | 是 |
8 | 綦江區扶歡鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 王點典 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 本科學士 | 漢語言文學 | 成都師范學院 | 無 | 4032804800916 | 符合 | 73.65 | 1 | 是 |
9 | 綦江區永城鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 王欣欣 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 研究生碩士 | 物流工程與管理 | 重慶郵電大學 | 無 | 4032804602103 | 符合 | 74.525 | 1 | 是 |
10 | 綦江區中峰鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 楊杭 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 水利水電工程 | 四川農業大學 | 無 | 4032804900213 | 符合 | 73.75 | 1 | 是 |
11 | 綦江區三江街道辦事處 | 財務管理職位 | 吳羽荻 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 本科學士 | 審計學 | 重慶財經學院 | 無 | 4031020300405 | 符合 | 71.625 | 1 | 是 |
12 | 綦江區新盛街道辦事處 | 文化宣傳職位 | 余承香 | 女 | 漢族 | 1998.01 | 研究生碩士 | 中國古代文學 | 重慶師范大學 | 無 | 4031200113908 | 符合 | 75.3 | 1 | 是 |
13 | 綦江區紀委監委機關 | 紀檢監察職位3 | 鄭新瀧 | 男 | 漢族 | 2001.10? | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 綿陽師范學院 | 無 | 4031807201618 | 符合 | 74.125 | 1 | 是 |
14 | 綦江區紀委監委機關 | 紀檢監察職位4 | 胡書曼 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 本科學士 | 電子信息工程 | 重慶理工大學 | 無 | 4031800100429 | 符合 | 74 | 1 | 是 |
15 | 綦江區教育委員會 | 教育管理職位 | 陳瑜 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 研究生碩士 | 課程與教學論 | 西南大學 | 無 | 4031802400803 | 符合 | 75.225 | 1 | 是 |
16 | 綦江區衛生健康委 | 綜合管理職位 | 吳明月 | 女 | 漢族 | 1999.03 | 研究生碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 重慶師范大學 | 無 | 4031802703304 | 符合 | 75.7 | 1 | 是 |
17 | 綦江區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 吳員斌 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 研究生碩士 | 考古學 | 河北師范大學 | 無 | 4031800701619 | 符合 | 72.725 | 1 | 是 |
18 | 綦江區行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃霞 | 女 | 漢族 | 2000.05 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 重慶理工大學 | 無 | 4031807417008 | 符合 | 70.175 | 1 | 是 |
19 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 張一帆 | 男 | 漢族 | 1998.07 | 研究生碩士 | 金融學 | 北京工商大學 | 無 | 4034808607402 | 符合 | 74.465 | 1 | 是 |
20 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 張鎮蘭 | 男 | 漢族 | 2001.03 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 重慶三峽學院 | 無 | 4034808701717 | 符合 | 74.06 | 2 | 是 |
21 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 張樂陶 | 男 | 漢族 | 2000.10? | 本科學士 | 金融工程 | 北京理工大學珠海學院 | 無 | 4034809204323 | 符合 | 73.375 | 3 | 是 |
22 | 綦江區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 汪力銘 | 男 | 漢族 | 2001.11 | 本科學士 | 行政管理專業 | 西南政法大學 | 無 | 4034809102515 | 符合 | 73.06 | 5 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁