工程類別:水利工程 工程位置:綦江區扶歡鎮 | ||||||||
工程名稱 | 重慶市綦江區打鼓巖水庫除險加固工程 | 建設性質 | 除險加固 | |||||
招標方式 | 公開競爭性比選 | 開工時間 | 2024年6月 | 完工時間 | 2024年12月 | |||
主要建設 | 綦江區打鼓巖水庫除險加固工程主要包括大壩整治工程、溢洪道整治工程、放水設施整治工程及附屬設施工程等4部分組成。 | |||||||
工程建設任務及主要建設內容 | 主要任務是針對存在問題實施除險加固整治,消除重大安全隱患,避免工程失事。 | |||||||
主要工程量 | 拆除重建壩頂原破損路面及大壩上游護坡破損部分,清理下游壩坡及排水體雜草,對大壩進行高壓旋噴灌漿+帷幕灌漿防滲整治,對溢洪道進口段頂部人行橋板進行拆除,拆除原錐閥放水口,新建C25鋼筋砼放水口,安全監測設施及附屬設施建設等。 | |||||||
工程投資 | 工程總投資204.27萬元。國家補助及區級自籌。 | |||||||
工程參建單位 | 參建單位現場負責人 | 負責人聯系電話 | ||||||
項目業主 | 重慶市綦江區水利水電工程建設服務站 | 駱 平 趙祥開 |
18983859625 13983487857 | |||||
設計單位 | 重慶鈞卓工程技術咨詢有限公司 | 王國富 | 13637819053 | |||||
施工單位 | 重慶偉益建筑工程有限公司 | 劉華彪 | 18716249888 | |||||
監理單位 | 重慶篤遠工程項目管理集團有限公司 | 張 瀚 | 13527374645 | |||||
質量監督單位 | 綦江區水利工程建設質量與安全服務中心 | 劉 鑫 | 023-48613979 | |||||
工程建成后運行管理方式 | 綦江區東溪鎮 | |||||||
監督電話 | 區水利局 | 023-48611456 | ||||||
區財政局 | 023-48671857 | |||||||
區發改委 | 023-48663187 | |||||||
重慶市綦江區水利水電工程建設服務站 | ||||||||
公示日期:2024年6月17日 |